Los Angeles Lakers at Chicago Bulls
nba/2023-24
Final
Bulls covered by 19.5.


Lakers
Record entering the game: 16-1212-16-0 ATS114.1 PPG113.3 allowedPacific
LAL score: 108


Bulls
Record entering the game: 11-1713-15-0 ATS109.9 PPG113.3 allowedCentral
CHI score: 124
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 22 | 33 | 23 | 30 | 108 |
| CHI | 33 | 28 | 29 | 34 | 124 |
Wed, Dec 20United Center · Chicago, ILNBC Sports Chi, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +21,234 attendance
Final: the Chicago Bulls beat the Los Angeles Lakers 124–108 (NBA, Dec 20, 2023). LAL −3.5 did not cover; the total of 225.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
CHImoved from +5.5→to +3.5▼
Total
moved from 226.5→to 225.5▼
Moneyline
CHImoved from +170→to +138▼
- Spread Dog covered

Cover by +19.5CHI dog covered +3.5- Total over
- Over by 6.5232 pts vs 225.5
2023-24 betting trends
| Situation | ![]() Lakers | ![]() Bulls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 50-39 | 43-46 | 48.3% | 48-41 | 53.9% | 40-44 | 42-42 | 50% | 46-38 | 54.8% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 29-15 | 21-23 | 47.7% | 22-22 | 50% | 21-21 | 19-23 | 45.2% | 22-20 | 52.4% |
| Away | 20-24 | 21-23 | 47.7% | 26-18 | 59.1% | 19-23 | 23-19 | 54.8% | 24-18 | 57.1% |
| Neutral site | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 33-17 | 21-29 | 42% | 27-23 | 54% | 22-15 | 18-19 | 48.6% | 21-16 | 56.8% |
| As underdog | 17-22 | 22-17 | 56.4% | 21-18 | 53.8% | 18-29 | 24-23 | 51.1% | 25-22 | 53.2% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

LAL50-39 SU- 43-4648.3%
- 48-4153.9%

CHI40-44 SU- 42-4250%
- 46-3854.8%
Venue
Home

LAL29-15 SU- 21-2347.7%
- 22-2250%

CHI21-21 SU- 19-2345.2%
- 22-2052.4%
Away

LAL20-24 SU- 21-2347.7%
- 26-1859.1%

CHI19-23 SU- 23-1954.8%
- 24-1857.1%
Neutral site

LAL- Unlock with Pro

CHI- No games
Line
As favorite

LAL33-17 SU- 21-2942%
- 27-2354%

CHI22-15 SU- 18-1948.6%
- 21-1656.8%
As underdog

LAL17-22 SU- 22-1756.4%
- 21-1853.8%

CHI18-29 SU- 24-2351.1%
- 25-2253.2%
Home favorite

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
Home underdog

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
Road favorite

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
Road underdog

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
Postseason

LAL- Unlock with Pro

CHI- No games
Form
After a loss

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
After a win

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
Last 10 games

LAL- Unlock with Pro

CHI- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 5-1
- Favorite ATS
- 3-3
- Over / under
- 5-1
- Avg vs spread
- +0.3
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() LAL37-38@![]() CHI36-39Same matchupLAL -4W +7O 228.5 | 121-110 | LAL -4 | W +7 | O 228.5 |
| 2022-23 | ![]() CHI35-38@![]() LAL37-37Same matchupLAL -5L -15O 224 | 118-108 | LAL -5 | L -15 | O 224 |
| 2021-22 | ![]() LAL16-14@![]() CHI17-10Same matchupCHI -7L -2O 216.5 | 110-115 | CHI -7 | L -2 | O 216.5 |
| 2021-22 | ![]() CHI9-4@![]() LAL8-6Same matchupCHI -2W +16O 216 | 121-103 | CHI -2 | W +16 | O 216 |
| 2020-21 | ![]() LAL12-4@![]() CHI7-8Same matchupLAL -9.5W +1.5U 226.5 | 101-90 | LAL -9.5 | W +1.5 | U 226.5 |
| 2020-21 | ![]() CHI4-5@![]() LAL6-3Same matchupLAL -8L -6O 221.5 | 115-117 | LAL -8 | L -6 | O 221.5 |
6 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +5.5 |
| Close | +3.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 226.5 |
| Close | 225.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +170 |
| Close | +138 |
Every book
| Book | Spread CHI | Total | LAL ML | CHI ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | +3.5open +5.5 | 225.5open 226.5 | -165open -200 | +138open +170 |
| DraftKings (old)closing | +3.5open +7 | 225.5open 223.5 | -175open -265 | +145open +215 |
| Bet365closing | +4open +5 | 225open 224.5 | -165open -200 | +140open +165 |
| MGMclosing | +3.5open +4.5 | 224.5 | -160open -175 | +150open +160 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +4open +4.5 | 224open 225.5 | -178open -195 | +150open +162 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +4open +5 | 224open 224.5 | -178open -195 | +150open +162 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +4open +5 | 224open 224.5 | -178open -195 | +150open +162 |
| SugarHouseclosing | +3.5open +4 | 225.5 | -164open -192 | +138open +155 |
| Unibetclosing | +4.5 | 225.5 | -165open -195 | +138open +155 |
| BetfairSportsbookclosing | +3.5open +5 | 225open 225.5 | -188open -225 | +145open +170 |
| Titanbetsclosing | +4open +5 | 224.5 | -175open -208 | +145open +170 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

LALLakers · Away
CHIBulls · HomeShooting
- FG: LAL 42-94, CHI 48-88, CHI ahead42-9445%48-8855%FG
- 3PT: LAL 12-37, CHI 18-34, CHI ahead12-3732%18-3453%3PT
- FT: LAL 12-15, CHI 10-11, CHI ahead12-1580%10-1191%FT
- Free Throw %: LAL 80, CHI 91, CHI ahead8091Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: LAL 8, CHI 7, LAL ahead87Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: LAL 32, CHI 41, CHI ahead3241Defensive Rebounds
- Assists: LAL 27, CHI 25, LAL ahead2725Assists
- Steals: LAL 7, CHI 777Steals
- Blocks: LAL 7, CHI 6, LAL ahead76Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: LAL 23, CHI 18, CHI ahead2318Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: LAL 21, CHI 15, LAL ahead2115Fast Break Points
- Points in Paint: LAL 54, CHI 34, LAL ahead5434Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: LAL 13, CHI 15, LAL ahead1315Turnovers
- Team Turnovers: LAL 1, CHI 111Team Turnovers
- Technical Fouls: LAL 0, CHI 2, LAL ahead02Technical Fouls
- Total Technical Fouls: LAL 0, CHI 2, LAL ahead02Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: LAL 0, CHI 000Flagrant Fouls
- Fouls: LAL 11, CHI 15, LAL ahead1115Fouls
Game flow
- Largest Lead: LAL 5, CHI 18, CHI ahead518Largest Lead














