Phoenix Suns at Miami Heat
nba/2023-24
Final
Suns covered by 15.5.


Suns
Record entering the game: 26-2018-28-0 ATS116.4 PPG114.4 allowedPacific
PHX score: 118


Heat
Record entering the game: 24-2220-26-0 ATS110.5 PPG111.6 allowedSoutheast
MIA score: 105
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 33 | 29 | 38 | 18 | 118 |
| MIA | 25 | 24 | 25 | 31 | 105 |
Mon, Jan 29Kaseya Center · Miami, FLNBA TV, FanDuel SN Sun, Arizona's Family 3TV, Suns Live19,600 attendance
Final: the Phoenix Suns beat the Miami Heat 118–105 (NBA, Jan 29, 2024). MIA −2.5 did not cover; the total of 230.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
MIAmoved from -4.5→to -2.5▲
Total
moved from 221.5→to 230.5▲
Moneyline
MIAmoved from -175→to -135▲
- Spread Dog covered

Cover by +15.5PHX dog covered +2.5- Total under
- Under by 7.5223 pts vs 230.5
2023-24 betting trends
| Situation | ![]() Suns | ![]() Heat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 49-37 | 37-49 | 43% | 39-47 | 45.3% | 48-41 | 43-46 | 48.3% | 39-50 | 43.8% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 25-18 | 17-26 | 39.5% | 19-24 | 44.2% | 23-21 | 17-27 | 38.6% | 22-22 | 50% |
| Away | 24-19 | 20-23 | 46.5% | 20-23 | 46.5% | 25-20 | 26-19 | 57.8% | 17-28 | 37.8% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 40-24 | 27-37 | 42.2% | 31-33 | 48.4% | 35-12 | 23-24 | 48.9% | 24-23 | 51.1% |
| As underdog | 9-13 | 10-12 | 45.5% | 8-14 | 36.4% | 13-29 | 20-22 | 47.6% | 15-27 | 35.7% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

PHX49-37 SU- 37-4943%
- 39-4745.3%

MIA48-41 SU- 43-4648.3%
- 39-5043.8%
Venue
Home

PHX25-18 SU- 17-2639.5%
- 19-2444.2%

MIA23-21 SU- 17-2738.6%
- 22-2250%
Away

PHX24-19 SU- 20-2346.5%
- 20-2346.5%

MIA25-20 SU- 26-1957.8%
- 17-2837.8%
Line
As favorite

PHX40-24 SU- 27-3742.2%
- 31-3348.4%

MIA35-12 SU- 23-2448.9%
- 24-2351.1%
As underdog

PHX9-13 SU- 10-1245.5%
- 8-1436.4%

MIA13-29 SU- 20-2247.6%
- 15-2735.7%
Home favorite

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Home underdog

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Road favorite

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Road underdog

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Postseason

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Form
After a loss

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
After a win

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Last 10 games

PHX- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 5-2
- Favorite ATS
- 4-3
- Over / under
- 2-5
- Avg vs spread
- -2.1
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ![]() MIA20-14@![]() PHX18-16Same matchupPHX -3.5W +12.5U 228.5 | 97-113 | PHX -3.5 | W +12.5 | U 228.5 |
| 2022-23 | ![]() MIA20-19@![]() PHX20-19Same matchupMIA -1W +7U 210.5 | 104-96 | MIA -1 | W +7 | U 210.5 |
| 2022-23 | ![]() PHX8-4@![]() MIA6-7Same matchupMIA -2.5L -1.5O 215.5 | 112-113 | MIA -2.5 | L -1.5 | O 215.5 |
| 2021-22 | ![]() PHX52-13@![]() MIA44-22Same matchupMIA -4L -25U 219 | 111-90 | MIA -4 | L -25 | U 219 |
| 2021-22 | ![]() MIA24-15@![]() PHX30-8Same matchupPHX -9.5L -32.5O 219 | 123-100 | PHX -9.5 | L -32.5 | O 219 |
| 2020-21 | ![]() MIA28-25@![]() PHX38-15Same matchupPHX -3.5W +16.5U 217 | 86-106 | PHX -3.5 | W +16.5 | U 217 |
| 2020-21 | ![]() PHX28-13@![]() MIA22-21Same matchupPHX -2W +8U 214 | 110-100 | PHX -2 | W +8 | U 214 |
7 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -4.5 |
| Close | -2.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 221.5 |
| Close | 230.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -175 |
| Close | -135 |
Every book
| Book | Spread MIA | Total | PHX ML | MIA ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -2.5open -4.5 | 230.5open 221.5 | +115open +150 | -135open -175 |
| DraftKings (old)closing | -2open -4 | 230open 231.5 | +110open +145 | -130open -175 |
| Bet365closing | -2.5open -4 | 230open 229.5 | +115open +145 | -135open -170 |
| MGMclosing | -2.5open -4.5 | 229.5 | +115open +155 | -125open -165 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -3open -4 | 230open 229.5 | +118open +140 | -140open -165 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -3open -4 | 230open 229.5 | +118open +140 | -140open -165 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -3open -4 | 230open 229.5 | +115open +140 | -135open -165 |
| SugarHouseclosing | -2.5open -3.5 | 230open 229.5 | +115open +135 | -135open -161 |
| Unibetclosing | -3.5open -3 | 229.5 | +115open +135 | -136open -162 |
| BetfairSportsbookclosing | -2.5open -3 | 230.5open 228.5 | +110open +120 | -138open -154 |
| Titanbetsclosing | -2.5open -4 | 230open 229.5 | +115open +145 | -138open -175 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

PHXSuns · Away
MIAHeat · HomeShooting
- FG: PHX 46-94, MIA 33-84, PHX ahead46-9449%33-8439%FG
- 3PT: PHX 14-40, MIA 14-36, MIA ahead14-4035%14-3639%3PT
- FT: PHX 12-17, MIA 25-25, MIA ahead12-1771%25-25100%FT
- Free Throw %: PHX 71, MIA 100, MIA ahead71100Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: PHX 10, MIA 8, PHX ahead108Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: PHX 37, MIA 36, PHX ahead3736Defensive Rebounds
- Assists: PHX 30, MIA 20, PHX ahead3020Assists
- Steals: PHX 8, MIA 5, PHX ahead85Steals
- Blocks: PHX 8, MIA 5, PHX ahead85Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: PHX 11, MIA 12, PHX ahead1112Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: PHX 16, MIA 161616Fast Break Points
- Points in Paint: PHX 46, MIA 32, PHX ahead4632Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: PHX 7, MIA 11, PHX ahead711Turnovers
- Team Turnovers: PHX 1, MIA 2, PHX ahead12Team Turnovers
- Technical Fouls: PHX 1, MIA 2, PHX ahead12Technical Fouls
- Total Technical Fouls: PHX 1, MIA 2, PHX ahead12Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: PHX 0, MIA 000Flagrant Fouls
- Fouls: PHX 16, MIA 18, PHX ahead1618Fouls
Game flow
- Largest Lead: PHX 28, MIA 7, PHX ahead287Largest Lead















