Western Kentucky Hilltoppers at New Mexico State Aggies
ncaab/2023-24Conference
Final
Western KY covered by 0.5.


Hilltoppers
Record entering the game: 13-48-6-0 ATS79.4 PPG73.3 allowedCUSA
WKU score: 70


Aggies
Record entering the game: 7-107-6-0 ATS70.2 PPG71.9 allowedCUSA
NMSU score: 72
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| WKU | 37 | 33 | 70 |
| NMSU | 27 | 45 | 72 |
Thu, Jan 18Pan American Center · Las Cruces, NMESPN+5,243 attendance
Final: the New Mexico State Aggies beat the Western Kentucky Hilltoppers 72–70 (NCAAB, Jan 18, 2024). NMSU −2.5 did not cover; the total of 147.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
NMSUmoved from -1.5→to -2.5▼
Total
moved from 146.5→to 147.5▲
Moneyline
NMSUmoved from -120→to -145▼
- Spread Dog covered
Cover by +0.5WKU dog covered +2.5- Total under
- Under by 5.5142 pts vs 147.5
Rankings & records
WKU | Stat | NMSU![]() |
|---|---|---|
| CUSA | Conference | CUSA |
| 13-4 | Record entering | 7-10 |
| 2-1 | Conference record | 1-1 |
| 8-0 | Home | 7-1 |
| 4-2 | Away | 0-7 |
| 1-2 | Neutral | 0-2 |
| 8-6-0 | ATS (W-L-P) | 7-6-0 |
| 5-9-0 | O/U (O-U-P) | 7-6-0 |
| 79.4 | Points per game | 70.2 |
| 73.3 | Points allowed per game | 71.9 |
2023-24 betting trends
| Situation | Western KY | New Mexico St | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 22-12 | 19-12 | 61.3% | 15-16 | 48.4% | 13-19 | 12-15-1 | 44.4% | 15-13 | 53.6% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 12-2 | 7-4 | 63.6% | 6-5 | 54.5% | 12-3 | 7-3-1 | 70% | 5-6 | 45.5% |
| Away | 6-7 | 8-5 | 61.5% | 6-7 | 46.2% | 1-13 | 4-10 | 28.6% | 7-7 | 50% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 13-6 | 11-8 | 57.9% | 10-9 | 52.6% | 7-0 | 4-2-1 | 66.7% | 3-4 | 42.9% |
| As underdog | 6-6 | 8-4 | 66.7% | 5-7 | 41.7% | 2-19 | 8-13 | 38.1% | 12-9 | 57.1% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| When ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Ranked vs ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Ranked underdog | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Unranked vs ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
WKU22-12 SU- 19-1261.3%
- 15-1648.4%
NMSU13-19 SU- 12-15-144.4%
- 15-1353.6%
Venue
Home
WKU12-2 SU- 7-463.6%
- 6-554.5%
NMSU12-3 SU- 7-3-170%
- 5-645.5%
Away
WKU6-7 SU- 8-561.5%
- 6-746.2%
NMSU1-13 SU- 4-1028.6%
- 7-750%
Neutral site
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
Line
As favorite
WKU13-6 SU- 11-857.9%
- 10-952.6%
NMSU7-0 SU- 4-2-166.7%
- 3-442.9%
As underdog
WKU6-6 SU- 8-466.7%
- 5-741.7%
NMSU2-19 SU- 8-1338.1%
- 12-957.1%
Home favorite
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
Home underdog
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
Road favorite
WKU- Unlock with Pro
NMSU- No games
Road underdog
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
Schedule
Conference
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
Non-conference
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
Postseason
WKU- Unlock with Pro
NMSU- No games
Rankings
vs ranked opponent
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
When ranked
WKU- Unlock with Pro
NMSU- No games
Ranked vs ranked
WKU- Unlock with Pro
NMSU- No games
Ranked underdog
WKU- Unlock with Pro
NMSU- No games
Unranked vs ranked
WKU- No games
NMSU- Unlock with Pro
Form
After a loss
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
After a win
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro
Last 10 games
WKU- Unlock with Pro
NMSU- Unlock with Pro

Western KYlast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 3-2
- O/U
- 2-3

New Mexico Stlast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 4-1
- O/U
- 1-4
Head to head
These two haven't met in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -1.5 |
| Close | -2.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 146.5 |
| Close | 147.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -120 |
| Close | -145 |
Every book
| Book | Spread NMSU | Total | WKU ML | NMSU ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -2.5open -1.5 | 147.5open 146.5 | +125open +100 | -145open -120 |
| DraftKings (old)closing | -3open -1 | 147open 146.5 | +124open +105 | -148open -125 |
| Bet365closing | -2.5open -1 | 146.5 | +120open -110 | -140open -110 |
| MGMclosing | -2.5open -1.5 | 146.5 | +120open -110 | -145open -110 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -2open PK | 147open 146.5 | +118open +105 | -140open -125 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -2open PK | 147open 146.5 | +118open +105 | -140open -125 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -2open PK | 147open 146.5 | +112open -103 | -154open -133 |
| SugarHouseclosing | -2.5open -1 | 146.5 | +120open -106 | -147open -114 |
| Unibetclosing | -2.5open -1.5 | 146.5 | +118open -109 | -150open -117 |
| BetfairSportsbookclosing | -2.5open -1.5 | 147.5 | +115open -111 | -150open -115 |
| Titanbetsclosing | -2.5open PK | 147open 146.5 | +120open +100 | -143open -118 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
WKUHilltoppers · Away
NMSUAggies · HomeShooting
- FG: WKU 25-56, NMSU 26-68, WKU ahead25-5645%26-6838%FG
- 3PT: WKU 7-23, NMSU 12-27, NMSU ahead7-2330%12-2744%3PT
- FT: WKU 13-18, NMSU 8-13, WKU ahead13-1872%8-1362%FT
- Free Throw %: WKU 72, NMSU 62, WKU ahead7262Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: WKU 7, NMSU 10, NMSU ahead710Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: WKU 32, NMSU 21, WKU ahead3221Defensive Rebounds
- Assists: WKU 17, NMSU 12, WKU ahead1712Assists
- Steals: WKU 8, NMSU 10, NMSU ahead810Steals
- Blocks: WKU 3, NMSU 333Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: WKU 13, NMSU 14, WKU ahead1314Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: WKU 20, NMSU 8, WKU ahead208Fast Break Points
- Points in Paint: WKU 30, NMSU 24, WKU ahead3024Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: WKU 18, NMSU 11, NMSU ahead1811Turnovers
- Team Turnovers: WKU 1, NMSU 0, NMSU ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: WKU 0, NMSU 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: WKU 0, NMSU 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: WKU 0, NMSU 000Flagrant Fouls
- Fouls: WKU 15, NMSU 16, WKU ahead1516Fouls
Game flow
- Largest Lead: WKU 23, NMSU 2, WKU ahead232Largest Lead








