Cornell Big Red at Brown Bears
ncaab/2023-24Conference
Final
Brown covered by 4.5.


Big Red
Record entering the game: 12-37-7-0 ATS84.2 PPG77.1 allowedIvy
COR score: 84


Bears
Record entering the game: 5-127-9-0 ATS69.8 PPG71.8 allowedIvy
BRWN score: 83
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| COR | 49 | 35 | 84 |
| BRWN | 42 | 41 | 83 |
Sat, Jan 20Pizzitola Sports Center · Providence, RIESPN+1,012 attendance
Final: the Cornell Big Red beat the Brown Bears 84–83 (NCAAB, Jan 20, 2024). COR −5.5 did not cover; the total of 158.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
BRWN+5.5unchanged
Total
moved from 157.5→to 158.5▲
Moneyline
BRWN+210unchanged
- Spread Dog covered
Cover by +4.5BRWN dog covered +5.5- Total over
- Over by 8.5167 pts vs 158.5
Rankings & records
COR | Stat | BRWN![]() |
|---|---|---|
| Ivy | Conference | Ivy |
| 12-3 | Record entering | 5-12 |
| 2-0 | Conference record | 1-1 |
| 5-0 | Home | 2-4 |
| 5-3 | Away | 2-6 |
| 2-0 | Neutral | 1-2 |
| 7-7-0 | ATS (W-L-P) | 7-9-0 |
| 9-5-0 | O/U (O-U-P) | 9-7-0 |
| 84.2 | Points per game | 69.8 |
| 77.1 | Points allowed per game | 71.8 |
2023-24 betting trends
| Situation | Cornell | Brown | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 22-8 | 16-12 | 57.1% | 17-11 | 60.7% | 13-18 | 18-12 | 60% | 15-15 | 50% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 10-1 | 6-3 | 66.7% | 3-6 | 33.3% | 5-7 | 5-6 | 45.5% | 7-4 | 63.6% |
| Away | 10-6 | 8-8 | 50% | 13-3 | 81.3% | 6-8 | 9-5 | 64.3% | 5-9 | 35.7% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 18-1 | 11-8 | 57.9% | 12-7 | 63.2% | 5-5 | 4-6 | 40% | 7-3 | 70% |
| As underdog | 2-7 | 5-4 | 55.6% | 5-4 | 55.6% | 7-13 | 14-6 | 70% | 8-12 | 40% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
COR22-8 SU- 16-1257.1%
- 17-1160.7%
BRWN13-18 SU- 18-1260%
- 15-1550%
Venue
Home
COR10-1 SU- 6-366.7%
- 3-633.3%
BRWN5-7 SU- 5-645.5%
- 7-463.6%
Away
COR10-6 SU- 8-850%
- 13-381.3%
BRWN6-8 SU- 9-564.3%
- 5-935.7%
Neutral site
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Line
As favorite
COR18-1 SU- 11-857.9%
- 12-763.2%
BRWN5-5 SU- 4-640%
- 7-370%
As underdog
COR2-7 SU- 5-455.6%
- 5-455.6%
BRWN7-13 SU- 14-670%
- 8-1240%
Home favorite
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Home underdog
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Road favorite
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Road underdog
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Schedule
Conference
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Non-conference
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Postseason
COR- Unlock with Pro
BRWN- No games
Rankings
vs ranked opponent
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Form
After a loss
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
After a win
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro
Last 10 games
COR- Unlock with Pro
BRWN- Unlock with Pro

Cornelllast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 3-2
- O/U
- 3-2

Brownlast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 4-1
Head to head
- Favorite won
- 1-3
- Favorite ATS
- 0-4
- Over / under
- 1-2-1
- Avg vs spread
- -6.5
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | COR15-7@ BRWN12-10Same matchupCOR -2.5L -16.5U 158 | 66-80 | COR -2.5 | L -16.5 | U 158 |
| 2022-23 | BRWN10-9@ COR14-5Same matchupCOR -7.5L -0.5P 153 | 73-80 | COR -7.5 | L -0.5 | P 153 |
| 2021-22 | BRWN11-13@ COR13-7Same matchupCOR -1.5L -2.5O 148.5 | 81-80 | COR -1.5 | L -2.5 | O 148.5 |
| 2021-22 | COR10-6@ BRWN10-11Same matchupBRWN -4.5L -6.5U 150 | 74-72 | BRWN -4.5 | L -6.5 | U 150 |
4 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +5.5 |
| Close | +5.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 157.5 |
| Close | 158.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +210 |
| Close | +210 |
Every book
| Book | Spread BRWN | Total | COR ML | BRWN ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | +5.5 | 158.5open 157.5 | -250 | +210 |
| DraftKings (old)closing | +5.5open +5 | 158.5open 158 | -245open -238 | +200open +195 |
| Bet365closing | +5.5open +6 | 159open 158 | -245open -250 | +200open +205 |
| MGMclosing | +5.5 | 158.5open 157.5 | -250 | +200 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +6open +5 | 158.5open 158 | -250 | +205 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +6open +5 | 158.5open 158 | -250 | +205 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +6open +5 | 158.5open 158 | -274 | +190 |
| SugarHouseclosing | +5.5open +6 | 157.5open 158 | -238open -263 | +190open +205 |
| Unibetclosing | +5.5open +6 | 157.5open 158 | -245open -265 | +185open +200 |
| BetfairSportsbookclosing | +5.5 | 158.5open 157.5 | -225open -200 | +230open +200 |
| Titanbetsclosing | +5.5open +5 | 158.5open 158 | -250open -222 | +200open +180 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
CORBig Red · Away
BRWNBears · HomeShooting
- FG: COR 28-57, BRWN 26-53, COR ahead28-5749%26-5349%FG
- 3PT: COR 12-31, BRWN 6-21, COR ahead12-3139%6-2129%3PT
- FT: COR 16-22, BRWN 25-38, COR ahead16-2273%25-3866%FT
- Free Throw %: COR 73, BRWN 66, COR ahead7366Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: COR 11, BRWN 10, COR ahead1110Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: COR 25, BRWN 21, COR ahead2521Defensive Rebounds
- Assists: COR 16, BRWN 10, COR ahead1610Assists
- Steals: COR 9, BRWN 10, BRWN ahead910Steals
- Blocks: COR 0, BRWN 4, BRWN ahead04Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: COR 12, BRWN 22, COR ahead1222Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: COR 11, BRWN 17, BRWN ahead1117Fast Break Points
- Points in Paint: COR 32, BRWN 36, BRWN ahead3236Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: COR 16, BRWN 12, BRWN ahead1612Turnovers
- Team Turnovers: COR 3, BRWN 1, BRWN ahead31Team Turnovers
- Technical Fouls: COR 1, BRWN 0, BRWN ahead10Technical Fouls
- Total Technical Fouls: COR 1, BRWN 0, BRWN ahead10Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: COR 0, BRWN 000Flagrant Fouls
- Fouls: COR 28, BRWN 17, BRWN ahead2817Fouls
Game flow
- Largest Lead: COR 15, BRWN 2, COR ahead152Largest Lead









