Memphis Grizzlies at Cleveland Cavaliers
nba/2023-24
Final
Grizzlies covered by 7.5.


Grizzlies
Record entering the game: 27-5238-41-0 ATS105.7 PPG112.6 allowedSouthwest
MEM score: 98


Cavaliers
Record entering the game: 46-3338-41-0 ATS112.5 PPG110.1 allowedCentral
CLE score: 110
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 29 | 22 | 16 | 31 | 98 |
| CLE | 32 | 16 | 30 | 32 | 110 |
Wed, Apr 10Rocket Arena · Cleveland, OHFanDuel SN OH, FanDuel SN SE19,432 attendance
Final: the Cleveland Cavaliers beat the Memphis Grizzlies 110–98 (NBA, Apr 10, 2024). CLE −19.5 did not cover; the total of 213.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
CLEmoved from -17.5→to -19.5▼
Total
moved from 207.5→to 213.5▲
Moneyline
CLEmoved from -2500→to -3000▼
- Spread Dog covered

Cover by +7.5MEM dog covered +19.5- Total under
- Under by 5.5208 pts vs 213.5
2023-24 betting trends
| Situation | ![]() Grizzlies | ![]() Cavaliers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 27-55 | 40-42 | 48.8% | 38-44 | 46.3% | 53-41 | 45-49 | 47.9% | 46-48 | 48.9% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 9-32 | 16-25 | 39% | 15-26 | 36.6% | 29-17 | 22-24 | 47.8% | 26-20 | 56.5% |
| Away | 18-23 | 24-17 | 58.5% | 23-18 | 56.1% | 23-24 | 22-25 | 46.8% | 20-27 | 42.6% |
| Neutral site | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 6-9 | 5-10 | 33.3% | 6-9 | 40% | 41-16 | 27-30 | 47.4% | 29-28 | 50.9% |
| As underdog | 21-46 | 35-32 | 52.2% | 32-35 | 47.8% | 12-25 | 18-19 | 48.6% | 17-20 | 45.9% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

MEM27-55 SU- 40-4248.8%
- 38-4446.3%

CLE53-41 SU- 45-4947.9%
- 46-4848.9%
Venue
Home

MEM9-32 SU- 16-2539%
- 15-2636.6%

CLE29-17 SU- 22-2447.8%
- 26-2056.5%
Away

MEM18-23 SU- 24-1758.5%
- 23-1856.1%

CLE23-24 SU- 22-2546.8%
- 20-2742.6%
Neutral site

MEM- No games

CLE- Unlock with Pro
Line
As favorite

MEM6-9 SU- 5-1033.3%
- 6-940%

CLE41-16 SU- 27-3047.4%
- 29-2850.9%
As underdog

MEM21-46 SU- 35-3252.2%
- 32-3547.8%

CLE12-25 SU- 18-1948.6%
- 17-2045.9%
Home favorite

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro
Home underdog

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro
Road favorite

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro
Road underdog

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro
Postseason

MEM- No games

CLE- Unlock with Pro
Form
After a loss

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro
After a win

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro
Last 10 games

MEM- Unlock with Pro

CLE- Unlock with Pro


Grizzlieslast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 3-2
- O/U
- 1-4


Cavalierslast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 2-3
- O/U
- 3-2
Head to head
- Favorite won
- 5-2
- Favorite ATS
- 3-4
- Over / under
- 3-3-1
- Avg vs spread
- -0.7
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ![]() CLE29-16@![]() MEM18-29Same matchupCLE -9.5L -2.5U 215.5 | 108-101 | CLE -9.5 | L -2.5 | U 215.5 |
| 2022-23 | ![]() MEM32-19@![]() CLE31-22Same matchupCLE -6.5W +8.5O 223 | 113-128 | CLE -6.5 | W +8.5 | O 223 |
| 2022-23 | ![]() CLE28-17@![]() MEM30-13Same matchupMEM -7L -6O 227 | 114-115 | MEM -7 | L -6 | O 227 |
| 2021-22 | ![]() MEM24-14@![]() CLE21-16Same matchupCLE -3.5L -7.5P 216 | 110-106 | CLE -3.5 | L -7.5 | P 216 |
| 2021-22 | ![]() CLE0-0@![]() MEM0-0Same matchupMEM -7W +4O 218 | 121-132 | MEM -7 | W +4 | O 218 |
| 2020-21 | ![]() MEM3-6@![]() CLE5-5Same matchupMEM -2W +8U 206.5 | 101-91 | MEM -2 | W +8 | U 206.5 |
| 2020-21 | ![]() CLE4-4@![]() MEM2-5Same matchupMEM -5.5L -9.5U 209 | 94-90 | MEM -5.5 | L -9.5 | U 209 |
7 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -17.5 |
| Close | -19.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 207.5 |
| Close | 213.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -2500 |
| Close | -3000 |
Every book
| Book | Spread CLE | Total | MEM ML | CLE ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -19.5open -17.5 | 213.5open 207.5 | +1300open +1100 | -3000open -2500 |
| DraftKings (old)closing | -19.5open -16.5 | 213open 208 | +1100open +950 | -2000open -1667 |
| Bet365closing | -19.5open -17 | 213open 209 | +1100open +900 | -2500open -1667 |
| MGMclosing | -19.5open -16.5 | 213.5open 209.5 | +1150open +900 | -3333open -2000 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -19.5open -17 | 213open 210 | +1050open +950 | -2000open -1667 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -19.5open -17 | 213open 209 | +1050open +950 | -2000open -1667 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -19.5open -17 | 213open 209 | +1050open +900 | -2000open -1667 |
| SugarHouseclosing | -19open -17.5 | 213.5open 209.5 | +1150open +1600 | -2500open -5000 |
| Unibetclosing | -19open -17.5 | 213open 209.5 | +1150open +1400 | -2500open -5000 |
| BetfairSportsbookclosing | -18.5open -17 | 213.5open 208.5 | +800 | -2000 |
| Titanbetsclosing | -19.5open -16.5 | 213open 209 | +1000 | -2000 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

MEMGrizzlies · Away
CLECavaliers · HomeShooting
- FG: MEM 33-84, CLE 37-82, CLE ahead33-8439%37-8245%FG
- 3PT: MEM 14-32, CLE 15-37, MEM ahead14-3244%15-3741%3PT
- FT: MEM 18-19, CLE 21-29, MEM ahead18-1995%21-2972%FT
- Free Throw %: MEM 95, CLE 72, MEM ahead9572Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: MEM 10, CLE 12, CLE ahead1012Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: MEM 34, CLE 35, CLE ahead3435Defensive Rebounds
- Assists: MEM 21, CLE 27, CLE ahead2127Assists
- Steals: MEM 10, CLE 11, CLE ahead1011Steals
- Blocks: MEM 10, CLE 101010Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: MEM 24, CLE 18, CLE ahead2418Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: MEM 21, CLE 11, MEM ahead2111Fast Break Points
- Points in Paint: MEM 32, CLE 38, CLE ahead3238Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: MEM 13, CLE 131313Turnovers
- Team Turnovers: MEM 3, CLE 333Team Turnovers
- Technical Fouls: MEM 1, CLE 2, MEM ahead12Technical Fouls
- Total Technical Fouls: MEM 1, CLE 2, MEM ahead12Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: MEM 0, CLE 000Flagrant Fouls
- Fouls: MEM 21, CLE 15, CLE ahead2115Fouls
Game flow
- Largest Lead: MEM 9, CLE 20, CLE ahead920Largest Lead















