Miami (OH) RedHawks at Central Michigan Chippewas
ncaab/2023-24Conference
Final
C Michigan covered by 14.5.


RedHawks
Record entering the game: 9-910-6-0 ATS75.2 PPG71.5 allowedMAC
M-OH score: 55


Chippewas
Record entering the game: 9-98-9-0 ATS66.8 PPG73.1 allowedMAC
CMU score: 71
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| M-OH | 20 | 35 | 55 |
| CMU | 38 | 33 | 71 |
Tue, Jan 23McGuirk Arena · Mount Pleasant, MIESPN+1,466 attendance
Final: the Central Michigan Chippewas beat the Miami (OH) RedHawks 71–55 (NCAAB, Jan 23, 2024). CMU −1.5 covered; the total of 142.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
CMU-1.5unchanged
Total
142.5unchanged
Moneyline
CMU-125unchanged
- Spread Fav covered
Cover by +14.5CMU fav covered -1.5- Total under
- Under by 16.5126 pts vs 142.5
Rankings & records
M-OH | Stat | CMU![]() |
|---|---|---|
| MAC | Conference | MAC |
| 9-9 | Record entering | 9-9 |
| 3-3 | Conference record | 4-2 |
| 6-3 | Home | 5-2 |
| 3-6 | Away | 3-6 |
| — | Neutral | 1-1 |
| 10-6-0 | ATS (W-L-P) | 8-9-0 |
| 11-5-0 | O/U (O-U-P) | 6-11-0 |
| 75.2 | Points per game | 66.8 |
| 71.5 | Points allowed per game | 73.1 |
2023-24 betting trends
| Situation | Miami OH | C Michigan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 15-17 | 16-14 | 53.3% | 14-16 | 46.7% | 18-14 | 16-15 | 51.6% | 11-20 | 35.5% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 9-6 | 7-6 | 53.8% | 7-6 | 53.8% | 10-3 | 7-5 | 58.3% | 3-9 | 25% |
| Away | 6-10 | 9-7 | 56.3% | 6-10 | 37.5% | 7-9 | 8-8 | 50% | 8-8 | 50% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 6-5 | 6-5 | 54.5% | 4-7 | 36.4% | 9-3 | 7-5 | 58.3% | 3-9 | 25% |
| As underdog | 7-12 | 10-9 | 52.6% | 10-9 | 52.6% | 8-11 | 9-10 | 47.4% | 8-11 | 42.1% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
M-OH15-17 SU- 16-1453.3%
- 14-1646.7%
CMU18-14 SU- 16-1551.6%
- 11-2035.5%
Venue
Home
M-OH9-6 SU- 7-653.8%
- 7-653.8%
CMU10-3 SU- 7-558.3%
- 3-925%
Away
M-OH6-10 SU- 9-756.3%
- 6-1037.5%
CMU7-9 SU- 8-850%
- 8-850%
Neutral site
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Line
As favorite
M-OH6-5 SU- 6-554.5%
- 4-736.4%
CMU9-3 SU- 7-558.3%
- 3-925%
As underdog
M-OH7-12 SU- 10-952.6%
- 10-952.6%
CMU8-11 SU- 9-1047.4%
- 8-1142.1%
Home favorite
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Home underdog
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Road favorite
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Road underdog
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Schedule
Conference
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Non-conference
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Form
After a loss
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
After a win
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Last 10 games
M-OH- Unlock with Pro
CMU- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
M-OH- No games
CMU- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
M-OH- No games
CMU- Unlock with Pro

Miami OHlast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 4-1
- O/U
- 3-2

C Michiganlast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 4-1
- O/U
- 1-4
Head to head
- Favorite won
- 3-2
- Favorite ATS
- 3-2
- Over / under
- 2-3
- Avg vs spread
- +4
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | CMU8-16@ M-OH8-16Same matchupM-OH -7L -13U 137.5 | 66-60 | M-OH -7 | L -13 | U 137.5 |
| 2022-23 | M-OH6-7@ CMU5-8Same matchupCMU -2W +10U 146.5 | 56-68 | CMU -2 | W +10 | U 146.5 |
| 2021-22 | M-OH12-17@ CMU7-20Same matchupM-OH -3.5W +10.5U 147.5 | 75-61 | M-OH -3.5 | W +10.5 | U 147.5 |
| 2021-22 | CMU6-19@ M-OH12-15Same matchupM-OH -10.5L -24.5O 145.5 | 83-69 | M-OH -10.5 | L -24.5 | O 145.5 |
| 2020-21 | M-OH9-9@ CMU6-12Same matchupM-OH -5W +37O 149.5 | 96-54 | M-OH -5 | W +37 | O 149.5 |
5 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -1.5 |
| Close | -1.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 142.5 |
| Close | 142.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -125 |
| Close | -125 |
Every book
| Book | Spread CMU | Total | M-OH ML | CMU ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -1.5 | 142.5 | +105 | -125 |
| DraftKings (old)closing | -1.5 | 142.5open 142 | +110open +100 | -130open -120 |
| Bet365closing | -1.5 | 142.5open 142 | +100open +105 | -120open -125 |
| MGMclosing | -1.5 | 142.5 | +100 | -120 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -1.5 | 143open 142 | +110open +105 | -130open -125 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -1.5 | 143open 142 | +110open +105 | -130open -125 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -1.5 | 143open 142 | -101open -103 | -135open -133 |
| SugarHouseclosing | -1.5 | 142.5open 142 | +104 | -125open -127 |
| Unibetclosing | -1.5 | 142.5open 142 | +102 | -129 |
| BetfairSportsbookclosing | -1.5 | 142.5open 141.5 | +100 | -125 |
| Titanbetsclosing | -1.5 | 142.5open 142 | +105open +100 | -125open -120 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
M-OHRedHawks · Away
CMUChippewas · HomeShooting
- FG: M-OH 21-55, CMU 25-59, CMU ahead21-5538%25-5942%FG
- 3PT: M-OH 5-19, CMU 3-17, M-OH ahead5-1926%3-1718%3PT
- FT: M-OH 8-13, CMU 18-24, CMU ahead8-1362%18-2475%FT
- Free Throw %: M-OH 62, CMU 75, CMU ahead6275Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: M-OH 4, CMU 10, CMU ahead410Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: M-OH 26, CMU 32, CMU ahead2632Defensive Rebounds
- Assists: M-OH 8, CMU 12, CMU ahead812Assists
- Steals: M-OH 3, CMU 4, CMU ahead34Steals
- Blocks: M-OH 1, CMU 3, CMU ahead13Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: M-OH 6, CMU 12, M-OH ahead612Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: M-OH 7, CMU 2, M-OH ahead72Fast Break Points
- Points in Paint: M-OH 28, CMU 42, CMU ahead2842Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: M-OH 8, CMU 6, CMU ahead86Turnovers
- Team Turnovers: M-OH 0, CMU 1, M-OH ahead01Team Turnovers
- Technical Fouls: M-OH 0, CMU 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: M-OH 0, CMU 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: M-OH 0, CMU 000Flagrant Fouls
- Fouls: M-OH 19, CMU 15, CMU ahead1915Fouls
Game flow
- Largest Lead: M-OH 0, CMU 20, CMU ahead020Largest Lead






