Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans
nba/2023-24NBA Play-In - West - 7th Place vs 8th Place
Final
Lakers covered by 5.5.


Lakers
Record entering the game: 48-3539-44-0 ATS118.1 PPG117.3 allowedPacific
LAL score: 110


Pelicans
Record entering the game: 49-3344-38-0 ATS115.1 PPG110.7 allowedSouthwest
NO score: 106
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 26 | 34 | 23 | 27 | 110 |
| NO | 34 | 16 | 26 | 30 | 106 |
Tue, Apr 16Smoothie King Center · New Orleans, LATNT18,591 attendance
Final: the Los Angeles Lakers beat the New Orleans Pelicans 110–106 (NBA, Apr 16, 2024). NO −1.5 did not cover; the total of 224.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
NOmoved from +2.5→to -1.5▼
Total
moved from 226.5→to 224.5▼
Moneyline
NO-110unchanged
- Spread Dog covered

Cover by +5.5LAL dog covered +1.5- Total under
- Under by 8.5216 pts vs 224.5
2023-24 betting trends
| Situation | ![]() Lakers | ![]() Pelicans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 50-39 | 43-46 | 48.3% | 48-41 | 53.9% | 50-38 | 46-42 | 52.3% | 38-50 | 43.2% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 29-15 | 21-23 | 47.7% | 22-22 | 50% | 22-22 | 21-23 | 47.7% | 20-24 | 45.5% |
| Away | 20-24 | 21-23 | 47.7% | 26-18 | 59.1% | 28-16 | 25-19 | 56.8% | 18-26 | 40.9% |
| Neutral site | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 33-17 | 21-29 | 42% | 27-23 | 54% | 32-20 | 24-28 | 46.2% | 24-28 | 46.2% |
| As underdog | 17-22 | 22-17 | 56.4% | 21-18 | 53.8% | 18-18 | 22-14 | 61.1% | 14-22 | 38.9% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

LAL50-39 SU- 43-4648.3%
- 48-4153.9%

NO50-38 SU- 46-4252.3%
- 38-5043.2%
Venue
Home

LAL29-15 SU- 21-2347.7%
- 22-2250%

NO22-22 SU- 21-2347.7%
- 20-2445.5%
Away

LAL20-24 SU- 21-2347.7%
- 26-1859.1%

NO28-16 SU- 25-1956.8%
- 18-2640.9%
Neutral site

LAL- Unlock with Pro

NO- No games
Line
As favorite

LAL33-17 SU- 21-2942%
- 27-2354%

NO32-20 SU- 24-2846.2%
- 24-2846.2%
As underdog

LAL17-22 SU- 22-1756.4%
- 21-1853.8%

NO18-18 SU- 22-1461.1%
- 14-2238.9%
Home favorite

LAL- Unlock with Pro
Home underdog

LAL- Unlock with Pro
Road favorite

LAL- Unlock with Pro
Road underdog

LAL- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

LAL- Unlock with Pro
Postseason

LAL- Unlock with Pro
Form
After a loss

LAL- Unlock with Pro
After a win

LAL- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

LAL- Unlock with Pro
Last 10 games

LAL- Unlock with Pro


Lakerslast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 2-3
- O/U
- 4-1


Pelicanslast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 3-2
- O/U
- 3-2
Head to head
- Favorite won
- 5-5
- Favorite ATS
- 5-5
- Over / under
- 6-4
- Avg vs spread
- +1.4
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ![]() LAL47-35@![]() NO49-32Same matchupNO -0.5L -16.5O 230.5 | 124-108 | NO -0.5 | L -16.5 | O 230.5 |
| 2023-24 | ![]() NO30-21@![]() LAL28-26Same matchupNO -2.5L -19.5O 236.5 | 122-139 | NO -2.5 | L -19.5 | O 236.5 |
| 2023-24 | ![]() LAL18-16@![]() NO18-14Same matchupNO -5.5W +14.5O 232.5 | 109-129 | NO -5.5 | W +14.5 | O 232.5 |
| 2023-24 | ![]() NO12-10@![]() LAL13-9Same matchupLAL -2.5W +41.5U 229.5 | 89-133 | LAL -2.5 | W +41.5 | U 229.5 |
| 2022-23 | ![]() LAL33-35@![]() NO33-35Same matchupNO -2L -17O 227.5 | 123-108 | NO -2 | L -17 | O 227.5 |
| 2022-23 | ![]() NO30-28@![]() LAL26-32Same matchupLAL -4.5W +13.5U 235.5 | 102-120 | LAL -4.5 | W +13.5 | U 235.5 |
| 2022-23 | ![]() LAL25-28@![]() NO26-27Same matchupNO -1W +4O 233 | 126-131 | NO -1 | W +4 | O 233 |
| 2022-23 | ![]() NO4-2@![]() LAL1-5Same matchupNO -2.5L -5.5O 230 | 117-120 | NO -2.5 | L -5.5 | O 230 |
| 2021-22 | ![]() NO33-43@![]() LAL31-45Same matchupLAL -2.5L -5.5U 231 | 114-111 | LAL -2.5 | L -5.5 | U 231 |
| 2021-22 | ![]() LAL31-42@![]() NO31-43Same matchupNO -4W +4U 233 | 108-116 | NO -4 | W +4 | U 233 |
14 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +2.5 |
| Close | -1.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 226.5 |
| Close | 224.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -110 |
| Close | -110 |
Every book
| Book | Spread NO | Total | LAL ML | NO ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -1.5open +2.5 | 224.5open 226.5 | -110 | -110 |
| DraftKings (old)closing | -1 | 224.5open 226.5 | +100open -110 | -120open -110 |
| Bet365closing | -1 | 224.5open 227.5 | -105 | -115 |
| MGMclosing | -1.5 | 224.5open 226.5 | -105 | -105 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -1 | 224.5 | -110open -120 | -110open +100 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -1 | 225.5open 224.5 | -115open -120 | -105open +100 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -1 | 225.5open 224.5 | -115open -120 | -105open +100 |
| SugarHouseclosing | -1open +1 | 225 | -102open -114 | -115open -103 |
| Unibetclosing | -1.5open +1.5 | 225open 225.5 | -106open -117 | -118open -106 |
| BetfairSportsbookclosing | -1 | 225open 227.5 | -111 | -111 |
| Titanbetsclosing | -1 | 224.5open 226 | -105open -110 | -111open -110 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

LALLakers · Away
NOPelicans · HomeShooting
- FG: LAL 35-84, NO 43-93, NO ahead35-8442%43-9346%FG
- 3PT: LAL 14-35, NO 9-30, LAL ahead14-3540%9-3030%3PT
- FT: LAL 26-29, NO 11-15, LAL ahead26-2990%11-1573%FT
- Free Throw %: LAL 90, NO 73, LAL ahead9073Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: LAL 6, NO 10, NO ahead610Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: LAL 35, NO 40, NO ahead3540Defensive Rebounds
- Assists: LAL 24, NO 30, NO ahead2430Assists
- Steals: LAL 8, NO 4, LAL ahead84Steals
- Blocks: LAL 7, NO 2, LAL ahead72Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: LAL 5, NO 12, LAL ahead512Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: LAL 19, NO 23, NO ahead1923Fast Break Points
- Points in Paint: LAL 36, NO 62, NO ahead3662Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: LAL 8, NO 12, LAL ahead812Turnovers
- Team Turnovers: LAL 0, NO 1, LAL ahead01Team Turnovers
- Technical Fouls: LAL 1, NO 111Technical Fouls
- Total Technical Fouls: LAL 1, NO 111Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: LAL 0, NO 000Flagrant Fouls
- Fouls: LAL 12, NO 23, LAL ahead1223Fouls
Game flow
- Largest Lead: LAL 18, NO 10, LAL ahead1810Largest Lead













