UNC Greensboro Spartans at East Tennessee State Buccaneers
ncaab/2023-24Conference
Final
ETSU covered by 3.5.


Spartans
Record entering the game: 21-913-15-0 ATS76.5 PPG69.8 allowedSoCon
UNCG score: 65


Buccaneers
Record entering the game: 15-1514-14-0 ATS70.4 PPG69.4 allowedSoCon
ETSU score: 66
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| UNCG | 23 | 42 | 65 |
| ETSU | 32 | 34 | 66 |
Sat, Mar 2Freedom Hall (TN) · Johnson City, TNESPN+4,451 attendance
Final: the East Tennessee State Buccaneers beat the UNC Greensboro Spartans 66–65 (NCAAB, Mar 2, 2024). UNCG −2.5 did not cover; the total of 135.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
ETSUmoved from +1.5→to +2.5▲
Total
135.5unchanged
Moneyline
ETSUmoved from +105→to +120▲
- Spread Dog covered
Cover by +3.5ETSU dog covered +2.5- Total under
- Under by 4.5131 pts vs 135.5
Rankings & records
UNCG | Stat | ETSU![]() |
|---|---|---|
| SoCon | Conference | SoCon |
| 21-9 | Record entering | 15-15 |
| 12-5 | Conference record | 7-10 |
| 11-3 | Home | 9-4 |
| 7-6 | Away | 5-11 |
| 3-0 | Neutral | 1-0 |
| 13-15-0 | ATS (W-L-P) | 14-14-0 |
| 17-11-0 | O/U (O-U-P) | 16-12-0 |
| 76.5 | Points per game | 70.4 |
| 69.8 | Points allowed per game | 69.4 |
2023-24 betting trends
| Situation | UNC Greensboro | ETSU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 21-11 | 13-17 | 43.3% | 18-12 | 60% | 19-16 | 19-14 | 57.6% | 19-14 | 57.6% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 11-3 | 5-7 | 41.7% | 8-4 | 66.7% | 10-4 | 7-5 | 58.3% | 6-6 | 50% |
| Away | 7-7 | 6-8 | 42.9% | 7-7 | 50% | 5-11 | 8-8 | 50% | 9-7 | 56.3% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 15-7 | 9-13 | 40.9% | 14-8 | 63.6% | 10-2 | 5-7 | 41.7% | 8-4 | 66.7% |
| As underdog | 4-4 | 4-4 | 50% | 4-4 | 50% | 7-14 | 14-7 | 66.7% | 11-10 | 52.4% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
UNCG21-11 SU- 13-1743.3%
- 18-1260%
ETSU19-16 SU- 19-1457.6%
- 19-1457.6%
Venue
Home
UNCG11-3 SU- 5-741.7%
- 8-466.7%
ETSU10-4 SU- 7-558.3%
- 6-650%
Away
UNCG7-7 SU- 6-842.9%
- 7-750%
ETSU5-11 SU- 8-850%
- 9-756.3%
Neutral site
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
Line
As favorite
UNCG15-7 SU- 9-1340.9%
- 14-863.6%
ETSU10-2 SU- 5-741.7%
- 8-466.7%
As underdog
UNCG4-4 SU- 4-450%
- 4-450%
ETSU7-14 SU- 14-766.7%
- 11-1052.4%
Home favorite
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
Road favorite
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
Road underdog
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
Home underdog
UNCG- No games
ETSU- Unlock with Pro
Schedule
Conference
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
Non-conference
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- No games
Unranked vs ranked
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- No games
Form
After a loss
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
After a win
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro
Last 10 games
UNCG- Unlock with Pro
ETSU- Unlock with Pro

UNC Greensborolast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 4-1
- O/U
- 3-2

ETSUlast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 4-1
Head to head
- Favorite won
- 3-5
- Favorite ATS
- 3-5
- Over / under
- 5-3
- Avg vs spread
- -2.2
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ETSU9-5@ UNCG10-4Same matchupUNCG -7.5W +8.5U 140.5 | 54-70 | UNCG -7.5 | W +8.5 | U 140.5 |
| 2022-23 | UNCG20-10@ ETSU11-19Same matchupUNCG -6L -7U 134.5 | 62-63 | UNCG -6 | L -7 | U 134.5 |
| 2022-23 | ETSU9-16@ UNCG16-9Same matchupUNCG -10W +16O 127.5 | 65-91 | UNCG -10 | W +16 | O 127.5 |
| 2021-22 | ETSU14-16@ UNCG17-12Same matchupUNCG -4L -8O 131.5 | 73-69 | UNCG -4 | L -8 | O 131.5 |
| 2021-22 | UNCG11-8@ ETSU12-9Same matchupETSU -3L -7O 127.5 | 80-76 | ETSU -3 | L -7 | O 127.5 |
| 2020-21 | ETSU13-11@ UNCG19-8Same matchupUNCG -3.5W +8.5O 130.5 | 65-77 | UNCG -3.5 | W +8.5 | O 130.5 |
| 2020-21 | UNCG17-8@ ETSU12-10Same matchupETSU PKL -11O 132.5 | 85-74 | ETSU PK | L -11 | O 132.5 |
| 2020-21 | ETSU5-4@ UNCG5-3Same matchupUNCG -7.5L -17.5U 134 | 71-61 | UNCG -7.5 | L -17.5 | U 134 |
8 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +1.5 |
| Close | +2.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 135.5 |
| Close | 135.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +105 |
| Close | +120 |
Every book
| Book | Spread ETSU | Total | UNCG ML | ETSU ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | +2.5open +1.5 | 135.5 | -140open -125 | +120open +105 |
| DraftKings (old)closing | +1.5open +1 | 136open 135.5 | -142open -122 | +120open +102 |
| Bet365closing | +2.5open +2 | 135.5 | -150open -135 | +125open +115 |
| MGMclosing | +2.5open +1.5 | 136.5open 135.5 | -145open -135 | +120open +110 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +2 | 136open 135.5 | -140open -125 | +118open +105 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +2 | 135.5 | -140open -125 | +118open +105 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +2 | 135.5 | -154open -133 | +112open -103 |
| SugarHouseclosing | +1.5open +2 | 135.5 | -147open -137 | +120open +112 |
| Unibetclosing | +1.5open +2 | 135.5 | -150open -139 | +118open +110 |
| BetfairSportsbookclosing | +1.5 | 136.5open 135.5 | -138open -115 | +110open -111 |
| Titanbetsclosing | +2.5open +1 | 136open 135.5 | -143open -118 | +120open +100 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
UNCGSpartans · Away
ETSUBuccaneers · HomeShooting
- FG: UNCG 23-54, ETSU 23-51, ETSU ahead23-5443%23-5145%FG
- 3PT: UNCG 11-29, ETSU 6-17, UNCG ahead11-2938%6-1735%3PT
- FT: UNCG 8-15, ETSU 14-19, ETSU ahead8-1553%14-1974%FT
- Free Throw %: UNCG 53, ETSU 74, ETSU ahead5374Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: UNCG 13, ETSU 11, UNCG ahead1311Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: UNCG 19, ETSU 22, ETSU ahead1922Defensive Rebounds
- Assists: UNCG 14, ETSU 11, UNCG ahead1411Assists
- Steals: UNCG 8, ETSU 5, UNCG ahead85Steals
- Blocks: UNCG 4, ETSU 5, ETSU ahead45Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: UNCG 26, ETSU 18, ETSU ahead2618Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: UNCG 6, ETSU 7, ETSU ahead67Fast Break Points
- Points in Paint: UNCG 18, ETSU 32, ETSU ahead1832Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: UNCG 13, ETSU 16, UNCG ahead1316Turnovers
- Team Turnovers: UNCG 1, ETSU 0, ETSU ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: UNCG 1, ETSU 0, ETSU ahead10Technical Fouls
- Total Technical Fouls: UNCG 1, ETSU 0, ETSU ahead10Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: UNCG 0, ETSU 000Flagrant Fouls
- Fouls: UNCG 13, ETSU 15, UNCG ahead1315Fouls
Game flow
- Largest Lead: UNCG 4, ETSU 10, ETSU ahead410Largest Lead






