LSU New Orleans Privateers vs Lamar Cardinals
ncaab/2023-24Southland Tournament - 2nd RoundConferenceNeutral site
Final
Lamar covered by 2.5.


Privateers
Record entering the game: 10-2211-17-0 ATS74.1 PPG79.7 allowedSouthland
NOLA score: 57


Cardinals
Record entering the game: 18-1319-10-0 ATS78.7 PPG73.3 allowedSouthland
LAM score: 71
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| NOLA | 25 | 32 | 57 |
| LAM | 34 | 37 | 71 |
Mon, Mar 11Townsley Law Arena · Lake Charles, LAESPN+
Final: the Lamar Cardinals beat the LSU New Orleans Privateers 71–57 (NCAAB, Mar 11, 2024). LAM −11.5 covered; the total of 153.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
LAMmoved from -9.5→to -11.5▼
Total
moved from 158.5→to 153.5▼
Moneyline
LAMmoved from -450→to -900▼
- Spread Fav covered
Cover by +2.5LAM fav covered -11.5- Total under
- Under by 25.5128 pts vs 153.5
Rankings & records
NOLA | Stat | LAM![]() |
|---|---|---|
| Southland | Conference | Southland |
| 10-22 | Record entering | 18-13 |
| 5-14 | Conference record | 12-6 |
| 7-6 | Home | 11-3 |
| 2-15 | Away | 5-10 |
| 1-1 | Neutral | 2-0 |
| 11-17-0 | ATS (W-L-P) | 19-10-0 |
| 17-11-0 | O/U (O-U-P) | 17-12-0 |
| 74.1 | Points per game | 78.7 |
| 79.7 | Points allowed per game | 73.3 |
2023-24 betting trends
| Situation | LSU N Orleans | Lamar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 10-23 | 11-18 | 37.9% | 17-12 | 58.6% | 19-14 | 20-11 | 64.5% | 17-14 | 54.8% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 7-6 | 2-7 | 22.2% | 7-2 | 77.8% | 11-3 | 10-2 | 83.3% | 5-7 | 41.7% |
| Away | 2-15 | 7-10 | 41.2% | 10-7 | 58.8% | 5-11 | 8-8 | 50% | 10-6 | 62.5% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 2-4 | 1-5 | 16.7% | 5-1 | 83.3% | 14-3 | 12-5 | 70.6% | 7-10 | 41.2% |
| As underdog | 4-19 | 10-13 | 43.5% | 12-11 | 52.2% | 3-11 | 8-6 | 57.1% | 10-4 | 71.4% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
NOLA10-23 SU- 11-1837.9%
- 17-1258.6%
LAM19-14 SU- 20-1164.5%
- 17-1454.8%
Venue
Home
NOLA7-6 SU- 2-722.2%
- 7-277.8%
LAM11-3 SU- 10-283.3%
- 5-741.7%
Away
NOLA2-15 SU- 7-1041.2%
- 10-758.8%
LAM5-11 SU- 8-850%
- 10-662.5%
Neutral site
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Line
As favorite
NOLA2-4 SU- 1-516.7%
- 5-183.3%
LAM14-3 SU- 12-570.6%
- 7-1041.2%
As underdog
NOLA4-19 SU- 10-1343.5%
- 12-1152.2%
LAM3-11 SU- 8-657.1%
- 10-471.4%
Home favorite
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Home underdog
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Road favorite
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Road underdog
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Schedule
Conference
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Non-conference
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Form
After a loss
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
After a win
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro
Last 10 games
NOLA- Unlock with Pro
LAM- Unlock with Pro

LSU N Orleanslast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 3-2
- O/U
- 1-4

Lamarlast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 3-2
- O/U
- 1-4
Head to head
- Favorite won
- 4-0
- Favorite ATS
- 4-0
- Over / under
- 3-1
- Avg vs spread
- +12.9
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | LAM13-11@ NOLA8-17Same matchupLAM -5.5W +16.5O 160.5 | 94-72 | LAM -5.5 | W +16.5 | O 160.5 |
| 2023-24 | NOLA7-13@ LAM11-9Same matchupLAM -9.5W +15.5O 160.5 | 73-98 | LAM -9.5 | W +15.5 | O 160.5 |
| 2022-23 | NOLA9-18@ LAM9-20Same matchupNOLA -4W +1O 146 | 84-79 | NOLA -4 | W +1 | O 146 |
| 2022-23 | LAM4-10@ NOLA3-9Same matchupNOLA -7.5W +18.5U 147 | 55-81 | NOLA -7.5 | W +18.5 | U 147 |
4 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -9.5 |
| Close | -11.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 158.5 |
| Close | 153.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -450 |
| Close | -900 |
Every book
| Book | Spread LAM | Total | NOLA ML | LAM ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -11.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +600open +360 | -900open -450 |
| DraftKings (old)closing | -11.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +455open +340 | -625open -440 |
| Bet365closing | -11.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +475open +350 | -654open -450 |
| MGMclosing | -11.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +525open +350 | -750open -450 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -11.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +460open +345 | -650open -455 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -11.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +460open +345 | -650open -455 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -11.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +431open +323 | -804open -529 |
| SugarHouseclosing | -9.5 | 154.5open 158.5 | +510open +360 | -769open -476 |
| Unibetclosing | -9.5 | 154.5open 158.5 | +525open +340 | -910open -500 |
| BetfairSportsbookclosing | -10.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +400open +350 | -600open -500 |
| Titanbetsclosing | -11.5open -9.5 | 153.5open 158.5 | +500open +333 | -704open -450 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
NOLAPrivateers · Away
LAMCardinals · HomeShooting
- FG: NOLA 19-48, LAM 24-56, LAM ahead19-4840%24-5643%FG
- 3PT: NOLA 4-17, LAM 3-16, NOLA ahead4-1724%3-1619%3PT
- FT: NOLA 15-20, LAM 20-21, LAM ahead15-2075%20-2195%FT
- Free Throw %: NOLA 75, LAM 95, LAM ahead7595Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: NOLA 11, LAM 14, LAM ahead1114Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: NOLA 19, LAM 21, LAM ahead1921Defensive Rebounds
- Assists: NOLA 7, LAM 14, LAM ahead714Assists
- Steals: NOLA 3, LAM 7, LAM ahead37Steals
- Blocks: NOLA 4, LAM 3, NOLA ahead43Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: NOLA 8, LAM 15, NOLA ahead815Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: NOLA 4, LAM 13, LAM ahead413Fast Break Points
- Points in Paint: NOLA 30, LAM 40, LAM ahead3040Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: NOLA 12, LAM 8, LAM ahead128Turnovers
- Team Turnovers: NOLA 1, LAM 0, LAM ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: NOLA 0, LAM 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: NOLA 0, LAM 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: NOLA 0, LAM 000Flagrant Fouls
- Fouls: NOLA 20, LAM 16, LAM ahead2016Fouls
Game flow
- Largest Lead: NOLA 9, LAM 15, LAM ahead915Largest Lead






