Sacramento Kings at Houston Rockets
nba/2022-23
Final
Kings covered by 13.


Kings
Record entering the game: 29-2328-23-1 ATS118.9 PPG116.6 allowedPacific
SAC score: 140


Rockets
Record entering the game: 13-4020-30-3 ATS109.9 PPG117.5 allowedSouthwest
HOU score: 120
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 31 | 34 | 34 | 41 | 140 |
| HOU | 24 | 24 | 40 | 32 | 120 |
Mon, Feb 6Toyota Center (Houston) · Houston, TX15,405 attendance
Final: the Sacramento Kings beat the Houston Rockets 140–120 (NBA, Feb 6, 2023). SAC −7 covered; the total of 239 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
HOU+7unchanged
Total
239unchanged
Moneyline
HOU+230unchanged
- Spread Fav covered

Cover by +13SAC fav covered -7- Total over
- Over by 21260 pts vs 239
2022-23 betting trends
| Situation | ![]() Kings | ![]() Rockets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 51-38 | 49-39-1 | 55.7% | 44-43-2 | 50.6% | 22-60 | 32-46-4 | 41% | 41-41 | 50% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 25-20 | 20-24-1 | 45.5% | 27-16-2 | 62.8% | 14-27 | 18-20-3 | 47.4% | 19-22 | 46.3% |
| Away | 26-18 | 29-15 | 65.9% | 17-27 | 38.6% | 8-33 | 14-26-1 | 35% | 22-19 | 53.7% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 35-18 | 27-25-1 | 51.9% | 32-20-1 | 61.5% | 5-3 | 3-5 | 37.5% | 5-3 | 62.5% |
| As underdog | 16-20 | 22-14 | 61.1% | 12-23-1 | 34.3% | 17-57 | 29-41-4 | 41.4% | 36-38 | 48.6% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

SAC51-38 SU- 49-39-155.7%
- 44-43-250.6%

HOU22-60 SU- 32-46-441%
- 41-4150%
Venue
Home

SAC25-20 SU- 20-24-145.5%
- 27-16-262.8%

HOU14-27 SU- 18-20-347.4%
- 19-2246.3%
Away

SAC26-18 SU- 29-1565.9%
- 17-2738.6%

HOU8-33 SU- 14-26-135%
- 22-1953.7%
Line
As favorite

SAC35-18 SU- 27-25-151.9%
- 32-20-161.5%

HOU5-3 SU- 3-537.5%
- 5-362.5%
As underdog

SAC16-20 SU- 22-1461.1%
- 12-23-134.3%

HOU17-57 SU- 29-41-441.4%
- 36-3848.6%
Home favorite

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Home underdog

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Road favorite

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Road underdog

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Postseason

SAC- Unlock with Pro

HOU- No games
Form
After a loss

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
After a win

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Last 10 games

SAC- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro


Kingslast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 1-4


Rocketslast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 3-2
- O/U
- 2-3
Head to head
- Favorite won
- 7-2
- Favorite ATS
- 5-3-1
- Over / under
- 6-3
- Avg vs spread
- +2.9
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() HOU10-31@![]() SAC22-18Same matchupSAC -9.5W +15.5O 239 | 114-139 | SAC -9.5 | W +15.5 | O 239 |
| 2022-23 | ![]() HOU10-30@![]() SAC21-18Same matchupSAC -9W +11O 236.5 | 115-135 | SAC -9 | W +11 | O 236.5 |
| 2021-22 | ![]() SAC28-49@![]() HOU20-57Same matchupSAC -3W +2O 234 | 122-117 | SAC -3 | W +2 | O 234 |
| 2021-22 | ![]() SAC27-49@![]() HOU20-56Same matchupSAC -3P PKO 231 | 121-118 | SAC -3 | P PK | O 231 |
| 2021-22 | ![]() HOU12-32@![]() SAC18-27Same matchupSAC -4.5L -10.5U 239 | 118-112 | SAC -4.5 | L -10.5 | U 239 |
| 2021-22 | ![]() HOU12-31@![]() SAC17-27Same matchupSAC -5.5W +6.5O 239.5 | 114-126 | SAC -5.5 | W +6.5 | O 239.5 |
| 2020-21 | ![]() HOU11-23@![]() SAC14-22Same matchupSAC -6W +14U 231 | 105-125 | SAC -6 | W +14 | U 231 |
| 2020-21 | ![]() SAC3-2@![]() HOU1-2Same matchupSAC -2L -10U 229 | 94-102 | SAC -2 | L -10 | U 229 |
| 2020-21 | ![]() SAC3-1@![]() HOU0-2Same matchupHOU -5.5L -2.5O 231.5 | 119-122 | HOU -5.5 | L -2.5 | O 231.5 |
9 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +7 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 239 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +230 |
Every book
| Book | Spread HOU | Total | SAC ML | HOU ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +7 | 239 | -275 | +230 |
| consensusclosing | +7 | 238.5 | -273 | +223 |
| Caesars Sportsbookclosing | +7 | 238.5 | -285 | +228 |
| Bet365closing | +7 | 238.5 | -280 | +230 |
| MGMclosing | +6.5 | 238.5 | -250 | +225 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +7 | 238.5 | -260 | +210 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +7 | 238.5 | -260 | +210 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +7 | 238.5 | -284 | +196 |
| SugarHouseclosing | +7 | 234.5 | -270 | +220 |
| Unibetclosing | +5.5 | 234.5 | -275 | +220 |
| BetfairSportsbookclosing | +7 | 238.5 | -275 | +210 |
| Holland Casinoclosing | +7 | 239 | -275 | +220 |
| PointsBetclosing | +7 | 239 | -278 | +230 |
| Titanbetsclosing | +7 | 239 | -275 | +220 |
| teamrankingsclosing | +7 | 238.5 | -260 | +220 |
| ESPN BETclosing | — | — | -290 | +230 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

SACKings · Away
HOURockets · HomeShooting
- FG: SAC 52-89, HOU 44-88, SAC ahead52-8958%44-8850%FG
- 3PT: SAC 21-41, HOU 13-32, SAC ahead21-4151%13-3241%3PT
- FT: SAC 15-18, HOU 19-24, SAC ahead15-1883%19-2479%FT
- Free Throw %: SAC 83, HOU 79, SAC ahead8379Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: SAC 7, HOU 11, HOU ahead711Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: SAC 28, HOU 282828Defensive Rebounds
- Assists: SAC 38, HOU 27, SAC ahead3827Assists
- Steals: SAC 9, HOU 5, SAC ahead95Steals
- Blocks: SAC 5, HOU 4, SAC ahead54Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: SAC 10, HOU 16, SAC ahead1016Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: SAC 19, HOU 5, SAC ahead195Fast Break Points
- Points in Paint: SAC 56, HOU 60, HOU ahead5660Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: SAC 10, HOU 13, SAC ahead1013Turnovers
- Team Turnovers: SAC 0, HOU 1, SAC ahead01Team Turnovers
- Technical Fouls: SAC 0, HOU 1, SAC ahead01Technical Fouls
- Total Technical Fouls: SAC 0, HOU 1, SAC ahead01Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: SAC 0, HOU 000Flagrant Fouls
- Fouls: SAC 22, HOU 15, HOU ahead2215Fouls
Game flow
- Largest Lead: SAC 21, HOU 2, SAC ahead212Largest Lead














