Chicago Bulls at Indiana Pacers
nba/2022-23
Final
Pacers covered by 1.


Bulls
Record entering the game: 26-3129-28-0 ATS113.3 PPG113.3 allowedCentral
CHI score: 113


Pacers
Record entering the game: 25-3430-28-1 ATS114.5 PPG117.2 allowedCentral
IND score: 117
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 39 | 19 | 28 | 27 | 113 |
| IND | 15 | 27 | 40 | 35 | 117 |
Wed, Feb 15Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN15,599 attendance
Final: the Indiana Pacers beat the Chicago Bulls 117–113 (NBA, Feb 15, 2023). IND −3 covered; the total of 228 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
IND-3unchanged
Total
228unchanged
Moneyline
IND-145unchanged
- Spread Fav covered

Cover by +1IND fav covered -3- Total over
- Over by 2230 pts vs 228
2022-23 betting trends
| Situation | ![]() Bulls | ![]() Pacers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 41-43 | 42-41-1 | 50.6% | 37-46-1 | 44.6% | 35-47 | 42-38-2 | 52.5% | 42-40 | 51.2% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 22-19 | 22-19 | 53.7% | 16-24-1 | 40% | 20-21 | 22-17-2 | 56.4% | 22-19 | 53.7% |
| Away | 18-24 | 19-22-1 | 46.3% | 21-21 | 50% | 15-26 | 20-21 | 48.8% | 20-21 | 48.8% |
| Neutral site | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 20-15 | 17-17-1 | 50% | 15-19-1 | 44.1% | 12-10 | 9-12-1 | 42.9% | 9-13 | 40.9% |
| As underdog | 20-28 | 24-24 | 50% | 21-27 | 43.8% | 23-37 | 33-26-1 | 55.9% | 33-27 | 55% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

CHI41-43 SU- 42-41-150.6%
- 37-46-144.6%

IND35-47 SU- 42-38-252.5%
- 42-4051.2%
Venue
Home

CHI22-19 SU- 22-1953.7%
- 16-24-140%

IND20-21 SU- 22-17-256.4%
- 22-1953.7%
Away

CHI18-24 SU- 19-22-146.3%
- 21-2150%

IND15-26 SU- 20-2148.8%
- 20-2148.8%
Neutral site

CHI- Unlock with Pro

IND- No games
Line
As favorite

CHI20-15 SU- 17-17-150%
- 15-19-144.1%

IND12-10 SU- 9-12-142.9%
- 9-1340.9%
As underdog

CHI20-28 SU- 24-2450%
- 21-2743.8%

IND23-37 SU- 33-26-155.9%
- 33-2755%
Home favorite

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Home underdog

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Road favorite

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Road underdog

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Form
After a loss

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
After a win

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Last 10 games

CHI- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 6-3
- Favorite ATS
- 5-4
- Over / under
- 3-6
- Avg vs spread
- -1.2
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() CHI22-24@![]() IND23-25Same matchupCHI -1.5L -7.5U 234.5 | 110-116 | CHI -1.5 | L -7.5 | U 234.5 |
| 2022-23 | ![]() IND1-3@![]() CHI2-2Same matchupCHI -7W +8U 233.5 | 109-124 | CHI -7 | W +8 | U 233.5 |
| 2021-22 | ![]() CHI32-19@![]() IND19-34Same matchupCHI -1W +6O 227.5 | 122-115 | CHI -1 | W +6 | O 227.5 |
| 2021-22 | ![]() CHI22-10@![]() IND14-21Same matchupCHI -3.5L -1.5U 220.5 | 108-106 | CHI -3.5 | L -1.5 | U 220.5 |
| 2021-22 | ![]() IND14-19@![]() CHI19-10Same matchupCHI -4.5W +3.5U 219.5 | 105-113 | CHI -4.5 | W +3.5 | U 219.5 |
| 2021-22 | ![]() IND7-11@![]() CHI12-5Same matchupCHI -1.5L -33.5U 216 | 109-77 | CHI -1.5 | L -33.5 | U 216 |
| 2020-21 | ![]() CHI20-28@![]() IND22-26Same matchupCHI -2W +14U 225 | 113-97 | CHI -2 | W +14 | U 225 |
| 2020-21 | ![]() CHI10-15@![]() IND14-13Same matchupIND -5L -13O 224.5 | 120-112 | IND -5 | L -13 | O 224.5 |
| 2020-21 | ![]() IND1-0@![]() CHI0-1Same matchupIND -6W +13O 223.5 | 125-106 | IND -6 | W +13 | O 223.5 |
9 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -3 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 228 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -145 |
Every book
| Book | Spread IND | Total | CHI ML | IND ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -3 | 228 | +125 | -145 |
| consensusclosing | -2.5 | 228.5 | +121 | -142 |
| Caesars Sportsbookclosing | -3 | 228 | +126 | -150 |
| Bet365closing | -2.5 | 227.5 | +120 | -140 |
| MGMclosing | -2.5 | 228.5 | +125 | -135 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -2.5 | 228 | +118 | -140 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -2.5 | 228 | +118 | -140 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -2.5 | 228 | +112 | -154 |
| SugarHouseclosing | -2.5 | 228.5 | +120 | -143 |
| Unibetclosing | -2.5 | 230.5 | +120 | -143 |
| BetfairSportsbookclosing | -3 | 227.5 | +120 | -150 |
| Holland Casinoclosing | -2.5 | 227.5 | +120 | -143 |
| PointsBetclosing | -2.5 | 228.5 | +125 | -145 |
| Titanbetsclosing | -2.5 | 228 | +120 | -143 |
| teamrankingsclosing | -2.5 | 228.5 | +121 | -133 |
| ESPN BETclosing | — | — | +105 | -135 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

CHIBulls · Away
INDPacers · HomeShooting
- FG: CHI 41-84, IND 39-82, CHI ahead41-8449%39-8248%FG
- 3PT: CHI 15-35, IND 18-43, CHI ahead15-3543%18-4342%3PT
- FT: CHI 16-21, IND 21-22, IND ahead16-2176%21-2295%FT
- Free Throw %: CHI 76, IND 95, IND ahead7695Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: CHI 6, IND 666Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: CHI 32, IND 35, IND ahead3235Defensive Rebounds
- Assists: CHI 23, IND 27, IND ahead2327Assists
- Steals: CHI 10, IND 6, CHI ahead106Steals
- Blocks: CHI 6, IND 5, CHI ahead65Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: CHI 17, IND 23, CHI ahead1723Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: CHI 14, IND 25, IND ahead1425Fast Break Points
- Points in Paint: CHI 36, IND 363636Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: CHI 13, IND 17, CHI ahead1317Turnovers
- Team Turnovers: CHI 1, IND 2, CHI ahead12Team Turnovers
- Technical Fouls: CHI 2, IND 1, IND ahead21Technical Fouls
- Total Technical Fouls: CHI 2, IND 1, IND ahead21Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: CHI 0, IND 000Flagrant Fouls
- Fouls: CHI 21, IND 19, IND ahead2119Fouls
Game flow
- Largest Lead: CHI 24, IND 5, CHI ahead245Largest Lead
















