Los Angeles Lakers at Houston Rockets
nba/2022-23
Final
Lakers covered by 13.


Lakers
Record entering the game: 39-3838-37-2 ATS116.5 PPG116.5 allowedPacific
LAL score: 134


Rockets
Record entering the game: 19-5930-44-4 ATS110.5 PPG118.8 allowedSouthwest
HOU score: 109
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 35 | 35 | 31 | 33 | 134 |
| HOU | 21 | 39 | 23 | 26 | 109 |
Sun, Apr 2Toyota Center (Houston) · Houston, TX18,204 attendance
Final: the Los Angeles Lakers beat the Houston Rockets 134–109 (NBA, Apr 2, 2023). LAL −12 covered; the total of 235 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
HOU+12unchanged
Total
235unchanged
Moneyline
HOU+490unchanged
- Spread Fav covered

Cover by +13LAL fav covered -12- Total over
- Over by 8243 pts vs 235
2022-23 betting trends
| Situation | ![]() Lakers | ![]() Rockets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 52-47 | 50-47-2 | 51.5% | 51-48 | 51.5% | 22-60 | 32-46-4 | 41% | 41-41 | 50% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 30-20 | 27-22-1 | 55.1% | 21-29 | 42% | 14-27 | 18-20-3 | 47.4% | 19-22 | 46.3% |
| Away | 22-27 | 23-25-1 | 47.9% | 30-19 | 61.2% | 8-33 | 14-26-1 | 35% | 22-19 | 53.7% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 27-14 | 21-20 | 51.2% | 19-22 | 46.3% | 5-3 | 3-5 | 37.5% | 5-3 | 62.5% |
| As underdog | 25-33 | 29-27-2 | 51.8% | 32-26 | 55.2% | 17-57 | 29-41-4 | 41.4% | 36-38 | 48.6% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

LAL52-47 SU- 50-47-251.5%
- 51-4851.5%

HOU22-60 SU- 32-46-441%
- 41-4150%
Venue
Home

LAL30-20 SU- 27-22-155.1%
- 21-2942%

HOU14-27 SU- 18-20-347.4%
- 19-2246.3%
Away

LAL22-27 SU- 23-25-147.9%
- 30-1961.2%

HOU8-33 SU- 14-26-135%
- 22-1953.7%
Line
As favorite

LAL27-14 SU- 21-2051.2%
- 19-2246.3%

HOU5-3 SU- 3-537.5%
- 5-362.5%
As underdog

LAL25-33 SU- 29-27-251.8%
- 32-2655.2%

HOU17-57 SU- 29-41-441.4%
- 36-3848.6%
Home favorite

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Home underdog

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Road favorite

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Road underdog

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Postseason

LAL- Unlock with Pro

HOU- No games
Form
After a loss

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
After a win

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro
Last 10 games

LAL- Unlock with Pro

HOU- Unlock with Pro


Lakerslast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 4-1
- O/U
- 4-1


Rocketslast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 1-4
- O/U
- 4-1
Head to head
- Favorite won
- 7-2
- Favorite ATS
- 4-5
- Over / under
- 5-4
- Avg vs spread
- -1
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() LAL34-35@![]() HOU16-52Same matchupLAL -2L -6U 233 | 110-114 | LAL -2 | L -6 | U 233 |
| 2022-23 | ![]() HOU10-33@![]() LAL19-24Same matchupLAL -7.5W +0.5O 236.5 | 132-140 | LAL -7.5 | W +0.5 | O 236.5 |
| 2021-22 | ![]() LAL28-36@![]() HOU16-49Same matchupLAL -7.5L -16.5O 236 | 130-139 | LAL -7.5 | L -16.5 | O 236 |
| 2021-22 | ![]() LAL16-18@![]() HOU10-24Same matchupLAL -5.5W +3.5O 227 | 132-123 | LAL -5.5 | W +3.5 | O 227 |
| 2021-22 | ![]() HOU1-5@![]() LAL4-3Same matchupLAL -10.5L -8.5O 218.5 | 117-119 | LAL -10.5 | L -8.5 | O 218.5 |
| 2021-22 | ![]() HOU1-4@![]() LAL3-3Same matchupLAL -11.5L -1.5U 223 | 85-95 | LAL -11.5 | L -1.5 | U 223 |
| 2020-21 | ![]() HOU16-53@![]() LAL39-30Same matchupLAL -9L -7O 220.5 | 122-124 | LAL -9 | L -7 | O 220.5 |
| 2020-21 | ![]() LAL8-3@![]() HOU3-5Same matchupLAL -4.5W +12.5U 223.5 | 117-100 | LAL -4.5 | W +12.5 | U 223.5 |
| 2020-21 | ![]() LAL7-3@![]() HOU3-4Same matchupLAL -4W +14U 223.5 | 120-102 | LAL -4 | W +14 | U 223.5 |
9 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +12 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 235 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +490 |
Every book
| Book | Spread HOU | Total | LAL ML | HOU ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +12 | 235 | -660 | +490 |
| consensusclosing | +12 | 236 | -673 | +480 |
| Caesars Sportsbookclosing | +13.5 | 236 | -700 | +500 |
| Bet365closing | +12 | 236 | -650 | +475 |
| MGMclosing | +11.5 | 235.5 | -650 | +475 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +12 | 236 | -650 | +460 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +12 | 236 | -650 | +460 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +12 | 236 | -804 | +431 |
| SugarHouseclosing | +12.5 | 233.5 | -667 | +480 |
| Unibetclosing | +11.5 | 233.5 | -670 | +480 |
| BetfairSportsbookclosing | +12 | 236 | -700 | +450 |
| Holland Casinoclosing | +12 | 236 | -704 | +475 |
| PointsBetclosing | +12 | 236.5 | -714 | +475 |
| Titanbetsclosing | +12 | 236 | -704 | +475 |
| teamrankingsclosing | +12 | 236 | -540 | +431 |
| ESPN BETclosing | — | — | -700 | +480 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

LALLakers · Away
HOURockets · HomeShooting
- FG: LAL 52-93, HOU 44-102, LAL ahead52-9356%44-10243%FG
- 3PT: LAL 9-30, HOU 13-34, HOU ahead9-3030%13-3438%3PT
- FT: LAL 21-28, HOU 8-10, HOU ahead21-2875%8-1080%FT
- Free Throw %: LAL 75, HOU 80, HOU ahead7580Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: LAL 11, HOU 16, HOU ahead1116Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: LAL 40, HOU 28, LAL ahead4028Defensive Rebounds
- Assists: LAL 36, HOU 23, LAL ahead3623Assists
- Steals: LAL 4, HOU 444Steals
- Blocks: LAL 8, HOU 4, LAL ahead84Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: LAL 4, HOU 15, LAL ahead415Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: LAL 20, HOU 9, LAL ahead209Fast Break Points
- Points in Paint: LAL 68, HOU 56, LAL ahead6856Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: LAL 5, HOU 8, LAL ahead58Turnovers
- Team Turnovers: LAL 1, HOU 2, LAL ahead12Team Turnovers
- Technical Fouls: LAL 0, HOU 2, LAL ahead02Technical Fouls
- Total Technical Fouls: LAL 0, HOU 2, LAL ahead02Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: LAL 0, HOU 000Flagrant Fouls
- Fouls: LAL 9, HOU 18, LAL ahead918Fouls
Game flow
- Largest Lead: LAL 27, HOU 2, LAL ahead272Largest Lead

















