Cleveland Cavaliers at New York Knicks
nba/2022-23East 1st Round - Game 3
Final
Knicks covered by 18.


Cavaliers
Record entering the game: 52-3243-38-3 ATS112 PPG106.6 allowedCentral
CLE score: 79


Knicks
Record entering the game: 48-3646-37-1 ATS115.5 PPG112.8 allowedAtlantic
NY score: 99
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 17 | 15 | 23 | 24 | 79 |
| NY | 17 | 28 | 27 | 27 | 99 |
Fri, Apr 21Madison Square Garden · New York, NYABC19,812 attendance
Final: the New York Knicks beat the Cleveland Cavaliers 99–79 (NBA, Apr 21, 2023). NY −2 covered; the total of 211.5 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
NY-2unchanged
Total
211.5unchanged
Moneyline
NY-135unchanged
- Spread Fav covered

Cover by +18NY fav covered -2- Total under
- Under by 33.5178 pts vs 211.5
2022-23 betting trends
| Situation | ![]() Cavaliers | ![]() Knicks | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 52-35 | 43-41-3 | 51.2% | 40-47 | 46% | 53-40 | 51-41-1 | 55.4% | 46-44-3 | 51.1% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 32-12 | 25-18-1 | 58.1% | 19-25 | 43.2% | 27-19 | 22-23-1 | 48.9% | 27-19 | 58.7% |
| Away | 20-23 | 18-23-2 | 43.9% | 21-22 | 48.8% | 26-21 | 29-18 | 61.7% | 19-25-3 | 43.2% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 48-20 | 36-29-3 | 55.4% | 31-37 | 45.6% | 30-16 | 25-21 | 54.3% | 28-17-1 | 62.2% |
| As underdog | 4-15 | 7-12 | 36.8% | 9-10 | 47.4% | 23-24 | 26-20-1 | 56.5% | 18-27-2 | 40% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

CLE52-35 SU- 43-41-351.2%
- 40-4746%

NY53-40 SU- 51-41-155.4%
- 46-44-351.1%
Venue
Home

CLE32-12 SU- 25-18-158.1%
- 19-2543.2%

NY27-19 SU- 22-23-148.9%
- 27-1958.7%
Away

CLE20-23 SU- 18-23-243.9%
- 21-2248.8%

NY26-21 SU- 29-1861.7%
- 19-25-343.2%
Line
As favorite

CLE48-20 SU- 36-29-355.4%
- 31-3745.6%

NY30-16 SU- 25-2154.3%
- 28-17-162.2%
As underdog

CLE4-15 SU- 7-1236.8%
- 9-1047.4%

NY23-24 SU- 26-20-156.5%
- 18-27-240%
Home favorite

CLE- Unlock with Pro
Home underdog

CLE- Unlock with Pro
Road favorite

CLE- Unlock with Pro
Road underdog

CLE- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

CLE- Unlock with Pro
Postseason

CLE- Unlock with Pro
Form
After a loss

CLE- Unlock with Pro
After a win

CLE- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

CLE- Unlock with Pro
Last 10 games

CLE- Unlock with Pro


Cavalierslast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 2-2-1
- O/U
- 1-4


Knickslast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 2-3
Head to head
- Favorite won
- 4-6
- Favorite ATS
- 3-7
- Over / under
- 3-6-1
- Avg vs spread
- -5.2
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() NY48-35@![]() CLE51-32Same matchupCLE -5.5W +11.5U 214 | 90-107 | CLE -5.5 | W +11.5 | U 214 |
| 2022-23 | ![]() NY47-35@![]() CLE51-31Same matchupCLE -5L -9U 216.5 | 101-97 | CLE -5 | L -9 | U 216.5 |
| 2022-23 | ![]() NY44-33@![]() CLE48-29Same matchupCLE -3.5L -17.5O 220 | 130-116 | CLE -3.5 | L -17.5 | O 220 |
| 2022-23 | ![]() CLE29-19@![]() NY25-23Same matchupCLE -3L -5U 220 | 103-105 | CLE -3 | L -5 | U 220 |
| 2022-23 | ![]() CLE15-8@![]() NY10-13Same matchupCLE -2.5L -13.5U 222.5 | 81-92 | CLE -2.5 | L -13.5 | U 222.5 |
| 2022-23 | ![]() NY3-2@![]() CLE4-1Same matchupCLE -3.5W +9.5O 220 | 108-121 | CLE -3.5 | W +9.5 | O 220 |
| 2021-22 | ![]() CLE42-35@![]() NY34-43Same matchupNY -2L -20P 220 | 119-101 | NY -2 | L -20 | P 220 |
| 2021-22 | ![]() NY23-24@![]() CLE28-19Same matchupCLE -5L -3U 202 | 93-95 | CLE -5 | L -3 | U 202 |
| 2021-22 | ![]() CLE6-4@![]() NY6-3Same matchupNY -7.5L -24.5O 208 | 126-109 | NY -7.5 | L -24.5 | O 208 |
| 2020-21 | ![]() CLE9-9@![]() NY8-11Same matchupNY -1.5W +19.5U 208.5 | 81-102 | NY -1.5 | W +19.5 | U 208.5 |
12 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -2 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 211.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -135 |
Every book
| Book | Spread NY | Total | CLE ML | NY ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -2 | 211.5 | +115 | -135 |
| consensusclosing | -2 | 211.5 | +110 | -131 |
| Caesars Sportsbookclosing | -2 | 211 | +100 | -120 |
| Bet365closing | -1.5 | 211.5 | +110 | -130 |
| MGMclosing | -1.5 | 211.5 | +115 | -120 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -2 | 211.5 | +118 | -140 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -1.5 | 211.5 | +115 | -135 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -2 | 211.5 | +106 | -145 |
| SugarHouseclosing | -2 | 211.5 | +107 | -127 |
| Unibetclosing | -1.5 | 211.5 | +107 | -127 |
| BetfairSportsbookclosing | -1.5 | 211.5 | +110 | -138 |
| Holland Casinoclosing | -1.5 | 211.5 | +110 | -130 |
| PointsBetclosing | -2 | 211 | +105 | -125 |
| Titanbetsclosing | -2 | 211.5 | +115 | -138 |
| teamrankingsclosing | -2 | 211.5 | +113 | -124 |
| ESPN BETclosing | — | — | -105 | -125 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

CLECavaliers · Away
NYKnicks · HomeShooting
- FG: CLE 31-80, NY 39-83, NY ahead31-8039%39-8347%FG
- 3PT: CLE 7-33, NY 10-33, NY ahead7-3321%10-3330%3PT
- FT: CLE 10-17, NY 11-18, NY ahead10-1759%11-1861%FT
- Free Throw %: CLE 59, NY 61, NY ahead5961Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: CLE 13, NY 11, CLE ahead1311Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: CLE 29, NY 34, NY ahead2934Defensive Rebounds
- Assists: CLE 16, NY 21, NY ahead1621Assists
- Steals: CLE 7, NY 14, NY ahead714Steals
- Blocks: CLE 4, NY 5, NY ahead45Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: CLE 28, NY 8, NY ahead288Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: CLE 7, NY 15, NY ahead715Fast Break Points
- Points in Paint: CLE 48, NY 56, NY ahead4856Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: CLE 20, NY 14, NY ahead2014Turnovers
- Team Turnovers: CLE 1, NY 0, NY ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: CLE 0, NY 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: CLE 0, NY 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: CLE 0, NY 000Flagrant Fouls
- Fouls: CLE 18, NY 17, NY ahead1817Fouls
Game flow
- Largest Lead: CLE 4, NY 27, NY ahead427Largest Lead







