Longwood Lancers at Campbell Fighting Camels
ncaab/2022-23Conference
Final
Longwood covered by 23.5.


Lancers
Record entering the game: 9-57-6-0 ATS79.6 PPG69 allowedBig South
LONG score: 67


Fighting Camels
Record entering the game: 5-84-7-0 ATS70.5 PPG68.6 allowedBig South
CAM score: 42
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| LONG | 38 | 29 | 67 |
| CAM | 20 | 22 | 42 |
Sat, Dec 31John W. Pope Jr. Convocation Center · Buies Creek, NCESPN+1,132 attendance
Final: the Longwood Lancers beat the Campbell Fighting Camels 67–42 (NCAAB, Dec 31, 2022). LONG −1.5 covered; the total of 136.5 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
CAM+1.5unchanged
Total
136.5unchanged
Moneyline
CAM+100unchanged
- Spread Fav covered
Cover by +23.5LONG fav covered -1.5- Total under
- Under by 27.5109 pts vs 136.5
Rankings & records
LONG | Stat | CAM![]() |
|---|---|---|
| Big South | Conference | Big South |
| 9-5 | Record entering | 5-8 |
| 1-0 | Conference record | 0-1 |
| 6-1 | Home | 3-2 |
| 3-4 | Away | 1-5 |
| — | Neutral | 1-1 |
| 7-6-0 | ATS (W-L-P) | 4-7-0 |
| 8-5-0 | O/U (O-U-P) | 8-3-0 |
| 79.6 | Points per game | 70.5 |
| 69 | Points allowed per game | 68.6 |
2022-23 betting trends
| Situation | Longwood | Campbell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 20-12 | 13-18 | 41.9% | 16-15 | 51.6% | 16-18 | 19-13 | 59.4% | 22-10 | 68.8% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 12-3 | 8-6 | 57.1% | 8-6 | 57.1% | 8-6 | 5-7 | 41.7% | 7-5 | 58.3% |
| Away | 8-8 | 5-11 | 31.3% | 7-9 | 43.8% | 4-10 | 10-4 | 71.4% | 9-5 | 64.3% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 18-7 | 11-14 | 44% | 13-12 | 52% | 6-6 | 4-8 | 33.3% | 10-2 | 83.3% |
| As underdog | 1-5 | 2-4 | 33.3% | 3-3 | 50% | 8-12 | 15-5 | 75% | 12-8 | 60% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
LONG20-12 SU- 13-1841.9%
- 16-1551.6%
CAM16-18 SU- 19-1359.4%
- 22-1068.8%
Venue
Home
LONG12-3 SU- 8-657.1%
- 8-657.1%
CAM8-6 SU- 5-741.7%
- 7-558.3%
Away
LONG8-8 SU- 5-1131.3%
- 7-943.8%
CAM4-10 SU- 10-471.4%
- 9-564.3%
Neutral site
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
Line
As favorite
LONG18-7 SU- 11-1444%
- 13-1252%
CAM6-6 SU- 4-833.3%
- 10-283.3%
As underdog
LONG1-5 SU- 2-433.3%
- 3-350%
CAM8-12 SU- 15-575%
- 12-860%
Home favorite
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
Road favorite
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
Road underdog
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
Home underdog
LONG- No games
CAM- Unlock with Pro
Schedule
Conference
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
Non-conference
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
LONG- Unlock with Pro
CAM- No games
Unranked vs ranked
LONG- Unlock with Pro
CAM- No games
Form
After a loss
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
After a win
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro
Last 10 games
LONG- Unlock with Pro
CAM- Unlock with Pro

Longwoodlast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 3-2
- O/U
- 4-1

Campbelllast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 1-3
- O/U
- 3-1
Head to head
- Favorite won
- 3-1
- Favorite ATS
- 3-1
- Over / under
- 2-2
- Avg vs spread
- +0.9
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | LONG22-6@ CAM15-11Same matchupLONG -1.5W +3.5U 133.5 | 60-55 | LONG -1.5 | W +3.5 | U 133.5 |
| 2021-22 | CAM9-6@ LONG10-5Same matchupLONG -2W +6O 129.5 | 64-72 | LONG -2 | W +6 | O 129.5 |
| 2020-21 | CAM6-6@ LONG2-11Same matchupCAM -1.5L -10.5O 132.5 | 69-78 | CAM -1.5 | L -10.5 | O 132.5 |
| 2020-21 | CAM5-6@ LONG2-10Same matchupCAM -1.5W +4.5U 134.5 | 64-58 | CAM -1.5 | W +4.5 | U 134.5 |
4 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +1.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 136.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +100 |
Every book
| Book | Spread CAM | Total | LONG ML | CAM ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +1.5 | 136.5 | -120 | +100 |
| consensusclosing | +1.5 | 136.5 | -127 | +105 |
| Caesars Sportsbookclosing | +1.5 | 136.5 | — | — |
| Bet365closing | +1.5 | 136.5 | -125 | +105 |
| MGMclosing | +2.5 | 136.5 | -140 | +115 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +1.5 | 136.5 | -125 | +105 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +1.5 | 136.5 | -125 | +105 |
| SugarHouseclosing | +1.5 | 137 | -125 | +104 |
| Unibetclosing | +1.5 | 137.5 | -129 | +102 |
| BetfairSportsbookclosing | +1.5 | 136.5 | -110 | +110 |
| PointsBetclosing | +2 | 136.5 | -125 | +105 |
| Titanbetsclosing | +1.5 | 136.5 | -125 | +105 |
| teamrankingsclosing | +1.5 | 136.5 | -124 | +106 |
| ESPN BETclosing | — | — | -125 | — |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
LONGLancers · Away
CAMFighting Camels · HomeShooting
- FG: LONG 22-54, CAM 13-47, LONG ahead22-5441%13-4728%FG
- 3PT: LONG 9-25, CAM 4-23, LONG ahead9-2536%4-2317%3PT
- FT: LONG 14-20, CAM 12-18, LONG ahead14-2070%12-1867%FT
- Free Throw %: LONG 70, CAM 67, LONG ahead7067Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: LONG 14, CAM 12, LONG ahead1412Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: LONG 25, CAM 21, LONG ahead2521Defensive Rebounds
- Assists: LONG 12, CAM 9, LONG ahead129Assists
- Steals: LONG 13, CAM 6, LONG ahead136Steals
- Blocks: LONG 4, CAM 2, LONG ahead42Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: LONG 26, CAM 18, CAM ahead2618Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: LONG 8, CAM 7, LONG ahead87Fast Break Points
- Points in Paint: LONG 24, CAM 16, LONG ahead2416Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: LONG 13, CAM 21, LONG ahead1321Turnovers
- Team Turnovers: LONG 2, CAM 0, CAM ahead20Team Turnovers
- Technical Fouls: LONG 0, CAM 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: LONG 0, CAM 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: LONG 0, CAM 000Flagrant Fouls
- Fouls: LONG 18, CAM 19, LONG ahead1819Fouls
Game flow
- Largest Lead: LONG 27, CAM 0, LONG ahead270Largest Lead








