Wake Forest Demon Deacons at Notre Dame Fighting Irish
ncaab/2022-23Conference
Final
Wake Forest covered by 14.


Demon Deacons
Record entering the game: 14-913-10-0 ATS77.2 PPG73.1 allowedACC
WAKE score: 81


Fighting Irish
Record entering the game: 10-125-16-1 ATS70.7 PPG71.5 allowedACC
ND score: 64
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| WAKE | 27 | 54 | 81 |
| ND | 26 | 38 | 64 |
Sat, Feb 4Purcell Pavilion · South Bend, INACCNX6,152 attendance
Final: the Wake Forest Demon Deacons beat the Notre Dame Fighting Irish 81–64 (NCAAB, Feb 4, 2023). WAKE −3 covered; the total of 150.5 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
ND+3unchanged
Total
150.5unchanged
Moneyline
ND+130unchanged
- Spread Fav covered
Cover by +14WAKE fav covered -3- Total under
- Under by 5.5145 pts vs 150.5
Rankings & records
WAKE | Stat | ND![]() |
|---|---|---|
| ACC | Conference | ACC |
| 14-9 | Record entering | 10-12 |
| 6-6 | Conference record | 2-9 |
| 10-2 | Home | 10-5 |
| 3-5 | Away | 0-5 |
| 1-2 | Neutral | 0-2 |
| 13-10-0 | ATS (W-L-P) | 5-16-1 |
| 17-6-0 | O/U (O-U-P) | 13-8-1 |
| 77.2 | Points per game | 70.7 |
| 73.1 | Points allowed per game | 71.5 |
2022-23 betting trends
| Situation | Wake Forest | Notre Dame | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 19-14 | 17-15-1 | 53.1% | 20-13 | 60.6% | 11-21 | 10-20-2 | 33.3% | 16-14-2 | 53.3% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 13-3 | 8-7-1 | 53.3% | 10-6 | 62.5% | 11-8 | 5-13-1 | 27.8% | 9-9-1 | 50% |
| Away | 4-8 | 6-6 | 50% | 9-3 | 75% | 0-10 | 4-5-1 | 44.4% | 6-3-1 | 66.7% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 15-4 | 9-9-1 | 50% | 9-10 | 47.4% | 9-8 | 2-14-1 | 12.5% | 10-5-2 | 66.7% |
| As underdog | 3-10 | 7-6 | 53.8% | 10-3 | 76.9% | 2-13 | 8-6-1 | 57.1% | 6-9 | 40% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
WAKE19-14 SU- 17-15-153.1%
- 20-1360.6%
ND11-21 SU- 10-20-233.3%
- 16-14-253.3%
Venue
Home
WAKE13-3 SU- 8-7-153.3%
- 10-662.5%
ND11-8 SU- 5-13-127.8%
- 9-9-150%
Away
WAKE4-8 SU- 6-650%
- 9-375%
ND0-10 SU- 4-5-144.4%
- 6-3-166.7%
Neutral site
WAKE- Unlock with Pro
Line
As favorite
WAKE15-4 SU- 9-9-150%
- 9-1047.4%
ND9-8 SU- 2-14-112.5%
- 10-5-266.7%
As underdog
WAKE3-10 SU- 7-653.8%
- 10-376.9%
ND2-13 SU- 8-6-157.1%
- 6-940%
Home favorite
WAKE- Unlock with Pro
Home underdog
WAKE- Unlock with Pro
Road favorite
WAKE- Unlock with Pro
Road underdog
WAKE- Unlock with Pro
Schedule
Conference
WAKE- Unlock with Pro
Non-conference
WAKE- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
WAKE- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
WAKE- Unlock with Pro
Form
After a loss
WAKE- Unlock with Pro
After a win
WAKE- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
WAKE- Unlock with Pro
ND- No games
Last 10 games
WAKE- Unlock with Pro

Wake Forestlast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 3-2
- O/U
- 5-0

Notre Damelast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 3-2
- O/U
- 4-0-1
Head to head
- Favorite won
- 3-0
- Favorite ATS
- 1-2
- Over / under
- 2-1
- Avg vs spread
- +3.2
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ND19-7@ WAKE20-7Same matchupWAKE -5.5L -0.5O 144 | 74-79 | WAKE -5.5 | L -0.5 | O 144 |
| 2020-21 | WAKE6-15@ ND10-14Same matchupND -8.5L -5.5O 141.5 | 77-80 | ND -8.5 | L -5.5 | O 141.5 |
| 2020-21 | WAKE5-7@ ND6-9Same matchupND -5.5W +15.5U 141.5 | 58-79 | ND -5.5 | W +15.5 | U 141.5 |
3 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +3 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 150.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +130 |
Every book
| Book | Spread ND | Total | WAKE ML | ND ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +3 | 150.5 | -150 | +130 |
| consensusclosing | +3 | 150.5 | -153 | +130 |
| Caesars Sportsbookclosing | +2.5 | 150 | — | — |
| Bet365closing | +3 | 150.5 | -150 | +130 |
| MGMclosing | +3.5 | 149.5 | -160 | +135 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +3 | 150 | -145 | +122 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +3 | 150 | -145 | +122 |
| SugarHouseclosing | +3.5 | 149.5 | -156 | +130 |
| Unibetclosing | +3.5 | 149.5 | -162 | +128 |
| BetfairSportsbookclosing | +3.5 | 150.5 | -163 | +125 |
| PointsBetclosing | +2.5 | 149 | -159 | +135 |
| Titanbetsclosing | +3 | 150 | -154 | +130 |
| teamrankingsclosing | +3 | 151 | -151 | +131 |
| ESPN BETclosing | — | — | -170 | +135 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
WAKEDemon Deacons · Away
NDFighting Irish · HomeShooting
- FG: WAKE 29-55, ND 27-71, WAKE ahead29-5553%27-7138%FG
- 3PT: WAKE 14-30, ND 4-21, WAKE ahead14-3047%4-2119%3PT
- FT: WAKE 9-11, ND 6-10, WAKE ahead9-1182%6-1060%FT
- Free Throw %: WAKE 82, ND 60, WAKE ahead8260Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: WAKE 4, ND 10, ND ahead410Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: WAKE 37, ND 23, WAKE ahead3723Defensive Rebounds
- Assists: WAKE 14, ND 10, WAKE ahead1410Assists
- Steals: WAKE 1, ND 6, ND ahead16Steals
- Blocks: WAKE 6, ND 2, WAKE ahead62Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: WAKE 8, ND 14, WAKE ahead814Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: WAKE 3, ND 8, ND ahead38Fast Break Points
- Points in Paint: WAKE 28, ND 40, ND ahead2840Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: WAKE 14, ND 4, ND ahead144Turnovers
- Team Turnovers: WAKE 2, ND 0, ND ahead20Team Turnovers
- Technical Fouls: WAKE 0, ND 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: WAKE 0, ND 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: WAKE 0, ND 000Flagrant Fouls
- Fouls: WAKE 15, ND 12, ND ahead1512Fouls
Game flow
- Largest Lead: WAKE 17, ND 12, WAKE ahead1712Largest Lead








