Ole Miss Rebels at Georgia Bulldogs
ncaab/2022-23Conference
Final
Ole Miss covered by 2.5.


Rebels
Record entering the game: 9-147-14-2 ATS67.3 PPG68 allowedSEC
MISS score: 78


Bulldogs
Record entering the game: 14-910-13-0 ATS69.7 PPG68.7 allowedSEC
UGA score: 74
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| MISS | 35 | 43 | 78 |
| UGA | 34 | 40 | 74 |
Tue, Feb 7Stegeman Coliseum · Athens, GASEC Network7,135 attendance
Final: the Ole Miss Rebels beat the Georgia Bulldogs 78–74 (NCAAB, Feb 7, 2023). MISS −1.5 covered; the total of 138 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
UGA+1.5unchanged
Total
138unchanged
Moneyline
UGA+105unchanged
- Spread Fav covered
Cover by +2.5MISS fav covered -1.5- Total over
- Over by 14152 pts vs 138
Rankings & records
MISS | Stat | UGA![]() |
|---|---|---|
| SEC | Conference | SEC |
| 9-14 | Record entering | 14-9 |
| 1-9 | Conference record | 4-6 |
| 6-7 | Home | 11-1 |
| 1-6 | Away | 1-7 |
| 2-1 | Neutral | 2-1 |
| 7-14-2 | ATS (W-L-P) | 10-13-0 |
| 11-12-0 | O/U (O-U-P) | 12-11-0 |
| 67.3 | Points per game | 69.7 |
| 68 | Points allowed per game | 68.7 |
2022-23 betting trends
| Situation | Ole Miss | Georgia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 12-21 | 11-20-2 | 35.5% | 17-16 | 51.5% | 16-16 | 11-21 | 34.4% | 16-16 | 50% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 7-10 | 5-11-1 | 31.3% | 9-8 | 52.9% | 13-4 | 6-11 | 35.3% | 7-10 | 41.2% |
| Away | 2-9 | 5-6 | 45.5% | 6-5 | 54.5% | 1-10 | 3-8 | 27.3% | 7-4 | 63.6% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 12-4 | 7-7-2 | 50% | 8-8 | 50% | 11-1 | 4-8 | 33.3% | 4-8 | 33.3% |
| As underdog | 0-17 | 4-13 | 23.5% | 9-8 | 52.9% | 5-14 | 7-12 | 36.8% | 12-7 | 63.2% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
MISS12-21 SU- 11-20-235.5%
- 17-1651.5%
UGA16-16 SU- 11-2134.4%
- 16-1650%
Venue
Home
MISS7-10 SU- 5-11-131.3%
- 9-852.9%
UGA13-4 SU- 6-1135.3%
- 7-1041.2%
Away
MISS2-9 SU- 5-645.5%
- 6-554.5%
UGA1-10 SU- 3-827.3%
- 7-463.6%
Neutral site
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Line
As favorite
MISS12-4 SU- 7-7-250%
- 8-850%
UGA11-1 SU- 4-833.3%
- 4-833.3%
As underdog
MISS0-17 SU- 4-1323.5%
- 9-852.9%
UGA5-14 SU- 7-1236.8%
- 12-763.2%
Home favorite
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Home underdog
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Road favorite
MISS- Unlock with Pro
UGA- No games
Road underdog
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Schedule
Conference
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Non-conference
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Form
After a loss
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
After a win
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro
Last 10 games
MISS- Unlock with Pro
UGA- Unlock with Pro

Ole Misslast 5
- SU
- 0-5
- ATS
- 1-4
- O/U
- 4-1

Georgialast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 0-5
- O/U
- 3-2
Head to head
- Favorite won
- 1-3
- Favorite ATS
- 1-3
- Over / under
- 2-2
- Avg vs spread
- -4.7
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | UGA12-4@ MISS8-8Same matchupMISS -4.5L -8.5U 135 | 62-58 | MISS -4.5 | L -8.5 | U 135 |
| 2021-22 | MISS12-14@ UGA6-20Same matchupMISS -2W +15O 141 | 85-68 | MISS -2 | W +15 | O 141 |
| 2020-21 | MISS8-7@ UGA9-6Same matchupMISS -3.5L -13.5U 142 | 61-71 | MISS -3.5 | L -13.5 | U 142 |
| 2020-21 | UGA7-4@ MISS6-5Same matchupMISS -8L -12O 146.5 | 78-74 | MISS -8 | L -12 | O 146.5 |
4 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +1.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 138 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +105 |
Every book
| Book | Spread UGA | Total | MISS ML | UGA ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +1.5 | 138 | -125 | +105 |
| consensusclosing | +1.5 | 138 | -120 | +102 |
| Caesars Sportsbookclosing | -1.5 | 138.5 | — | — |
| Bet365closing | +1.5 | 138 | -125 | +105 |
| MGMclosing | +1.5 | 138.5 | -125 | +105 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +2 | 139 | -135 | +115 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +2 | 139 | -135 | +115 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +2 | 139 | -135 | +115 |
| SugarHouseclosing | -1.5 | 137.5 | -125 | +104 |
| Unibetclosing | +1.5 | 137.5 | -129 | +102 |
| BetfairSportsbookclosing | +1.5 | 138.5 | -115 | -111 |
| PointsBetclosing | -1.5 | 139.5 | +105 | -125 |
| Titanbetsclosing | +1.5 | 138 | -125 | +105 |
| teamrankingsclosing | +1.5 | 138.5 | -124 | +106 |
| ESPN BETclosing | — | — | -135 | +105 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
MISSRebels · Away
UGABulldogs · HomeShooting
- FG: MISS 26-61, UGA 26-57, UGA ahead26-6143%26-5746%FG
- 3PT: MISS 4-23, UGA 3-16, UGA ahead4-2317%3-1619%3PT
- FT: MISS 22-27, UGA 19-27, MISS ahead22-2781%19-2770%FT
- Free Throw %: MISS 81, UGA 70, MISS ahead8170Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: MISS 11, UGA 10, MISS ahead1110Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: MISS 25, UGA 26, UGA ahead2526Defensive Rebounds
- Assists: MISS 19, UGA 14, MISS ahead1914Assists
- Steals: MISS 5, UGA 4, MISS ahead54Steals
- Blocks: MISS 5, UGA 2, MISS ahead52Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: MISS 13, UGA 14, MISS ahead1314Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: MISS 3, UGA 6, UGA ahead36Fast Break Points
- Points in Paint: MISS 38, UGA 44, UGA ahead3844Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: MISS 8, UGA 10, MISS ahead810Turnovers
- Team Turnovers: MISS 1, UGA 0, UGA ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: MISS 0, UGA 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: MISS 0, UGA 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: MISS 0, UGA 000Flagrant Fouls
- Fouls: MISS 20, UGA 18, UGA ahead2018Fouls
Game flow
- Largest Lead: MISS 4, UGA 6, UGA ahead46Largest Lead








