Quinnipiac Bobcats at Niagara Purple Eagles
ncaab/2022-23Conference
Final/OT
Niagara covered by 8.


Bobcats
Record entering the game: 17-712-10-1 ATS72.6 PPG66.7 allowedMetro
QUIN score: 73


Purple Eagles
Record entering the game: 13-912-9-0 ATS64.8 PPG64.4 allowedMetro
NIA score: 79
| Team | 1H | 2H | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| QUIN | 35 | 26 | 12 | 73 |
| NIA | 25 | 36 | 18 | 79 |
Fri, Feb 10Gallagher Center · Niagara Falls, NYESPN31,270 attendance
Final: the Niagara Purple Eagles beat the Quinnipiac Bobcats 79–73 (NCAAB, Feb 10, 2023). QUIN −2 did not cover; the total of 132.5 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
NIA+2unchanged
Total
132.5unchanged
Moneyline
NIA+110unchanged
- Spread Dog covered
Cover by +8NIA dog covered +2- Total over
- Over by 19.5152 pts vs 132.5
Rankings & records
QUIN | Stat | NIA![]() |
|---|---|---|
| Metro | Conference | Metro |
| 17-7 | Record entering | 13-9 |
| 8-5 | Conference record | 8-5 |
| 8-3 | Home | 7-2 |
| 7-3 | Away | 4-7 |
| 2-1 | Neutral | 2-0 |
| 12-10-1 | ATS (W-L-P) | 12-9-0 |
| 11-12-0 | O/U (O-U-P) | 9-11-1 |
| 72.6 | Points per game | 64.8 |
| 66.7 | Points allowed per game | 64.4 |
2022-23 betting trends
| Situation | Quinnipiac | Niagara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 20-12 | 14-16-1 | 46.7% | 16-14-1 | 53.3% | 16-15 | 16-14 | 53.3% | 15-14-1 | 51.7% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 9-4 | 3-8-1 | 27.3% | 7-4-1 | 63.6% | 9-4 | 6-6 | 50% | 8-4 | 66.7% |
| Away | 9-6 | 8-7 | 53.3% | 9-6 | 60% | 4-10 | 6-8 | 42.9% | 5-9 | 35.7% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 14-9 | 6-16-1 | 27.3% | 14-8-1 | 63.6% | 8-5 | 5-7 | 41.7% | 6-5-1 | 54.5% |
| As underdog | 5-3 | 8-0 | 100% | 2-6 | 25% | 8-10 | 11-7 | 61.1% | 9-9 | 50% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
QUIN20-12 SU- 14-16-146.7%
- 16-14-153.3%
NIA16-15 SU- 16-1453.3%
- 15-14-151.7%
Venue
Home
QUIN9-4 SU- 3-8-127.3%
- 7-4-163.6%
NIA9-4 SU- 6-650%
- 8-466.7%
Away
QUIN9-6 SU- 8-753.3%
- 9-660%
NIA4-10 SU- 6-842.9%
- 5-935.7%
Neutral site
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Line
As favorite
QUIN14-9 SU- 6-16-127.3%
- 14-8-163.6%
NIA8-5 SU- 5-741.7%
- 6-5-154.5%
As underdog
QUIN5-3 SU- 8-0100%
- 2-625%
NIA8-10 SU- 11-761.1%
- 9-950%
Home favorite
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Home underdog
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Road favorite
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Road underdog
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Schedule
Conference
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Non-conference
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Form
After a loss
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
After a win
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Last 10 games
QUIN- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro

Quinnipiaclast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 2-3
- O/U
- 4-1

Niagaralast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 4-1
- O/U
- 2-3
Head to head
- Favorite won
- 2-3
- Favorite ATS
- 2-3
- Over / under
- 3-2
- Avg vs spread
- -2.2
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | NIA3-4@ QUIN7-1Same matchupQUIN -6.5L -10.5U 129.5 | 64-60 | QUIN -6.5 | L -10.5 | U 129.5 |
| 2021-22 | QUIN7-4@ NIA5-7Same matchupNIA -4.5W +5.5O 136 | 66-76 | NIA -4.5 | W +5.5 | O 136 |
| 2021-22 | NIA5-6@ QUIN6-4Same matchupNIA -1L -10O 133.5 | 68-77 | NIA -1 | L -10 | O 133.5 |
| 2020-21 | NIA6-7@ QUIN3-6Same matchupQUIN -1W +8O 130 | 69-78 | QUIN -1 | W +8 | O 130 |
| 2020-21 | NIA5-7@ QUIN3-5Same matchupQUIN -1L -4U 130.5 | 59-56 | QUIN -1 | L -4 | U 130.5 |
5 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +2 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 132.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +110 |
Every book
| Book | Spread NIA | Total | QUIN ML | NIA ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +2 | 132.5 | -130 | +110 |
| consensusclosing | +2 | 132.5 | -133 | +112 |
| Caesars Sportsbookclosing | +2 | 132.5 | — | — |
| Bet365closing | +2 | 132.5 | -130 | +110 |
| MGMclosing | +2.5 | 132.5 | -135 | +110 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +2.5 | 132.5 | -140 | +118 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +2.5 | 132.5 | -140 | +118 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +2.5 | 132.5 | -140 | +118 |
| SugarHouseclosing | +1.5 | 132.5 | -135 | +112 |
| Unibetclosing | +1.5 | 132.5 | -139 | +110 |
| BetfairSportsbookclosing | +2.5 | 131.5 | -125 | +130 |
| PointsBetclosing | +2.5 | 132.5 | -130 | +110 |
| Titanbetsclosing | +2 | 132.5 | -138 | +115 |
| teamrankingsclosing | +2.5 | 132.5 | -138 | +118 |
| ESPN BETclosing | — | — | -145 | +115 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
QUINBobcats · Away
NIAPurple Eagles · HomeShooting
- FG: QUIN 29-77, NIA 26-59, NIA ahead29-7738%26-5944%FG
- 3PT: QUIN 7-20, NIA 6-22, QUIN ahead7-2035%6-2227%3PT
- FT: QUIN 8-18, NIA 21-31, NIA ahead8-1844%21-3168%FT
- Free Throw %: QUIN 44, NIA 68, NIA ahead4468Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: QUIN 15, NIA 10, QUIN ahead1510Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: QUIN 26, NIA 35, NIA ahead2635Defensive Rebounds
- Assists: QUIN 10, NIA 13, NIA ahead1013Assists
- Steals: QUIN 6, NIA 5, QUIN ahead65Steals
- Blocks: QUIN 2, NIA 222Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: QUIN 8, NIA 6, NIA ahead86Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: QUIN 3, NIA 16, NIA ahead316Fast Break Points
- Points in Paint: QUIN 38, NIA 36, QUIN ahead3836Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: QUIN 9, NIA 15, QUIN ahead915Turnovers
- Team Turnovers: QUIN 1, NIA 3, QUIN ahead13Team Turnovers
- Technical Fouls: QUIN 0, NIA 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: QUIN 0, NIA 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: QUIN 0, NIA 000Flagrant Fouls
- Fouls: QUIN 22, NIA 14, NIA ahead2214Fouls
Game flow
- Largest Lead: QUIN 17, NIA 8, QUIN ahead178Largest Lead








