IU Indianapolis Jaguars at Northern Kentucky Norse
ncaab/2022-23Conference
Final
N Kentucky covered by 21.5.


Jaguars
Record entering the game: 4-2214-10-0 ATS64.2 PPG75.7 allowedHorizon
IUIN score: 47


Norse
Record entering the game: 15-117-17-0 ATS67.1 PPG64.2 allowedHorizon
NKU score: 86
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| IUIN | 23 | 24 | 47 |
| NKU | 38 | 48 | 86 |
Sun, Feb 12Truist Arena · Highland Heights, KYESPN+2,554 attendance
Final: the Northern Kentucky Norse beat the IU Indianapolis Jaguars 86–47 (NCAAB, Feb 12, 2023). NKU −17.5 covered; the total of 126.5 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
NKU-17.5unchanged
Total
126.5unchanged
Moneyline
NKU-2100unchanged
- Spread Fav covered
Cover by +21.5NKU fav covered -17.5- Total over
- Over by 6.5133 pts vs 126.5
Rankings & records
IUIN | Stat | NKU![]() |
|---|---|---|
| Horizon | Conference | Horizon |
| 4-22 | Record entering | 15-11 |
| 1-14 | Conference record | 10-5 |
| 3-8 | Home | 12-3 |
| 0-11 | Away | 3-5 |
| 1-3 | Neutral | 0-3 |
| 14-10-0 | ATS (W-L-P) | 7-17-0 |
| 14-10-0 | O/U (O-U-P) | 9-15-0 |
| 64.2 | Points per game | 67.1 |
| 75.7 | Points allowed per game | 64.2 |
2022-23 betting trends
| Situation | IU Indy | N Kentucky | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 5-27 | 19-11 | 63.3% | 18-12 | 60% | 22-13 | 15-18 | 45.5% | 12-21 | 36.4% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 4-9 | 9-2 | 81.8% | 7-4 | 63.6% | 14-3 | 7-8 | 46.7% | 7-8 | 46.7% |
| Away | 0-15 | 8-7 | 53.3% | 9-6 | 60% | 6-6 | 6-6 | 50% | 3-9 | 25% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 1-0 | 1-0 | 100% | 0-1 | 0% | 18-6 | 11-13 | 45.8% | 10-14 | 41.7% |
| As underdog | 2-27 | 18-11 | 62.1% | 18-11 | 62.1% | 2-7 | 4-5 | 44.4% | 2-7 | 22.2% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | — | Unlock with Pro | ||||||||
| When ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Ranked vs ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Ranked underdog | — | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
IUIN5-27 SU- 19-1163.3%
- 18-1260%
NKU22-13 SU- 15-1845.5%
- 12-2136.4%
Venue
Home
IUIN4-9 SU- 9-281.8%
- 7-463.6%
NKU14-3 SU- 7-846.7%
- 7-846.7%
Away
IUIN0-15 SU- 8-753.3%
- 9-660%
NKU6-6 SU- 6-650%
- 3-925%
Neutral site
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Line
As favorite
IUIN1-0 SU- 1-0100%
- 0-10%
NKU18-6 SU- 11-1345.8%
- 10-1441.7%
As underdog
IUIN2-27 SU- 18-1162.1%
- 18-1162.1%
NKU2-7 SU- 4-544.4%
- 2-722.2%
Home favorite
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Home underdog
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Road underdog
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Road favorite
IUIN- No games
NKU- Unlock with Pro
Schedule
Conference
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Non-conference
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Postseason
IUIN- No games
NKU- Unlock with Pro
Form
After a loss
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
After a win
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Last 10 games
IUIN- Unlock with Pro
NKU- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
IUIN- No games
NKU- Unlock with Pro
When ranked
IUIN- No games
NKU- Unlock with Pro
Ranked vs ranked
IUIN- No games
NKU- Unlock with Pro
Ranked underdog
IUIN- No games
NKU- Unlock with Pro

IU Indylast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 4-1
- O/U
- 3-2

N Kentuckylast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 2-3
Head to head
- Favorite won
- 2-2
- Favorite ATS
- 1-3
- Over / under
- 1-3
- Avg vs spread
- -4.2
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | NKU8-6@ IUIN3-10Same matchupNKU -14.5L -1.5U 123 | 55-42 | NKU -14.5 | L -1.5 | U 123 |
| 2021-22 | NKU7-9@ IUIN1-16Same matchupNKU -12.5W +6.5U 123 | 60-41 | NKU -12.5 | W +6.5 | U 123 |
| 2020-21 | IUIN2-4@ NKU5-7Same matchupNKU -7L -9U 141.5 | 65-63 | NKU -7 | L -9 | U 141.5 |
| 2020-21 | IUIN1-4@ NKU5-6Same matchupNKU -8L -13O 141.5 | 74-69 | NKU -8 | L -13 | O 141.5 |
4 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -17.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 126.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -2100 |
Every book
| Book | Spread NKU | Total | IUIN ML | NKU ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -17.5 | 126.5 | +1000 | -2100 |
| consensusclosing | -17 | 127.5 | +1133 | -2340 |
| Caesars Sportsbookclosing | -17.5 | 127 | +1050 | -2000 |
| Bet365closing | -17 | 127.5 | +1000 | -1700 |
| MGMclosing | -17.5 | 127.5 | +950 | -2000 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -17 | 127 | +1050 | -2000 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -17.5 | 127 | +1050 | -2000 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -17.5 | 127 | +881 | -4004 |
| SugarHouseclosing | -17.5 | 127.5 | +1400 | -5000 |
| Unibetclosing | -17.5 | 127.5 | +1200 | -5000 |
| BetfairSportsbookclosing | -17.5 | 126.5 | +1100 | -4000 |
| PointsBetclosing | -17.5 | 127.5 | +1400 | -3333 |
| Titanbetsclosing | -17 | 127 | +1000 | -2000 |
| teamrankingsclosing | -17.5 | 127 | +982 | -1772 |
| ESPN BETclosing | — | — | +1000 | -2500 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
IUINJaguars · Away
NKUNorse · HomeShooting
- FG: IUIN 18-47, NKU 30-50, NKU ahead18-4738%30-5060%FG
- 3PT: IUIN 4-19, NKU 13-26, NKU ahead4-1921%13-2650%3PT
- FT: IUIN 7-10, NKU 13-17, NKU ahead7-1070%13-1776%FT
- Free Throw %: IUIN 70, NKU 76, NKU ahead7076Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: IUIN 10, NKU 5, IUIN ahead105Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: IUIN 16, NKU 19, NKU ahead1619Defensive Rebounds
- Assists: IUIN 9, NKU 22, NKU ahead922Assists
- Steals: IUIN 6, NKU 12, NKU ahead612Steals
- Blocks: IUIN 0, NKU 3, NKU ahead03Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: IUIN 7, NKU 35, IUIN ahead735Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: IUIN 8, NKU 19, NKU ahead819Fast Break Points
- Points in Paint: IUIN 22, NKU 32, NKU ahead2232Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: IUIN 21, NKU 9, NKU ahead219Turnovers
- Team Turnovers: IUIN 1, NKU 0, NKU ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: IUIN 0, NKU 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: IUIN 0, NKU 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: IUIN 0, NKU 000Flagrant Fouls
- Fouls: IUIN 13, NKU 11, NKU ahead1311Fouls
Game flow
- Largest Lead: IUIN 4, NKU 43, NKU ahead443Largest Lead






