Georgetown Hoyas at Butler Bulldogs
ncaab/2022-23Conference
Final
Georgetown covered by 10.5.


Hoyas
Record entering the game: 6-2113-14-0 ATS70.8 PPG77.5 allowedBig East
GTWN score: 68


Bulldogs
Record entering the game: 13-1411-14-2 ATS66 PPG67.5 allowedBig East
BTLR score: 62
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| GTWN | 32 | 36 | 68 |
| BTLR | 37 | 25 | 62 |
Sun, Feb 19Hinkle Fieldhouse · Indianapolis, INFS18,615 attendance
Final: the Georgetown Hoyas beat the Butler Bulldogs 68–62 (NCAAB, Feb 19, 2023). BTLR −4.5 did not cover; the total of 138.5 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
BTLR-4.5unchanged
Total
138.5unchanged
Moneyline
BTLR-210unchanged
- Spread Dog covered
Cover by +10.5GTWN dog covered +4.5- Total under
- Under by 8.5130 pts vs 138.5
Rankings & records
GTWN | Stat | BTLR![]() |
|---|---|---|
| Big East | Conference | Big East |
| 6-21 | Record entering | 13-14 |
| 1-15 | Conference record | 5-11 |
| 5-10 | Home | 10-4 |
| 0-10 | Away | 2-8 |
| 1-1 | Neutral | 1-2 |
| 13-14-0 | ATS (W-L-P) | 11-14-2 |
| 16-11-0 | O/U (O-U-P) | 8-18-1 |
| 70.8 | Points per game | 66 |
| 77.5 | Points allowed per game | 67.5 |
2022-23 betting trends
| Situation | Georgetown | Butler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 7-25 | 14-18 | 43.8% | 18-14 | 56.3% | 14-18 | 13-17-2 | 43.3% | 9-22-1 | 29% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 5-12 | 5-12 | 29.4% | 9-8 | 52.9% | 10-6 | 7-7-2 | 50% | 5-10-1 | 33.3% |
| Away | 1-11 | 8-4 | 66.7% | 9-3 | 75% | 3-9 | 5-7 | 41.7% | 3-9 | 25% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 5-3 | 3-5 | 37.5% | 5-3 | 62.5% | 11-2 | 8-3-2 | 72.7% | 6-6-1 | 50% |
| As underdog | 2-22 | 11-13 | 45.8% | 13-11 | 54.2% | 3-16 | 5-14 | 26.3% | 3-16 | 15.8% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | — | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
GTWN7-25 SU- 14-1843.8%
- 18-1456.3%
BTLR14-18 SU- 13-17-243.3%
- 9-22-129%
Venue
Home
GTWN5-12 SU- 5-1229.4%
- 9-852.9%
BTLR10-6 SU- 7-7-250%
- 5-10-133.3%
Away
GTWN1-11 SU- 8-466.7%
- 9-375%
BTLR3-9 SU- 5-741.7%
- 3-925%
Neutral site
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Line
As favorite
GTWN5-3 SU- 3-537.5%
- 5-362.5%
BTLR11-2 SU- 8-3-272.7%
- 6-6-150%
As underdog
GTWN2-22 SU- 11-1345.8%
- 13-1154.2%
BTLR3-16 SU- 5-1426.3%
- 3-1615.8%
Home favorite
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Home underdog
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Road underdog
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Road favorite
GTWN- No games
BTLR- Unlock with Pro
Schedule
Conference
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Non-conference
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Form
After a loss
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
After a win
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Last 10 games
GTWN- Unlock with Pro
BTLR- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
GTWN- No games
BTLR- Unlock with Pro

Georgetownlast 5
- SU
- 0-5
- ATS
- 4-1
- O/U
- 2-3

Butlerlast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-2-1
- O/U
- 0-5
Head to head
- Favorite won
- 5-0
- Favorite ATS
- 4-1
- Over / under
- 1-4
- Avg vs spread
- +9.9
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | BTLR8-6@ GTWN5-9Same matchupBTLR -4W +25U 143.5 | 80-51 | BTLR -4 | W +25 | U 143.5 |
| 2021-22 | GTWN6-11@ BTLR10-10Same matchupBTLR -6L -3U 142 | 53-56 | BTLR -6 | L -3 | U 142 |
| 2021-22 | BTLR8-6@ GTWN6-6Same matchupBTLR -3W +11U 136 | 72-58 | BTLR -3 | W +11 | U 136 |
| 2020-21 | BTLR7-10@ GTWN5-10Same matchupGTWN -1.5W +13.5O 133 | 63-78 | GTWN -1.5 | W +13.5 | O 133 |
| 2020-21 | GTWN3-6@ BTLR2-5Same matchupBTLR -5W +3U 139 | 55-63 | BTLR -5 | W +3 | U 139 |
5 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -4.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 138.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -210 |
Every book
| Book | Spread BTLR | Total | GTWN ML | BTLR ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -4.5 | 138.5 | +180 | -210 |
| consensusclosing | -4 | 138.5 | +168 | -199 |
| Caesars Sportsbookclosing | -5 | 138.5 | +185 | -225 |
| Bet365closing | -4 | 138.5 | +165 | -185 |
| MGMclosing | -4.5 | 138.5 | +165 | -200 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -4 | 138.5 | +158 | -190 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -4 | 138.5 | +158 | -190 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -4 | 138.5 | +152 | -214 |
| SugarHouseclosing | -5.5 | 138.5 | +165 | -204 |
| Unibetclosing | -5.5 | 138.5 | +160 | -210 |
| BetfairSportsbookclosing | -4.5 | 138.5 | +163 | -213 |
| PointsBetclosing | -4.5 | 138.5 | +175 | -208 |
| Titanbetsclosing | -4 | 138.5 | +160 | -200 |
| teamrankingsclosing | -5 | 138 | +160 | -180 |
| ESPN BETclosing | — | — | +150 | -190 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
GTWNHoyas · Away
BTLRBulldogs · HomeShooting
- FG: GTWN 23-59, BTLR 25-60, BTLR ahead23-5939%25-6042%FG
- 3PT: GTWN 5-15, BTLR 7-26, GTWN ahead5-1533%7-2627%3PT
- FT: GTWN 17-22, BTLR 5-6, BTLR ahead17-2277%5-683%FT
- Free Throw %: GTWN 77, BTLR 83, BTLR ahead7783Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: GTWN 14, BTLR 4, GTWN ahead144Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: GTWN 31, BTLR 25, GTWN ahead3125Defensive Rebounds
- Assists: GTWN 10, BTLR 11, BTLR ahead1011Assists
- Steals: GTWN 7, BTLR 8, BTLR ahead78Steals
- Blocks: GTWN 0, BTLR 6, BTLR ahead06Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: GTWN 14, BTLR 7, BTLR ahead147Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: GTWN 6, BTLR 18, BTLR ahead618Fast Break Points
- Points in Paint: GTWN 28, BTLR 26, GTWN ahead2826Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: GTWN 9, BTLR 8, BTLR ahead98Turnovers
- Team Turnovers: GTWN 0, BTLR 000Team Turnovers
- Technical Fouls: GTWN 0, BTLR 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: GTWN 0, BTLR 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: GTWN 0, BTLR 000Flagrant Fouls
- Fouls: GTWN 11, BTLR 19, GTWN ahead1119Fouls
Game flow
- Largest Lead: GTWN 6, BTLR 13, BTLR ahead613Largest Lead







