Bucknell Bison at Lehigh Mountain Hawks
ncaab/2021-22Conference
Final
Lehigh covered by 4.


Bison
Record entering the game: 6-2011-15-0 ATS69.6 PPG78.4 allowedPatriot
BUCK score: 77


Mountain Hawks
Record entering the game: 9-1712-13-0 ATS67.5 PPG71.6 allowedPatriot
LEH score: 86
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| BUCK | 40 | 37 | 77 |
| LEH | 35 | 51 | 86 |
Mon, Feb 14Stabler Arena · Bethlehem, PACBSSN659 attendance
Final: the Lehigh Mountain Hawks beat the Bucknell Bison 86–77 (NCAAB, Feb 14, 2022). LEH −5 covered; the total of 144.5 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
LEH-5unchanged
Total
144.5unchanged
Moneyline
LEH-200unchanged
- Spread Fav covered
Cover by +4LEH fav covered -5- Total over
- Over by 18.5163 pts vs 144.5
Rankings & records
BUCK | Stat | LEH![]() |
|---|---|---|
| Patriot | Conference | Patriot |
| 6-20 | Record entering | 9-17 |
| 3-11 | Conference record | 7-7 |
| 5-6 | Home | 6-7 |
| 1-12 | Away | 3-10 |
| 0-2 | Neutral | — |
| 11-15-0 | ATS (W-L-P) | 12-13-0 |
| 15-11-0 | O/U (O-U-P) | 13-12-0 |
| 69.6 | Points per game | 67.5 |
| 78.4 | Points allowed per game | 71.6 |
2021-22 betting trends
| Situation | Bucknell | Lehigh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 9-23 | 14-18 | 43.8% | 20-12 | 62.5% | 13-19 | 16-15 | 51.6% | 16-15 | 51.6% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 7-6 | 6-7 | 46.2% | 9-4 | 69.2% | 9-7 | 7-8 | 46.7% | 11-4 | 73.3% |
| Away | 2-15 | 8-9 | 47.1% | 10-7 | 58.8% | 4-12 | 9-7 | 56.3% | 5-11 | 31.3% |
| Neutral site | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 4-4 | 3-5 | 37.5% | 4-4 | 50% | 6-6 | 5-7 | 41.7% | 9-3 | 75% |
| As underdog | 5-19 | 11-13 | 45.8% | 16-8 | 66.7% | 6-13 | 11-8 | 57.9% | 7-12 | 36.8% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
BUCK9-23 SU- 14-1843.8%
- 20-1262.5%
LEH13-19 SU- 16-1551.6%
- 16-1551.6%
Venue
Home
BUCK7-6 SU- 6-746.2%
- 9-469.2%
LEH9-7 SU- 7-846.7%
- 11-473.3%
Away
BUCK2-15 SU- 8-947.1%
- 10-758.8%
LEH4-12 SU- 9-756.3%
- 5-1131.3%
Neutral site
BUCK- Unlock with Pro
LEH- No games
Line
As favorite
BUCK4-4 SU- 3-537.5%
- 4-450%
LEH6-6 SU- 5-741.7%
- 9-375%
As underdog
BUCK5-19 SU- 11-1345.8%
- 16-866.7%
LEH6-13 SU- 11-857.9%
- 7-1236.8%
Home favorite
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
Home underdog
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
Road favorite
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
Road underdog
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
Schedule
Conference
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
Non-conference
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
Form
After a loss
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
After a win
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro
Last 10 games
BUCK- Unlock with Pro
LEH- Unlock with Pro

Bucknelllast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 3-2
- O/U
- 4-1

Lehighlast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 1-4
- O/U
- 2-3
Head to head
- Favorite won
- 4-1
- Favorite ATS
- 4-1
- Over / under
- 4-1
- Avg vs spread
- +2.3
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | LEH5-11@ BUCK3-13Same matchupBUCK -4L -37O 146 | 97-64 | BUCK -4 | L -37 | O 146 |
| 2020-21 | LEH3-6@ BUCK3-4Same matchupBUCK -5.5W +18.5O 146.5 | 68-92 | BUCK -5.5 | W +18.5 | O 146.5 |
| 2020-21 | BUCK2-4@ LEH3-5Same matchupBUCK -0.5W +13.5O 144.5 | 84-70 | BUCK -0.5 | W +13.5 | O 144.5 |
| 2020-21 | BUCK1-4@ LEH1-4Same matchupBUCK -1W +15U 144.5 | 77-61 | BUCK -1 | W +15 | U 144.5 |
| 2020-21 | LEH1-3@ BUCK0-4Same matchupBUCK -3.5W +1.5O 143.5 | 70-75 | BUCK -3.5 | W +1.5 | O 143.5 |
5 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 144.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -200 |
Every book
| Book | Spread LEH | Total | BUCK ML | LEH ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -5 | 144.5 | +170 | -200 |
| consensusclosing | -5 | 143.5 | +173 | -211 |
| Caesars Sportsbookclosing | -5 | 143 | — | — |
| Bet365closing | -5 | 144 | +175 | -210 |
| MGMclosing | -4.5 | 142.5 | +165 | -200 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -5 | 143.5 | +175 | -210 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -5 | 143.5 | +175 | -210 |
| SugarHouseclosing | -5 | 144 | +180 | -222 |
| Unibetclosing | -5 | 145.5 | +175 | -225 |
| PointsBetclosing | -5 | 143.5 | +170 | -215 |
| Titanbetsclosing | -5 | 144 | +175 | -208 |
| Westgateclosing | -5 | 143 | +180 | -210 |
| Caesars Sportsbook (Pennsylvania)closing | -5 | 143 | +180 | -210 |
| teamrankingsclosing | -5 | 144 | +175 | -210 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
BUCKBison · Away
LEHMountain Hawks · HomeShooting
- FG: BUCK 27-53, LEH 29-62, BUCK ahead27-5351%29-6247%FG
- 3PT: BUCK 9-14, LEH 14-24, BUCK ahead9-1464%14-2458%3PT
- FT: BUCK 14-21, LEH 14-18, LEH ahead14-2167%14-1878%FT
- Free Throw %: BUCK 67, LEH 78, LEH ahead6778Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: BUCK 1, LEH 10, LEH ahead110Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: BUCK 25, LEH 30, LEH ahead2530Defensive Rebounds
- Assists: BUCK 17, LEH 19, LEH ahead1719Assists
- Steals: BUCK 1, LEH 5, LEH ahead15Steals
- Blocks: BUCK 3, LEH 1, BUCK ahead31Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: BUCK 9, LEH 11, BUCK ahead911Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: BUCK 0, LEH 000Fast Break Points
- Points in Paint: BUCK 0, LEH 000Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: BUCK 7, LEH 8, BUCK ahead78Turnovers
- Team Turnovers: BUCK 1, LEH 0, LEH ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: BUCK 0, LEH 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: BUCK 0, LEH 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: BUCK 0, LEH 000Flagrant Fouls
- Fouls: BUCK 18, LEH 19, BUCK ahead1819Fouls
Game flow
- Largest Lead: BUCK 10, LEH 101010Largest Lead






