Pacific Tigers vs Loyola Marymount Lions
ncaab/2021-22West Coast Conference Tournament - 1st RoundConferenceNeutral site
Final
LMU covered by 15.5.


Tigers
Record entering the game: 8-215-21-1 ATS65.9 PPG72.3 allowedWCC
PAC score: 66


Lions
Record entering the game: 10-1711-15-0 ATS69 PPG74 allowedWCC
LMU score: 86
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| PAC | 34 | 32 | 66 |
| LMU | 39 | 47 | 86 |
Thu, Mar 3Orleans Arena · Las Vegas, NV
Final: the Loyola Marymount Lions beat the Pacific Tigers 86–66 (NCAAB, Mar 3, 2022). LMU −4.5 covered; the total of 139 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
LMU-4.5unchanged
Total
139unchanged
Moneyline
LMU-190unchanged
- Spread Fav covered
Cover by +15.5LMU fav covered -4.5- Total over
- Over by 13152 pts vs 139
Rankings & records
PAC | Stat | LMU![]() |
|---|---|---|
| WCC | Conference | WCC |
| 8-21 | Record entering | 10-17 |
| 3-11 | Conference record | 3-12 |
| 7-7 | Home | 6-7 |
| 0-13 | Away | 3-9 |
| 1-1 | Neutral | 1-1 |
| 5-21-1 | ATS (W-L-P) | 11-15-0 |
| 16-10-1 | O/U (O-U-P) | 15-11-0 |
| 65.9 | Points per game | 69 |
| 72.3 | Points allowed per game | 74 |
2021-22 betting trends
| Situation | Pacific | LMU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 8-22 | 5-22-1 | 18.5% | 17-10-1 | 63% | 11-18 | 12-16 | 42.9% | 17-11 | 60.7% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 7-7 | 4-9 | 30.8% | 12-1 | 92.3% | 6-7 | 5-7 | 41.7% | 9-3 | 75% |
| Away | 0-13 | 1-11-1 | 8.3% | 4-8-1 | 33.3% | 3-9 | 5-7 | 41.7% | 5-7 | 41.7% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 4-4 | 2-6 | 25% | 5-2-1 | 71.4% | 8-6 | 5-9 | 35.7% | 9-5 | 64.3% |
| As underdog | 2-18 | 3-16-1 | 15.8% | 12-8 | 60% | 2-12 | 7-7 | 50% | 8-6 | 57.1% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
PAC8-22 SU- 5-22-118.5%
- 17-10-163%
LMU11-18 SU- 12-1642.9%
- 17-1160.7%
Venue
Home
PAC7-7 SU- 4-930.8%
- 12-192.3%
LMU6-7 SU- 5-741.7%
- 9-375%
Away
PAC0-13 SU- 1-11-18.3%
- 4-8-133.3%
LMU3-9 SU- 5-741.7%
- 5-741.7%
Neutral site
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Line
As favorite
PAC4-4 SU- 2-625%
- 5-2-171.4%
LMU8-6 SU- 5-935.7%
- 9-564.3%
As underdog
PAC2-18 SU- 3-16-115.8%
- 12-860%
LMU2-12 SU- 7-750%
- 8-657.1%
Home favorite
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Home underdog
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Road favorite
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Road underdog
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Schedule
Conference
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Non-conference
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Form
After a loss
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
After a win
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro
Last 10 games
PAC- Unlock with Pro
LMU- Unlock with Pro

Pacificlast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 0-4-1
- O/U
- 4-1

LMUlast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 3-2
- O/U
- 4-1
Head to head
- Favorite won
- 4-0
- Favorite ATS
- 3-1
- Over / under
- 3-1
- Avg vs spread
- +4.3
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | PAC8-20@ LMU9-17Same matchupLMU -4.5W +8.5O 137 | 77-90 | LMU -4.5 | W +8.5 | O 137 |
| 2021-22 | LMU9-15@ PAC7-18Same matchupPAC -1.5L -0.5O 134.5 | 68-69 | PAC -1.5 | L -0.5 | O 134.5 |
| 2020-21 | PAC6-5@ LMU8-6Same matchupLMU -2W +2O 129.5 | 76-80 | LMU -2 | W +2 | O 129.5 |
| 2020-21 | LMU6-3@ PAC4-1Same matchupPAC -2W +7U 130 | 49-58 | PAC -2 | W +7 | U 130 |
4 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -4.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 139 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -190 |
Every book
| Book | Spread LMU | Total | PAC ML | LMU ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -4.5 | 139 | +160 | -190 |
| consensusclosing | -4.5 | 140.5 | +174 | -213 |
| Caesars Sportsbookclosing | -4.5 | 140.5 | — | — |
| Bet365closing | -5 | 140.5 | +175 | -210 |
| MGMclosing | -5.5 | 140.5 | +180 | -225 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -4.5 | 139.5 | +175 | -210 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -4.5 | 139.5 | +175 | -210 |
| SugarHouseclosing | -4.5 | 139.5 | +180 | -222 |
| Unibetclosing | -4.5 | 139.5 | +175 | -225 |
| PointsBetclosing | -4.5 | 140.5 | +175 | -215 |
| Titanbetsclosing | -4.5 | 140 | +180 | -222 |
| Westgateclosing | -4.5 | 139.5 | +180 | -210 |
| Caesars Sportsbook (Pennsylvania)closing | -4.5 | 138.5 | +170 | -190 |
| teamrankingsclosing | -4.5 | 140.5 | +180 | -220 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
PACTigers · Away
LMULions · HomeShooting
- FG: PAC 25-49, LMU 31-60, LMU ahead25-4951%31-6052%FG
- 3PT: PAC 3-12, LMU 13-24, LMU ahead3-1225%13-2454%3PT
- FT: PAC 13-19, LMU 11-15, LMU ahead13-1968%11-1573%FT
- Free Throw %: PAC 68, LMU 73, LMU ahead6873Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: PAC 4, LMU 3, PAC ahead43Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: PAC 28, LMU 22, PAC ahead2822Defensive Rebounds
- Assists: PAC 14, LMU 15, LMU ahead1415Assists
- Steals: PAC 4, LMU 8, LMU ahead48Steals
- Blocks: PAC 1, LMU 2, LMU ahead12Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: PAC 6, LMU 19, PAC ahead619Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: PAC 11, LMU 7, PAC ahead117Fast Break Points
- Points in Paint: PAC 42, LMU 30, PAC ahead4230Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: PAC 17, LMU 8, LMU ahead178Turnovers
- Team Turnovers: PAC 1, LMU 111Team Turnovers
- Technical Fouls: PAC 0, LMU 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: PAC 0, LMU 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: PAC 0, LMU 000Flagrant Fouls
- Fouls: PAC 19, LMU 191919Fouls
Game flow
- Largest Lead: PAC 7, LMU 20, LMU ahead720Largest Lead




