Akron Zips at Ball State Cardinals
ncaab/2023-24Conference
Final
Ball State covered by 3.5.


Zips
Record entering the game: 10-47-5-0 ATS77 PPG65.4 allowedMAC
AKR score: 80


Cardinals
Record entering the game: 8-68-5-0 ATS73.9 PPG68.9 allowedMAC
BALL score: 76
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| AKR | 33 | 47 | 80 |
| BALL | 35 | 41 | 76 |
Tue, Jan 9Worthen Arena · Muncie, INESPN+3,715 attendance
Final: the Akron Zips beat the Ball State Cardinals 80–76 (NCAAB, Jan 9, 2024). AKR −7.5 did not cover; the total of 137.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
BALL+7.5unchanged
Total
137.5unchanged
Moneyline
BALLmoved from +270→to +250▼
- Spread Dog covered
Cover by +3.5BALL dog covered +7.5- Total over
- Over by 18.5156 pts vs 137.5
Rankings & records
AKR | Stat | BALL![]() |
|---|---|---|
| MAC | Conference | MAC |
| 10-4 | Record entering | 8-6 |
| 2-0 | Conference record | 0-2 |
| 6-0 | Home | 7-1 |
| 3-1 | Away | 1-4 |
| 1-3 | Neutral | 0-1 |
| 7-5-0 | ATS (W-L-P) | 8-5-0 |
| 6-6-0 | O/U (O-U-P) | 6-7-0 |
| 77 | Points per game | 73.9 |
| 65.4 | Points allowed per game | 68.9 |
2023-24 betting trends
| Situation | Akron | Ball State | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 24-11 | 16-17 | 48.5% | 13-20 | 39.4% | 15-16 | 17-13 | 56.7% | 16-14 | 53.3% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 13-1 | 8-4 | 66.7% | 5-7 | 41.7% | 9-7 | 9-6 | 60% | 9-6 | 60% |
| Away | 7-6 | 5-8 | 38.5% | 6-7 | 46.2% | 6-8 | 7-7 | 50% | 6-8 | 42.9% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 20-3 | 12-11 | 52.2% | 10-13 | 43.5% | 8-6 | 8-6 | 57.1% | 7-7 | 50% |
| As underdog | 2-8 | 4-6 | 40% | 3-7 | 30% | 6-10 | 9-7 | 56.3% | 9-7 | 56.3% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | — | ||||||||
| When ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Ranked vs ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Ranked underdog | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
AKR24-11 SU- 16-1748.5%
- 13-2039.4%
BALL15-16 SU- 17-1356.7%
- 16-1453.3%
Venue
Home
AKR13-1 SU- 8-466.7%
- 5-741.7%
BALL9-7 SU- 9-660%
- 9-660%
Away
AKR7-6 SU- 5-838.5%
- 6-746.2%
BALL6-8 SU- 7-750%
- 6-842.9%
Neutral site
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro
Line
As favorite
AKR20-3 SU- 12-1152.2%
- 10-1343.5%
BALL8-6 SU- 8-657.1%
- 7-750%
As underdog
AKR2-8 SU- 4-640%
- 3-730%
BALL6-10 SU- 9-756.3%
- 9-756.3%
Home favorite
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro
Road favorite
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro
Road underdog
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro
Home underdog
AKR- No games
BALL- Unlock with Pro
Schedule
Conference
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro
Non-conference
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro
Postseason
AKR- Unlock with Pro
BALL- No games
Rankings
vs ranked opponent
AKR- Unlock with Pro
BALL- No games
When ranked
AKR- Unlock with Pro
BALL- No games
Ranked vs ranked
AKR- Unlock with Pro
BALL- No games
Ranked underdog
AKR- Unlock with Pro
BALL- No games
Form
After a loss
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro
After a win
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
AKR- Unlock with Pro
BALL- No games
Last 10 games
AKR- Unlock with Pro
BALL- Unlock with Pro

Akronlast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 3-1
- O/U
- 2-2

Ball Statelast 5
- SU
- 1-4
- ATS
- 2-3
- O/U
- 4-1
Head to head
- Favorite won
- 6-0
- Favorite ATS
- 5-1
- Over / under
- 3-2-1
- Avg vs spread
- +7.7
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | BALL20-9@ AKR20-9Same matchupAKR -9.5L -5.5O 139.5 | 83-87 | AKR -9.5 | L -5.5 | O 139.5 |
| 2022-23 | AKR9-5@ BALL10-4Same matchupBALL -3W +4P 133 | 63-70 | BALL -3 | W +4 | P 133 |
| 2021-22 | AKR19-9@ BALL13-15Same matchupAKR -3.5W +15.5U 141.5 | 79-60 | AKR -3.5 | W +15.5 | U 141.5 |
| 2021-22 | BALL7-7@ AKR8-4Same matchupAKR -8W +2O 141 | 74-84 | AKR -8 | W +2 | O 141 |
| 2020-21 | AKR13-4@ BALL7-10Same matchupAKR -4.5W +4.5O 145.5 | 88-79 | AKR -4.5 | W +4.5 | O 145.5 |
| 2020-21 | BALL6-7@ AKR9-3Same matchupAKR -6.5W +25.5U 147.5 | 42-74 | AKR -6.5 | W +25.5 | U 147.5 |
6 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +7.5 |
| Close | +7.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 137.5 |
| Close | 137.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +270 |
| Close | +250 |
Every book
| Book | Spread BALL | Total | AKR ML | BALL ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | +7.5 | 137.5 | -300open -340 | +250open +270 |
| DraftKings (old)closing | +7open +7.5 | 139.5open 137.5 | -238open -325 | +195open +260 |
| Bet365closing | +7open +7.5 | 138open 137.5 | -311open -330 | +250open +265 |
| MGMclosing | +7.5 | 138.5open 137.5 | -300 | +240 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +7open +7.5 | 138open 137.5 | -320open -335 | +250open +260 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +7open +7.5 | 138open 137.5 | -320open -335 | +250open +260 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +7open +7.5 | 138open 137.5 | -339open -374 | +227open +247 |
| SugarHouseclosing | +7open +7.5 | 137.5open 139.5 | -313open -345 | +245open +270 |
| Unibetclosing | +7.5 | 139open 139.5 | -335open -345 | +240open +260 |
| BetfairSportsbookclosing | +7.5 | 138.5open 137.5 | -300 | +275open +300 |
| Titanbetsclosing | +7open +7.5 | 138open 137.5 | -333open -351 | +255open +270 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
AKRZips · Away
BALLCardinals · HomeShooting
- FG: AKR 26-60, BALL 24-53, BALL ahead26-6043%24-5345%FG
- 3PT: AKR 10-28, BALL 10-23, BALL ahead10-2836%10-2343%3PT
- FT: AKR 18-26, BALL 18-23, BALL ahead18-2669%18-2378%FT
- Free Throw %: AKR 69, BALL 78, BALL ahead6978Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: AKR 11, BALL 12, BALL ahead1112Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: AKR 21, BALL 28, BALL ahead2128Defensive Rebounds
- Assists: AKR 9, BALL 15, BALL ahead915Assists
- Steals: AKR 8, BALL 2, AKR ahead82Steals
- Blocks: AKR 2, BALL 4, BALL ahead24Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: AKR 16, BALL 5, BALL ahead165Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: AKR 10, BALL 6, AKR ahead106Fast Break Points
- Points in Paint: AKR 26, BALL 22, AKR ahead2622Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: AKR 5, BALL 13, AKR ahead513Turnovers
- Team Turnovers: AKR 1, BALL 0, BALL ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: AKR 0, BALL 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: AKR 0, BALL 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: AKR 0, BALL 000Flagrant Fouls
- Fouls: AKR 21, BALL 17, BALL ahead2117Fouls
Game flow
- Largest Lead: AKR 8, BALL 6, AKR ahead86Largest Lead








