Florida Gulf Coast Eagles at Kennesaw State Owls
ncaab/2023-24Conference
Final
FGCU covered by 3.5.


Eagles
Record entering the game: 7-115-10-0 ATS68.8 PPG72.4 allowedAtlantic Sun
FGCU score: 75


Owls
Record entering the game: 11-59-5-0 ATS85.3 PPG77.4 allowedAtlantic Sun
KENN score: 78
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| FGCU | 31 | 44 | 75 |
| KENN | 29 | 49 | 78 |
Fri, Jan 12VyStar Arena · Kennesaw, GAESPN+1,769 attendance
Final: the Kennesaw State Owls beat the Florida Gulf Coast Eagles 78–75 (NCAAB, Jan 12, 2024). KENN −6.5 did not cover; the total of 151.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
KENNmoved from -5.5→to -6.5▼
Total
151.5unchanged
Moneyline
KENNmoved from -240→to -280▼
- Spread Dog covered
Cover by +3.5FGCU dog covered +6.5- Total over
- Over by 1.5153 pts vs 151.5
Rankings & records
FGCU | Stat | KENN![]() |
|---|---|---|
| Atlantic Sun | Conference | Atlantic Sun |
| 7-11 | Record entering | 11-5 |
| 1-2 | Conference record | 2-0 |
| 5-2 | Home | 7-0 |
| 2-6 | Away | 2-5 |
| 0-3 | Neutral | 2-0 |
| 5-10-0 | ATS (W-L-P) | 9-5-0 |
| 6-9-0 | O/U (O-U-P) | 9-5-0 |
| 68.8 | Points per game | 85.3 |
| 72.4 | Points allowed per game | 77.4 |
2023-24 betting trends
| Situation | FGCU | Kennesaw St | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 14-18 | 15-14 | 51.7% | 11-18 | 37.9% | 15-16 | 10-19 | 34.5% | 17-12 | 58.6% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 9-5 | 6-5 | 54.5% | 4-7 | 36.4% | 9-5 | 4-8 | 33.3% | 5-7 | 41.7% |
| Away | 5-10 | 9-6 | 60% | 6-9 | 40% | 4-11 | 4-11 | 26.7% | 10-5 | 66.7% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 6-6 | 6-6 | 50% | 4-8 | 33.3% | 11-8 | 7-12 | 36.8% | 11-8 | 57.9% |
| As underdog | 5-12 | 9-8 | 52.9% | 7-10 | 41.2% | 2-8 | 3-7 | 30% | 6-4 | 60% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
FGCU14-18 SU- 15-1451.7%
- 11-1837.9%
KENN15-16 SU- 10-1934.5%
- 17-1258.6%
Venue
Home
FGCU9-5 SU- 6-554.5%
- 4-736.4%
KENN9-5 SU- 4-833.3%
- 5-741.7%
Away
FGCU5-10 SU- 9-660%
- 6-940%
KENN4-11 SU- 4-1126.7%
- 10-566.7%
Neutral site
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
Line
As favorite
FGCU6-6 SU- 6-650%
- 4-833.3%
KENN11-8 SU- 7-1236.8%
- 11-857.9%
As underdog
FGCU5-12 SU- 9-852.9%
- 7-1041.2%
KENN2-8 SU- 3-730%
- 6-460%
Home favorite
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
Home underdog
FGCU- Unlock with Pro
KENN- No games
Road favorite
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
Road underdog
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
Schedule
Conference
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
Non-conference
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
FGCU- Unlock with Pro
KENN- No games
Unranked vs ranked
FGCU- Unlock with Pro
KENN- No games
Form
After a loss
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
After a win
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro
Last 10 games
FGCU- Unlock with Pro
KENN- Unlock with Pro

FGCUlast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 2-2
- O/U
- 2-2

Kennesaw Stlast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 1-3
- O/U
- 1-3
Head to head
- Favorite won
- 1-3
- Favorite ATS
- 1-3
- Over / under
- 2-2
- Avg vs spread
- -13.2
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | KENN14-6@ FGCU14-6Same matchupFGCU -3L -5U 140.5 | 65-63 | FGCU -3 | L -5 | U 140.5 |
| 2021-22 | KENN11-14@ FGCU17-9Same matchupFGCU -4.5W +1.5O 146 | 76-82 | FGCU -4.5 | W +1.5 | O 146 |
| 2021-22 | FGCU11-5@ KENN5-8Same matchupFGCU -4.5L -28.5U 148 | 53-77 | FGCU -4.5 | L -28.5 | U 148 |
| 2020-21 | FGCU9-6@ KENN4-18Same matchupFGCU -4L -21O 132.5 | 63-80 | FGCU -4 | L -21 | O 132.5 |
4 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -5.5 |
| Close | -6.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 151.5 |
| Close | 151.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -240 |
| Close | -280 |
Every book
| Book | Spread KENN | Total | FGCU ML | KENN ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -6.5open -5.5 | 151.5 | +230open +200 | -280open -240 |
| DraftKings (old)closing | -7open -5.5 | 151.5open 152 | +245open +250 | -305open -310 |
| Bet365closing | -6.5open -6 | 152open 153 | +245open +190 | -306open -230 |
| MGMclosing | -7.5 | 151.5 | +250 | -300 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -7.5open -6 | 152.5open 153 | +240open +250 | -305open -320 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -7.5open -6 | 152.5open 153 | +240open +250 | -305open -320 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -7.5open -6 | 152.5open 153 | +213open +227 | -314open -339 |
| SugarHouseclosing | -7.5open -5.5 | 151.5open 152 | +260open +190 | -333open -238 |
| Unibetclosing | -7.5open -5.5 | 151.5open 152.5 | +255open +185 | -345open -245 |
| BetfairSportsbookclosing | -7.5open -6.5 | 152.5 | +250open +210 | -350open -275 |
| Titanbetsclosing | -7open -6 | 152open 153 | +250open +200 | -300open -250 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
FGCUEagles · Away
KENNOwls · HomeShooting
- FG: FGCU 27-62, KENN 27-59, KENN ahead27-6244%27-5946%FG
- 3PT: FGCU 9-25, KENN 7-28, FGCU ahead9-2536%7-2825%3PT
- FT: FGCU 12-18, KENN 17-24, KENN ahead12-1867%17-2471%FT
- Free Throw %: FGCU 67, KENN 71, KENN ahead6771Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: FGCU 11, KENN 8, FGCU ahead118Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: FGCU 26, KENN 28, KENN ahead2628Defensive Rebounds
- Assists: FGCU 11, KENN 12, KENN ahead1112Assists
- Steals: FGCU 6, KENN 9, KENN ahead69Steals
- Blocks: FGCU 4, KENN 2, FGCU ahead42Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: FGCU 6, KENN 18, FGCU ahead618Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: FGCU 4, KENN 13, KENN ahead413Fast Break Points
- Points in Paint: FGCU 32, KENN 40, KENN ahead3240Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: FGCU 13, KENN 11, KENN ahead1311Turnovers
- Team Turnovers: FGCU 2, KENN 0, KENN ahead20Team Turnovers
- Technical Fouls: FGCU 0, KENN 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: FGCU 0, KENN 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: FGCU 0, KENN 000Flagrant Fouls
- Fouls: FGCU 20, KENN 17, KENN ahead2017Fouls
Game flow
- Largest Lead: FGCU 7, KENN 5, FGCU ahead75Largest Lead






