Philadelphia 76ers at Miami Heat
nba/2023-24
Final
76ers covered by 6.5.

76ers
Record entering the game: 41-3543-33-0 ATS114.3 PPG112.1 allowedAtlantic
PHI score: 109


Heat
Record entering the game: 42-3336-39-0 ATS109.9 PPG108.4 allowedSoutheast
MIA score: 105
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 39 | 24 | 24 | 22 | 109 |
| MIA | 29 | 26 | 33 | 17 | 105 |
Thu, Apr 4Kaseya Center · Miami, FLFanDuel SN Sun, NBC Sports Phil19,719 attendance
Final: the Philadelphia 76ers beat the Miami Heat 109–105 (NBA, Apr 4, 2024). MIA −2.5 did not cover; the total of 211.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
MIA-2.5unchanged
Total
moved from 214.5→to 211.5▼
Moneyline
MIAmoved from -130→to -155▼
- Spread Dog covered
Cover by +6.5PHI dog covered +2.5- Total over
- Over by 2.5214 pts vs 211.5
2023-24 betting trends
| Situation | 76ers | ![]() Heat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 50-39 | 52-37 | 58.4% | 47-42 | 52.8% | 48-41 | 43-46 | 48.3% | 39-50 | 43.8% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 27-18 | 26-19 | 57.8% | 23-22 | 51.1% | 23-21 | 17-27 | 38.6% | 22-22 | 50% |
| Away | 23-21 | 26-18 | 59.1% | 24-20 | 54.5% | 25-20 | 26-19 | 57.8% | 17-28 | 37.8% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 40-13 | 34-19 | 64.2% | 31-22 | 58.5% | 35-12 | 23-24 | 48.9% | 24-23 | 51.1% |
| As underdog | 10-26 | 18-18 | 50% | 16-20 | 44.4% | 13-29 | 20-22 | 47.6% | 15-27 | 35.7% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
PHI50-39 SU- 52-3758.4%
- 47-4252.8%

MIA48-41 SU- 43-4648.3%
- 39-5043.8%
Venue
Home
PHI27-18 SU- 26-1957.8%
- 23-2251.1%

MIA23-21 SU- 17-2738.6%
- 22-2250%
Away
PHI23-21 SU- 26-1859.1%
- 24-2054.5%

MIA25-20 SU- 26-1957.8%
- 17-2837.8%
Line
As favorite
PHI40-13 SU- 34-1964.2%
- 31-2258.5%

MIA35-12 SU- 23-2448.9%
- 24-2351.1%
As underdog
PHI10-26 SU- 18-1850%
- 16-2044.4%

MIA13-29 SU- 20-2247.6%
- 15-2735.7%
Home favorite
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Home underdog
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Road favorite
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Road underdog
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Postseason
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Form
After a loss
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
After a win
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Last 10 games
PHI- Unlock with Pro

MIA- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 5-5
- Favorite ATS
- 5-5
- Over / under
- 3-7
- Avg vs spread
- -1.7
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ![]() MIA37-30@ PHI37-30Same matchupPHI -2.5W +4.5U 205.5 | 91-98 | PHI -2.5 | W +4.5 | U 205.5 |
| 2023-24 | ![]() MIA29-25@ PHI32-21Same matchupPHI -2.5L -7.5U 227.5 | 109-104 | PHI -2.5 | L -7.5 | U 227.5 |
| 2023-24 | PHI20-8@![]() MIA17-12Same matchupMIA -2.5W +3.5O 227.5 | 113-119 | MIA -2.5 | W +3.5 | O 227.5 |
| 2022-23 | ![]() MIA42-37@ PHI52-27Same matchupPHI -2.5L -30.5O 219.5 | 129-101 | PHI -2.5 | L -30.5 | O 219.5 |
| 2022-23 | PHI39-21@![]() MIA33-29Same matchupMIA -4L -27U 215.5 | 119-96 | MIA -4 | L -27 | U 215.5 |
| 2022-23 | ![]() MIA32-29@ PHI39-20Same matchupPHI -5.5L -7.5U 217 | 101-99 | PHI -5.5 | L -7.5 | U 217 |
| 2021-22 | ![]() MIA60-32@ PHI57-36Same matchupPHI -2L -11U 207.5 | 99-90 | PHI -2 | L -11 | U 207.5 |
| 2021-22 | PHI57-35@![]() MIA59-32Same matchupMIA -3W +32U 208.5 | 85-120 | MIA -3 | W +32 | U 208.5 |
| 2021-22 | ![]() MIA59-31@ PHI56-35Same matchupPHI -2W +6O 208 | 108-116 | PHI -2 | W +6 | O 208 |
| 2021-22 | ![]() MIA59-30@ PHI55-35Same matchupPHI PKW +20U 210.5 | 79-99 | PHI PK | W +20 | U 210.5 |
19 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -2.5 |
| Close | -2.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 214.5 |
| Close | 211.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -130 |
| Close | -155 |
Every book
| Book | Spread MIA | Total | PHI ML | MIA ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -2.5 | 211.5open 214.5 | +130open +110 | -155open -130 |
| DraftKings (old)closing | -3open -2 | 211.5open 209.5 | +130open +110 | -155open -130 |
| Bet365closing | -2.5 | 211.5open 210 | +125open +120 | -150open -140 |
| MGMclosing | -2.5open -1.5 | 211.5open 209.5 | +135open +115 | -145open -125 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -3open -2.5 | 211.5open 210 | +130open +115 | -155open -135 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -3open -2.5 | 211.5open 210 | +130open +115 | -155open -135 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -3open -2.5 | 211.5open 210 | +130open +115 | -155open -135 |
| SugarHouseclosing | -3open -2.5 | 209.5open 210 | +128open +117 | -152open -139 |
| Unibetclosing | -2.5open -2 | 209.5open 210 | +123open +115 | -155open -143 |
| BetfairSportsbookclosing | -2.5 | 211.5open 210.5 | +120open +115 | -154open -150 |
| Titanbetsclosing | -2.5 | 211.5open 210 | +125open +105 | -150open -125 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
PHI76ers · Away
MIAHeat · HomeShooting
- FG: PHI 43-92, MIA 39-94, PHI ahead43-9247%39-9441%FG
- 3PT: PHI 14-40, MIA 13-43, PHI ahead14-4035%13-4330%3PT
- FT: PHI 9-11, MIA 14-16, MIA ahead9-1182%14-1688%FT
- Free Throw %: PHI 82, MIA 88, MIA ahead8288Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: PHI 8, MIA 16, MIA ahead816Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: PHI 33, MIA 35, MIA ahead3335Defensive Rebounds
- Assists: PHI 28, MIA 24, PHI ahead2824Assists
- Steals: PHI 11, MIA 8, PHI ahead118Steals
- Blocks: PHI 7, MIA 4, PHI ahead74Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: PHI 20, MIA 23, PHI ahead2023Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: PHI 17, MIA 24, MIA ahead1724Fast Break Points
- Points in Paint: PHI 38, MIA 44, MIA ahead3844Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: PHI 11, MIA 15, PHI ahead1115Turnovers
- Team Turnovers: PHI 0, MIA 2, PHI ahead02Team Turnovers
- Technical Fouls: PHI 0, MIA 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: PHI 0, MIA 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: PHI 0, MIA 000Flagrant Fouls
- Fouls: PHI 15, MIA 10, MIA ahead1510Fouls
Game flow
- Largest Lead: PHI 16, MIA 8, PHI ahead168Largest Lead
















