Winthrop Eagles at Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
ncaab/2023-24Conference
Final
Gardner-Webb covered by 3.5.


Eagles
Record entering the game: 13-78-9-0 ATS79.2 PPG70 allowedBig South
WIN score: 74


Runnin' Bulldogs
Record entering the game: 7-129-7-0 ATS73.6 PPG73.3 allowedBig South
GWEB score: 79
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| WIN | 45 | 29 | 74 |
| GWEB | 30 | 49 | 79 |
Sat, Jan 20Paul Porter Arena · Boiling Springs, NCESPN+702 attendance
Final: the Gardner-Webb Runnin' Bulldogs beat the Winthrop Eagles 79–74 (NCAAB, Jan 20, 2024). GWEB −1.5 covered; the total of 146.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
GWEB-1.5unchanged
Total
moved from 145.5→to 146.5▲
Moneyline
GWEBmoved from -110→to -125▼
- Spread Fav covered
Cover by +3.5GWEB fav covered -1.5- Total over
- Over by 6.5153 pts vs 146.5
Rankings & records
WIN | Stat | GWEB![]() |
|---|---|---|
| Big South | Conference | Big South |
| 13-7 | Record entering | 7-12 |
| 4-1 | Conference record | 2-2 |
| 7-2 | Home | 5-2 |
| 4-5 | Away | 1-7 |
| 2-0 | Neutral | 1-3 |
| 8-9-0 | ATS (W-L-P) | 9-7-0 |
| 9-9-0 | O/U (O-U-P) | 11-5-0 |
| 79.2 | Points per game | 73.6 |
| 70 | Points allowed per game | 73.3 |
2023-24 betting trends
| Situation | Winthrop | Gardner-Webb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 17-15 | 12-17 | 41.4% | 16-14 | 53.3% | 17-16 | 17-13 | 56.7% | 18-12 | 60% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 9-5 | 3-8 | 27.3% | 7-5 | 58.3% | 9-4 | 5-5 | 50% | 6-4 | 60% |
| Away | 6-9 | 8-7 | 53.3% | 9-6 | 60% | 6-8 | 10-4 | 71.4% | 9-5 | 64.3% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 13-5 | 7-11 | 38.9% | 9-9 | 50% | 9-5 | 7-7 | 50% | 9-5 | 64.3% |
| As underdog | 1-10 | 5-6 | 45.5% | 6-5 | 54.5% | 5-11 | 10-6 | 62.5% | 9-7 | 56.3% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
WIN17-15 SU- 12-1741.4%
- 16-1453.3%
GWEB17-16 SU- 17-1356.7%
- 18-1260%
Venue
Home
WIN9-5 SU- 3-827.3%
- 7-558.3%
GWEB9-4 SU- 5-550%
- 6-460%
Away
WIN6-9 SU- 8-753.3%
- 9-660%
GWEB6-8 SU- 10-471.4%
- 9-564.3%
Neutral site
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Line
As favorite
WIN13-5 SU- 7-1138.9%
- 9-950%
GWEB9-5 SU- 7-750%
- 9-564.3%
As underdog
WIN1-10 SU- 5-645.5%
- 6-554.5%
GWEB5-11 SU- 10-662.5%
- 9-756.3%
Home favorite
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Road favorite
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Road underdog
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Home underdog
WIN- No games
GWEB- Unlock with Pro
Schedule
Conference
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Non-conference
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Form
After a loss
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
After a win
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Last 10 games
WIN- Unlock with Pro
GWEB- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
WIN- No games
GWEB- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
WIN- No games
GWEB- Unlock with Pro

Winthroplast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 2-3
- O/U
- 4-1

Gardner-Webblast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 4-1
Head to head
- Favorite won
- 5-2
- Favorite ATS
- 1-5-1
- Over / under
- 4-3
- Avg vs spread
- -4.6
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | WIN11-16@ GWEB15-11Same matchupGWEB -8L -16O 134 | 86-78 | GWEB -8 | L -16 | O 134 |
| 2022-23 | GWEB8-11@ WIN8-12Same matchupGWEB -2P PKU 136.5 | 63-61 | GWEB -2 | P PK | U 136.5 |
| 2021-22 | GWEB18-12@ WIN22-8Same matchupWIN -5W +4O 138 | 67-76 | WIN -5 | W +4 | O 138 |
| 2021-22 | WIN17-8@ GWEB15-10Same matchupGWEB -2L -13O 135.5 | 81-70 | GWEB -2 | L -13 | O 135.5 |
| 2021-22 | GWEB9-9@ WIN11-6Same matchupWIN -3.5L -1.5U 144 | 62-64 | WIN -3.5 | L -1.5 | U 144 |
| 2020-21 | GWEB3-7@ WIN10-0Same matchupWIN -11.5L -3.5O 155.5 | 83-91 | WIN -11.5 | L -3.5 | O 155.5 |
| 2020-21 | GWEB3-6@ WIN9-0Same matchupWIN -12L -2U 158 | 65-75 | WIN -12 | L -2 | U 158 |
7 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -1.5 |
| Close | -1.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 145.5 |
| Close | 146.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -110 |
| Close | -125 |
Every book
| Book | Spread GWEB | Total | WIN ML | GWEB ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -1.5 | 146.5open 145.5 | +105open -110 | -125open -110 |
| DraftKings (old)closing | -1.5open PK | 147open 145.5 | +105open -110 | -125open -110 |
| Bet365closing | -1.5open -1 | 146.5open 145.5 | +105open -110 | -125open -110 |
| MGMclosing | -1.5 | 146.5open 145.5 | +110open +100 | -135open -120 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -1.5open PK | 146.5open 145.5 | +105open -110 | -125open -110 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -1.5open PK | 146.5open 145.5 | +105open -110 | -125open -110 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -1.5open PK | 146.5open 145.5 | -103open -117 | -133open -117 |
| SugarHouseclosing | -1.5open -1 | 145.5 | +106open -110 | -133open -110 |
| Unibetclosing | -1.5 | 145.5 | +106open -113 | -134open -113 |
| BetfairSportsbookclosing | -1.5 | 146.5open 145.5 | +120open +100 | -110open +100 |
| Titanbetsclosing | -1.5open PK | 146.5open 145.5 | +105open -110 | -125open -110 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
WINEagles · Away
GWEBRunnin' Bulldogs · HomeShooting
- FG: WIN 18-43, GWEB 26-53, GWEB ahead18-4342%26-5349%FG
- 3PT: WIN 9-19, GWEB 6-21, WIN ahead9-1947%6-2129%3PT
- FT: WIN 29-38, GWEB 21-29, WIN ahead29-3876%21-2972%FT
- Free Throw %: WIN 76, GWEB 72, WIN ahead7672Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: WIN 8, GWEB 10, GWEB ahead810Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: WIN 22, GWEB 21, WIN ahead2221Defensive Rebounds
- Assists: WIN 10, GWEB 11, GWEB ahead1011Assists
- Steals: WIN 6, GWEB 666Steals
- Blocks: WIN 2, GWEB 3, GWEB ahead23Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: WIN 15, GWEB 11, GWEB ahead1511Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: WIN 2, GWEB 8, GWEB ahead28Fast Break Points
- Points in Paint: WIN 18, GWEB 40, GWEB ahead1840Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: WIN 17, GWEB 15, GWEB ahead1715Turnovers
- Team Turnovers: WIN 0, GWEB 2, WIN ahead02Team Turnovers
- Technical Fouls: WIN 0, GWEB 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: WIN 0, GWEB 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: WIN 0, GWEB 000Flagrant Fouls
- Fouls: WIN 23, GWEB 25, WIN ahead2325Fouls
Game flow
- Largest Lead: WIN 18, GWEB 6, WIN ahead186Largest Lead







