Miami Heat at Indiana Pacers
nba/2023-24
Final
Heat covered by 0.5.


Heat
Record entering the game: 43-3437-40-0 ATS109.9 PPG108.4 allowedSoutheast
MIA score: 115


Pacers
Record entering the game: 44-3542-37-0 ATS122.6 PPG120.3 allowedCentral
IND score: 117
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 24 | 22 | 32 | 37 | 115 |
| IND | 38 | 25 | 28 | 26 | 117 |
Sun, Apr 7Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, INFanDuel SN IN, FanDuel SN Sun17,274 attendance
Final: the Indiana Pacers beat the Miami Heat 117–115 (NBA, Apr 7, 2024). IND −2.5 did not cover; the total of 228.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
INDmoved from -1.5→to -2.5▼
Total
moved from 229.5→to 228.5▼
Moneyline
INDmoved from -120→to -140▼
- Spread Dog covered

Cover by +0.5MIA dog covered +2.5- Total over
- Over by 3.5232 pts vs 228.5
2023-24 betting trends
| Situation | ![]() Heat | ![]() Pacers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 48-41 | 43-46 | 48.3% | 39-50 | 43.8% | 55-45 | 54-46 | 54% | 53-47 | 53% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 23-21 | 17-27 | 38.6% | 22-22 | 50% | 32-17 | 28-21 | 57.1% | 30-19 | 61.2% |
| Away | 25-20 | 26-19 | 57.8% | 17-28 | 37.8% | 23-27 | 26-24 | 52% | 23-27 | 46% |
| Neutral site | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 35-12 | 23-24 | 48.9% | 24-23 | 51.1% | 32-19 | 25-26 | 49% | 25-26 | 49% |
| As underdog | 13-29 | 20-22 | 47.6% | 15-27 | 35.7% | 23-26 | 29-20 | 59.2% | 28-21 | 57.1% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

MIA48-41 SU- 43-4648.3%
- 39-5043.8%

IND55-45 SU- 54-4654%
- 53-4753%
Venue
Home

MIA23-21 SU- 17-2738.6%
- 22-2250%

IND32-17 SU- 28-2157.1%
- 30-1961.2%
Away

MIA25-20 SU- 26-1957.8%
- 17-2837.8%

IND23-27 SU- 26-2452%
- 23-2746%
Neutral site

MIA- No games

IND- Unlock with Pro
Line
As favorite

MIA35-12 SU- 23-2448.9%
- 24-2351.1%

IND32-19 SU- 25-2649%
- 25-2649%
As underdog

MIA13-29 SU- 20-2247.6%
- 15-2735.7%

IND23-26 SU- 29-2059.2%
- 28-2157.1%
Home favorite

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Home underdog

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Road favorite

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Road underdog

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Postseason

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Form
After a loss

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
After a win

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Last 10 games

MIA- Unlock with Pro

IND- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 4-6
- Favorite ATS
- 3-7
- Over / under
- 5-5
- Avg vs spread
- -8.3
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ![]() IND9-8@![]() MIA11-8Same matchupMIA -4.5L -19.5O 237.5 | 144-129 | MIA -4.5 | L -19.5 | O 237.5 |
| 2023-24 | ![]() IND9-7@![]() MIA10-8Same matchupMIA -3.5W +6.5O 238.5 | 132-142 | MIA -3.5 | W +6.5 | O 238.5 |
| 2022-23 | ![]() IND25-30@![]() MIA29-25Same matchupMIA -7L -2O 225.5 | 111-116 | MIA -7 | L -2 | O 225.5 |
| 2022-23 | ![]() IND16-16@![]() MIA16-16Same matchupMIA -6.5L -9.5U 224.5 | 111-108 | MIA -6.5 | L -9.5 | U 224.5 |
| 2022-23 | ![]() MIA12-15@![]() IND14-13Same matchupMIA -3.5W +1.5U 228.5 | 87-82 | MIA -3.5 | W +1.5 | U 228.5 |
| 2022-23 | ![]() MIA4-5@![]() IND3-5Same matchupMIA -3L -5U 225 | 99-101 | MIA -3 | L -5 | U 225 |
| 2021-22 | ![]() IND13-18@![]() MIA18-13Same matchupIND -2L -31O 211.5 | 96-125 | IND -2 | L -31 | O 211.5 |
| 2021-22 | ![]() MIA13-9@![]() IND9-15Same matchupIND -5.5L -14.5O 206.5 | 113-104 | IND -5.5 | L -14.5 | O 206.5 |
| 2021-22 | ![]() MIA1-0@![]() IND0-2Same matchupMIA -3L -14U 222 | 91-102 | MIA -3 | L -14 | U 222 |
| 2020-21 | ![]() MIA23-24@![]() IND21-24Same matchupMIA -1W +4U 217.5 | 92-87 | MIA -1 | W +4 | U 217.5 |
12 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -1.5 |
| Close | -2.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 229.5 |
| Close | 228.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -120 |
| Close | -140 |
Every book
| Book | Spread IND | Total | MIA ML | IND ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -2.5open -1.5 | 228.5open 229.5 | +120open +100 | -140open -120 |
| DraftKings (old)closing | -2.5open -1 | 228open 229.5 | +124open -105 | -148open -115 |
| Bet365closing | -3open -1 | 228open 229.5 | +120open -105 | -140open -115 |
| MGMclosing | -2.5open -1.5 | 228.5open 227.5 | +130open +100 | -140open -110 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -1.5open -1 | 226open 227.5 | +105open -105 | -125open -115 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -2open -1 | 227.5open 229.5 | +110open -105 | -130open -115 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -2open -1 | 227.5open 229 | +110open -105 | -130open -115 |
| SugarHouseclosing | -2.5open -1 | 225.5open 226.5 | +120open -105 | -141open -112 |
| Unibetclosing | -2.5open -1.5 | 225.5open 226.5 | +117open -108 | -143open -115 |
| BetfairSportsbookclosing | -3open -1 | 228.5open 229.5 | +115open -111 | -150open -111 |
| Titanbetsclosing | -3open -1 | 228 | +120open +100 | -143open -118 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

MIAHeat · Away
INDPacers · HomeShooting
- FG: MIA 39-84, IND 44-86, IND ahead39-8446%44-8651%FG
- 3PT: MIA 8-27, IND 9-32, MIA ahead8-2730%9-3228%3PT
- FT: MIA 29-32, IND 20-21, IND ahead29-3291%20-2195%FT
- Free Throw %: MIA 91, IND 95, IND ahead9195Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: MIA 8, IND 4, MIA ahead84Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: MIA 31, IND 33, IND ahead3133Defensive Rebounds
- Assists: MIA 21, IND 27, IND ahead2127Assists
- Steals: MIA 3, IND 4, IND ahead34Steals
- Blocks: MIA 2, IND 6, IND ahead26Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: MIA 9, IND 6, IND ahead96Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: MIA 6, IND 666Fast Break Points
- Points in Paint: MIA 42, IND 58, IND ahead4258Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: MIA 7, IND 6, IND ahead76Turnovers
- Team Turnovers: MIA 0, IND 1, MIA ahead01Team Turnovers
- Technical Fouls: MIA 0, IND 1, MIA ahead01Technical Fouls
- Total Technical Fouls: MIA 0, IND 1, MIA ahead01Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: MIA 0, IND 000Flagrant Fouls
- Fouls: MIA 22, IND 24, MIA ahead2224Fouls
Game flow
- Largest Lead: MIA 2, IND 22, IND ahead222Largest Lead
















