Iona Gaels at Siena Saints
ncaab/2023-24Conference
Final
Iona covered by 8.5.


Gaels
Record entering the game: 8-109-9-0 ATS72.4 PPG71.4 allowedMetro
IONA score: 70


Saints
Record entering the game: 3-157-11-0 ATS62.1 PPG76.8 allowedMetro
SIE score: 51
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| IONA | 41 | 29 | 70 |
| SIE | 16 | 35 | 51 |
Fri, Jan 26MVP Arena · Albany, NYESPN+5,100 attendance
Final: the Iona Gaels beat the Siena Saints 70–51 (NCAAB, Jan 26, 2024). IONA −10.5 covered; the total of 131.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
SIEmoved from +8.5→to +10.5▲
Total
moved from 139.5→to 131.5▼
Moneyline
SIEmoved from +300→to +400▲
- Spread Fav covered
Cover by +8.5IONA fav covered -10.5- Total under
- Under by 10.5121 pts vs 131.5
Rankings & records
IONA | Stat | SIE![]() |
|---|---|---|
| Metro | Conference | Metro |
| 8-10 | Record entering | 3-15 |
| 3-4 | Conference record | 2-5 |
| 5-3 | Home | 2-5 |
| 2-4 | Away | 1-8 |
| 1-3 | Neutral | 0-2 |
| 9-9-0 | ATS (W-L-P) | 7-11-0 |
| 9-9-0 | O/U (O-U-P) | 9-9-0 |
| 72.4 | Points per game | 62.1 |
| 71.4 | Points allowed per game | 76.8 |
2023-24 betting trends
| Situation | Iona | Siena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 16-17 | 13-20 | 39.4% | 13-20 | 39.4% | 4-28 | 14-18 | 43.8% | 15-17 | 46.9% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 9-5 | 4-10 | 28.6% | 6-8 | 42.9% | 2-12 | 4-10 | 28.6% | 6-8 | 42.9% |
| Away | 5-8 | 7-6 | 53.8% | 5-8 | 38.5% | 2-13 | 8-7 | 53.3% | 8-7 | 53.3% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 15-9 | 9-15 | 37.5% | 8-16 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 0% | 1-1 | 50% |
| As underdog | 1-8 | 4-5 | 44.4% | 5-4 | 55.6% | 3-27 | 14-16 | 46.7% | 14-16 | 46.7% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
IONA16-17 SU- 13-2039.4%
- 13-2039.4%
SIE4-28 SU- 14-1843.8%
- 15-1746.9%
Venue
Home
IONA9-5 SU- 4-1028.6%
- 6-842.9%
SIE2-12 SU- 4-1028.6%
- 6-842.9%
Away
IONA5-8 SU- 7-653.8%
- 5-838.5%
SIE2-13 SU- 8-753.3%
- 8-753.3%
Neutral site
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Line
As favorite
IONA15-9 SU- 9-1537.5%
- 8-1633.3%
SIE1-1 SU- 0-20%
- 1-150%
As underdog
IONA1-8 SU- 4-544.4%
- 5-455.6%
SIE3-27 SU- 14-1646.7%
- 14-1646.7%
Home favorite
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Home underdog
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Road favorite
IONA- Unlock with Pro
SIE- No games
Road underdog
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Schedule
Conference
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Non-conference
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
IONA- Unlock with Pro
SIE- No games
Unranked vs ranked
IONA- Unlock with Pro
SIE- No games
Form
After a loss
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
After a win
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Last 10 games
IONA- Unlock with Pro
SIE- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 3-2
- Favorite ATS
- 3-2
- Over / under
- 1-4
- Avg vs spread
- -2.4
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | SIE17-11@ IONA21-7Same matchupIONA -10W +23O 139.5 | 60-93 | IONA -10 | W +23 | O 139.5 |
| 2022-23 | IONA13-6@ SIE13-7Same matchupIONA -7.5L -24.5U 140.5 | 53-70 | IONA -7.5 | L -24.5 | U 140.5 |
| 2021-22 | IONA19-4@ SIE10-9Same matchupIONA -8.5L -14.5U 139 | 64-70 | IONA -8.5 | L -14.5 | U 139 |
| 2021-22 | SIE6-7@ IONA16-3Same matchupIONA -15W +2U 139 | 57-74 | IONA -15 | W +2 | U 139 |
| 2020-21 | IONA9-5@ SIE12-4Same matchupIONA -1W +2U 138.5 | 55-52 | IONA -1 | W +2 | U 138.5 |
5 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +8.5 |
| Close | +10.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 139.5 |
| Close | 131.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +300 |
| Close | +400 |
Every book
| Book | Spread SIE | Total | IONA ML | SIE ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | +10.5open +8.5 | 131.5open 139.5 | -525open -380 | +400open +300 |
| DraftKings (old)closing | +11open +8 | 132open 140 | -470open -375 | +360open +295 |
| Bet365closing | +11open +8 | 131.5open 140 | -552open -426 | +400open +325 |
| MGMclosing | +10.5open +7.5 | 132.5open 140.5 | -600open -400 | +425open +310 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +11.5open +8 | 132.5open 140 | -550open -365 | +400open +285 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +11.5open +8 | 132.5open 140 | -550open -365 | +400open +285 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +11.5open +8 | 132.5open 140 | -679open -404 | +386open +262 |
| SugarHouseclosing | +9.5open +8 | 131.5open 140 | -714open -385 | +480open +290 |
| Unibetclosing | +9.5open +8 | 137.5open 140 | -715open -385 | +450open +275 |
| BetfairSportsbookclosing | +11.5open +8.5 | 132.5open 139.5 | -800open -450 | +500open +310 |
| Titanbetsclosing | +11open +8 | 133open 140 | -602open -400 | +425open +300 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
IONAGaels · Away
SIESaints · HomeShooting
- FG: IONA 30-69, SIE 18-48, IONA ahead30-6943%18-4838%FG
- 3PT: IONA 5-22, SIE 6-27, IONA ahead5-2223%6-2722%3PT
- FT: IONA 5-7, SIE 9-14, IONA ahead5-771%9-1464%FT
- Free Throw %: IONA 71, SIE 64, IONA ahead7164Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: IONA 14, SIE 10, IONA ahead1410Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: IONA 22, SIE 27, SIE ahead2227Defensive Rebounds
- Assists: IONA 20, SIE 8, IONA ahead208Assists
- Steals: IONA 8, SIE 3, IONA ahead83Steals
- Blocks: IONA 2, SIE 6, SIE ahead26Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: IONA 20, SIE 5, SIE ahead205Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: IONA 8, SIE 0, IONA ahead80Fast Break Points
- Points in Paint: IONA 38, SIE 20, IONA ahead3820Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: IONA 5, SIE 20, IONA ahead520Turnovers
- Team Turnovers: IONA 0, SIE 1, IONA ahead01Team Turnovers
- Technical Fouls: IONA 0, SIE 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: IONA 0, SIE 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: IONA 0, SIE 000Flagrant Fouls
- Fouls: IONA 17, SIE 8, SIE ahead178Fouls
Game flow
- Largest Lead: IONA 28, SIE 0, IONA ahead280Largest Lead






