Idaho Vandals at Northern Arizona Lumberjacks
ncaab/2023-24Conference
Final
Idaho covered by 13.5.


Vandals
Record entering the game: 10-1712-13-0 ATS68.8 PPG71 allowedBig Sky
IDHO score: 86


Lumberjacks
Record entering the game: 13-1513-15-0 ATS68 PPG75.7 allowedBig Sky
NAU score: 76
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| IDHO | 42 | 44 | 86 |
| NAU | 40 | 36 | 76 |
Sat, Feb 24J. Lawrence Walkup Skydome · Flagstaff, AZESPN+
Final: the Idaho Vandals beat the Northern Arizona Lumberjacks 86–76 (NCAAB, Feb 24, 2024). NAU −3.5 did not cover; the total of 140.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
NAUmoved from -2.5→to -3.5▼
Total
moved from 139.5→to 140.5▲
Moneyline
NAUmoved from -150→to -190▼
- Spread Dog covered
Cover by +13.5IDHO dog covered +3.5- Total over
- Over by 21.5162 pts vs 140.5
Rankings & records
IDHO | Stat | NAU![]() |
|---|---|---|
| Big Sky | Conference | Big Sky |
| 10-17 | Record entering | 13-15 |
| 4-10 | Conference record | 6-8 |
| 6-8 | Home | 7-3 |
| 3-9 | Away | 5-11 |
| 1-0 | Neutral | 1-1 |
| 12-13-0 | ATS (W-L-P) | 13-15-0 |
| 12-13-0 | O/U (O-U-P) | 13-15-0 |
| 68.8 | Points per game | 68 |
| 71 | Points allowed per game | 75.7 |
2023-24 betting trends
| Situation | Idaho | N Arizona | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 11-21 | 13-17 | 43.3% | 14-16 | 46.7% | 14-19 | 14-19 | 42.4% | 15-18 | 45.5% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 6-10 | 6-8 | 42.9% | 4-10 | 28.6% | 7-5 | 6-6 | 50% | 7-5 | 58.3% |
| Away | 4-10 | 6-8 | 42.9% | 9-5 | 64.3% | 6-12 | 7-11 | 38.9% | 8-10 | 44.4% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 3-3 | 3-3 | 50% | 2-4 | 33.3% | 6-2 | 3-5 | 37.5% | 4-4 | 50% |
| As underdog | 6-18 | 10-14 | 41.7% | 12-12 | 50% | 8-17 | 11-14 | 44% | 11-14 | 44% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
IDHO11-21 SU- 13-1743.3%
- 14-1646.7%
NAU14-19 SU- 14-1942.4%
- 15-1845.5%
Venue
Home
IDHO6-10 SU- 6-842.9%
- 4-1028.6%
NAU7-5 SU- 6-650%
- 7-558.3%
Away
IDHO4-10 SU- 6-842.9%
- 9-564.3%
NAU6-12 SU- 7-1138.9%
- 8-1044.4%
Neutral site
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Line
As favorite
IDHO3-3 SU- 3-350%
- 2-433.3%
NAU6-2 SU- 3-537.5%
- 4-450%
As underdog
IDHO6-18 SU- 10-1441.7%
- 12-1250%
NAU8-17 SU- 11-1444%
- 11-1444%
Home favorite
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Home underdog
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Road underdog
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Road favorite
IDHO- No games
NAU- Unlock with Pro
Schedule
Conference
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Non-conference
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Form
After a loss
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
After a win
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Last 10 games
IDHO- Unlock with Pro
NAU- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
IDHO- No games
NAU- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
IDHO- No games
NAU- Unlock with Pro

Idaholast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 4-1
- O/U
- 1-4

N Arizonalast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 3-2
- O/U
- 3-2
Head to head
- Favorite won
- 5-3
- Favorite ATS
- 4-4
- Over / under
- 5-3
- Avg vs spread
- -3.7
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | NAU9-10@ IDHO7-11Same matchupIDHO -3.5L -18.5U 141.5 | 75-60 | IDHO -3.5 | L -18.5 | U 141.5 |
| 2022-23 | IDHO10-21@ NAU9-22Same matchupNAU -3W +8O 141.5 | 76-87 | NAU -3 | W +8 | O 141.5 |
| 2022-23 | NAU7-21@ IDHO10-17Same matchupIDHO -2.5L -24.5U 148.5 | 72-50 | IDHO -2.5 | L -24.5 | U 148.5 |
| 2022-23 | IDHO7-12@ NAU5-14Same matchupNAU -5.5L -10.5O 141.5 | 88-83 | NAU -5.5 | L -10.5 | O 141.5 |
| 2021-22 | NAU9-21@ IDHO8-21Same matchupIDHO -2W +7O 146 | 69-78 | IDHO -2 | W +7 | O 146 |
| 2021-22 | IDHO3-12@ NAU5-9Same matchupNAU -5.5L -3.5U 149 | 72-74 | NAU -5.5 | L -3.5 | U 149 |
| 2020-21 | NAU2-6@ IDHO0-6Same matchupNAU -3W +2O 136.5 | 83-78 | NAU -3 | W +2 | O 136.5 |
| 2020-21 | NAU1-6@ IDHO0-5Same matchupNAU -3W +10O 134.5 | 78-65 | NAU -3 | W +10 | O 134.5 |
8 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -2.5 |
| Close | -3.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 139.5 |
| Close | 140.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -150 |
| Close | -190 |
Every book
| Book | Spread NAU | Total | IDHO ML | NAU ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -3.5open -2.5 | 140.5open 139.5 | +160open +130 | -190open -150 |
| DraftKings (old)closing | -4open -3 | 140open 139.5 | +160open +140 | -192open -166 |
| Bet365closing | -4open -3 | 140open 139.5 | +145open +130 | -170open -155 |
| MGMclosing | -4.5open -3.5 | 139.5 | +155 | -190 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -4.5open -3 | 140open 139.5 | +158open +140 | -190open -165 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -4.5open -3 | 140open 139.5 | +158open +140 | -190open -165 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -4.5open -3 | 140open 139.5 | +146open +133 | -204open -184 |
| SugarHouseclosing | -4.5open -3 | 139.5 | +165open +130 | -204open -159 |
| Unibetclosing | -4.5open -3 | 139.5 | +160open +128 | -210open -162 |
| BetfairSportsbookclosing | -3.5open -2.5 | 140.5 | +175open +150 | -163open -138 |
| Titanbetsclosing | -4open -3 | 140open 139.5 | +155open +130 | -188open -154 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
IDHOVandals · Away
NAULumberjacks · HomeShooting
- FG: IDHO 30-63, NAU 24-62, IDHO ahead30-6348%24-6239%FG
- 3PT: IDHO 5-14, NAU 3-21, IDHO ahead5-1436%3-2114%3PT
- FT: IDHO 21-26, NAU 25-28, NAU ahead21-2681%25-2889%FT
- Free Throw %: IDHO 81, NAU 89, NAU ahead8189Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: IDHO 13, NAU 11, IDHO ahead1311Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: IDHO 27, NAU 23, IDHO ahead2723Defensive Rebounds
- Assists: IDHO 14, NAU 10, IDHO ahead1410Assists
- Steals: IDHO 4, NAU 2, IDHO ahead42Steals
- Blocks: IDHO 5, NAU 7, NAU ahead57Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: IDHO 12, NAU 16, IDHO ahead1216Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: IDHO 16, NAU 15, IDHO ahead1615Fast Break Points
- Points in Paint: IDHO 42, NAU 34, IDHO ahead4234Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: IDHO 10, NAU 9, NAU ahead109Turnovers
- Team Turnovers: IDHO 2, NAU 0, NAU ahead20Team Turnovers
- Technical Fouls: IDHO 1, NAU 0, NAU ahead10Technical Fouls
- Total Technical Fouls: IDHO 1, NAU 0, NAU ahead10Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: IDHO 0, NAU 000Flagrant Fouls
- Fouls: IDHO 20, NAU 21, IDHO ahead2021Fouls
Game flow
- Largest Lead: IDHO 10, NAU 15, NAU ahead1015Largest Lead







