Princeton Tigers at Pennsylvania Quakers
ncaab/2023-24Conference
Final
Princeton covered by 15.5.


Tigers
Record entering the game: 23-313-11-0 ATS75.8 PPG64.4 allowedIvy
PRIN score: 105


Quakers
Record entering the game: 11-179-17-0 ATS74.1 PPG73.3 allowedIvy
PENN score: 83
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| PRIN | 49 | 56 | 105 |
| PENN | 34 | 49 | 83 |
Sat, Mar 9The Palestra · Philadelphia, PAESPN+4,488 attendance
Final: the Princeton Tigers beat the Pennsylvania Quakers 105–83 (NCAAB, Mar 9, 2024). PRIN −6.5 covered; the total of 142.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
PENNmoved from +5.5→to +6.5▲
Total
moved from 141.5→to 142.5▲
Moneyline
PENNmoved from +190→to +220▲
- Spread Fav covered
Cover by +15.5PRIN fav covered -6.5- Total over
- Over by 45.5188 pts vs 142.5
Rankings & records
PRIN | Stat | PENN![]() |
|---|---|---|
| Ivy | Conference | Ivy |
| 23-3 | Record entering | 11-17 |
| 11-2 | Conference record | 3-10 |
| 12-0 | Home | 9-5 |
| 10-3 | Away | 2-10 |
| 1-0 | Neutral | 0-2 |
| 13-11-0 | ATS (W-L-P) | 9-17-0 |
| 9-15-1 | O/U (O-U-P) | 15-13-0 |
| 75.8 | Points per game | 74.1 |
| 64.4 | Points allowed per game | 73.3 |
2023-24 betting trends
| Situation | Princeton | Penn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 24-5 | 14-13 | 51.9% | 12-15-1 | 44.4% | 11-18 | 9-18 | 33.3% | 16-13 | 55.2% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 12-1 | 6-5 | 54.5% | 7-5 | 58.3% | 9-6 | 6-7 | 46.2% | 8-7 | 53.3% |
| Away | 11-3 | 7-7 | 50% | 4-9-1 | 30.8% | 2-10 | 3-9 | 25% | 7-5 | 58.3% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 19-3 | 11-11 | 50% | 11-10-1 | 52.4% | 8-6 | 7-7 | 50% | 8-6 | 57.1% |
| As underdog | 3-2 | 3-2 | 60% | 1-4 | 20% | 1-12 | 2-11 | 15.4% | 6-7 | 46.2% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
PRIN24-5 SU- 14-1351.9%
- 12-15-144.4%
PENN11-18 SU- 9-1833.3%
- 16-1355.2%
Venue
Home
PRIN12-1 SU- 6-554.5%
- 7-558.3%
PENN9-6 SU- 6-746.2%
- 8-753.3%
Away
PRIN11-3 SU- 7-750%
- 4-9-130.8%
PENN2-10 SU- 3-925%
- 7-558.3%
Neutral site
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Line
As favorite
PRIN19-3 SU- 11-1150%
- 11-10-152.4%
PENN8-6 SU- 7-750%
- 8-657.1%
As underdog
PRIN3-2 SU- 3-260%
- 1-420%
PENN1-12 SU- 2-1115.4%
- 6-746.2%
Home favorite
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Road favorite
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Road underdog
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Home underdog
PRIN- No games
PENN- Unlock with Pro
Schedule
Conference
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Non-conference
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Postseason
PRIN- Unlock with Pro
PENN- No games
Form
After a loss
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
After a win
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Last 10 games
PRIN- Unlock with Pro
PENN- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
PRIN- No games
PENN- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
PRIN- No games
PENN- Unlock with Pro

Princetonlast 5
- SU
- 5-0
- ATS
- 3-2
- O/U
- 2-3

Pennlast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 4-1
Head to head
- Favorite won
- 5-1
- Favorite ATS
- 4-2
- Over / under
- 2-3-1
- Avg vs spread
- +3.6
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | PENN9-12@ PRIN16-3Same matchupPRIN -10.5L -3.5O 137.5 | 70-77 | PRIN -10.5 | L -3.5 | O 137.5 |
| 2022-23 | PENN17-12@ PRIN19-8Same matchupPRIN -1.5W +5.5P 147 | 70-77 | PRIN -1.5 | W +5.5 | P 147 |
| 2022-23 | PENN17-11@ PRIN18-8Same matchupPRIN -2W +6U 148.5 | 69-77 | PRIN -2 | W +6 | U 148.5 |
| 2022-23 | PRIN12-5@ PENN9-9Same matchupPENN -1.5L -13.5U 145.5 | 72-60 | PENN -1.5 | L -13.5 | U 145.5 |
| 2021-22 | PRIN21-5@ PENN12-14Same matchupPRIN -2.5W +20.5O 153 | 93-70 | PRIN -2.5 | W +20.5 | O 153 |
| 2021-22 | PENN6-11@ PRIN13-3Same matchupPRIN -3.5W +6.5U 147 | 64-74 | PRIN -3.5 | W +6.5 | U 147 |
6 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +5.5 |
| Close | +6.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 141.5 |
| Close | 142.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +190 |
| Close | +220 |
Every book
| Book | Spread PENN | Total | PRIN ML | PENN ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | +6.5open +5.5 | 142.5open 141.5 | -270open -220 | +220open +190 |
| Bet365closing | +6.5open +5.5 | 142.5open 141 | -280open -210 | +230open +175 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +6.5open +5.5 | 142open 141 | -292open -260 | +235open +210 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +6.5open +5.5 | 142open 141 | -324open -284 | +219open +196 |
| Unibetclosing | +6.5open +5.5 | 141.5 | -295open -275 | +220open +205 |
| BetfairSportsbookclosing | +6.5 | 141.5open 142.5 | -275 | +210 |
| Titanbetsclosing | +6.5open +5.5 | 142open 141 | -286open -275 | +230open +220 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
PRINTigers · Away
PENNQuakers · HomeShooting
- FG: PRIN 36-62, PENN 31-55, PRIN ahead36-6258%31-5556%FG
- 3PT: PRIN 17-27, PENN 4-20, PRIN ahead17-2763%4-2020%3PT
- FT: PRIN 16-19, PENN 17-26, PRIN ahead16-1984%17-2665%FT
- Free Throw %: PRIN 84, PENN 65, PRIN ahead8465Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: PRIN 8, PENN 2, PRIN ahead82Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: PRIN 27, PENN 20, PRIN ahead2720Defensive Rebounds
- Assists: PRIN 21, PENN 14, PRIN ahead2114Assists
- Steals: PRIN 2, PENN 3, PENN ahead23Steals
- Blocks: PRIN 0, PENN 1, PENN ahead01Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: PRIN 5, PENN 0, PENN ahead50Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: PRIN 2, PENN 0, PRIN ahead20Fast Break Points
- Points in Paint: PRIN 34, PENN 40, PENN ahead3440Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: PRIN 3, PENN 4, PRIN ahead34Turnovers
- Team Turnovers: PRIN 0, PENN 000Team Turnovers
- Technical Fouls: PRIN 0, PENN 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: PRIN 0, PENN 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: PRIN 0, PENN 000Flagrant Fouls
- Fouls: PRIN 20, PENN 15, PENN ahead2015Fouls
Game flow
- Largest Lead: PRIN 25, PENN 0, PRIN ahead250Largest Lead





