Brooklyn Nets at Washington Wizards
nba/2022-23
Final
Nets covered by 6.5.


Nets
Record entering the game: 16-1212-15-1 ATS112.5 PPG111.3 allowedAtlantic
BKN score: 112


Wizards
Record entering the game: 11-1611-14-2 ATS110.8 PPG113 allowedSoutheast
WSH score: 100
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 29 | 33 | 32 | 18 | 112 |
| WSH | 25 | 30 | 28 | 17 | 100 |
Mon, Dec 12Capital One Arena · Washington, DC16,090 attendance
Final: the Brooklyn Nets beat the Washington Wizards 112–100 (NBA, Dec 12, 2022). BKN −5.5 covered; the total of 227 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
WSH+5.5unchanged
Total
227unchanged
Moneyline
WSH+180unchanged
- Spread Fav covered

Cover by +6.5BKN fav covered -5.5- Total under
- Under by 15212 pts vs 227
2022-23 betting trends
| Situation | ![]() Nets | ![]() Wizards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 45-41 | 42-43-1 | 49.4% | 38-47-1 | 44.7% | 35-47 | 38-42-2 | 47.5% | 42-39-1 | 51.9% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 23-20 | 19-23-1 | 45.2% | 18-25 | 41.9% | 19-22 | 19-22 | 46.3% | 24-16-1 | 60% |
| Away | 22-21 | 23-20 | 53.5% | 20-22-1 | 47.6% | 16-25 | 19-20-2 | 48.7% | 18-23 | 43.9% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 30-13 | 20-22-1 | 47.6% | 18-25 | 41.9% | 17-11 | 14-14 | 50% | 14-14 | 50% |
| As underdog | 15-28 | 22-21 | 51.2% | 20-22-1 | 47.6% | 18-36 | 24-28-2 | 46.2% | 28-25-1 | 52.8% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

BKN45-41 SU- 42-43-149.4%
- 38-47-144.7%

WSH35-47 SU- 38-42-247.5%
- 42-39-151.9%
Venue
Home

BKN23-20 SU- 19-23-145.2%
- 18-2541.9%

WSH19-22 SU- 19-2246.3%
- 24-16-160%
Away

BKN22-21 SU- 23-2053.5%
- 20-22-147.6%

WSH16-25 SU- 19-20-248.7%
- 18-2343.9%
Line
As favorite

BKN30-13 SU- 20-22-147.6%
- 18-2541.9%

WSH17-11 SU- 14-1450%
- 14-1450%
As underdog

BKN15-28 SU- 22-2151.2%
- 20-22-147.6%

WSH18-36 SU- 24-28-246.2%
- 28-25-152.8%
Home favorite

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
Home underdog

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
Road favorite

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
Road underdog

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
Postseason

BKN- Unlock with Pro

WSH- No games
Form
After a loss

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
After a win

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
Last 10 games

BKN- Unlock with Pro

WSH- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 4-5
- Favorite ATS
- 1-6-2
- Over / under
- 5-4
- Avg vs spread
- -8.6
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() WSH11-10@![]() BKN11-11Same matchupBKN -6P PKU 228 | 107-113 | BKN -6 | P PK | U 228 |
| 2022-23 | ![]() BKN2-6@![]() WSH4-4Same matchupWSH -3L -45U 223 | 128-86 | WSH -3 | L -45 | U 223 |
| 2021-22 | ![]() WSH26-31@![]() BKN31-27Same matchupBKN -5L -19O 214 | 117-103 | BKN -5 | L -19 | O 214 |
| 2021-22 | ![]() BKN29-25@![]() WSH24-29Same matchupWSH -1P PKO 218 | 112-113 | WSH -1 | P PK | O 218 |
| 2021-22 | ![]() BKN27-16@![]() WSH23-21Same matchupWSH -1L -2O 235.5 | 119-118 | WSH -1 | L -2 | O 235.5 |
| 2021-22 | ![]() WSH2-0@![]() BKN1-2Same matchupBKN -6W +8U 229.5 | 90-104 | BKN -6 | W +8 | U 229.5 |
| 2020-21 | ![]() WSH15-25@![]() BKN28-14Same matchupBKN -9L -2U 249 | 106-113 | BKN -9 | L -2 | U 249 |
| 2020-21 | ![]() BKN13-8@![]() WSH3-12Same matchupBKN -6L -9O 245.5 | 146-149 | BKN -6 | L -9 | O 245.5 |
| 2020-21 | ![]() WSH1-5@![]() BKN3-3Same matchupBKN -7.5L -8.5O 242 | 123-122 | BKN -7.5 | L -8.5 | O 242 |
9 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +5.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 227 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +180 |
Every book
| Book | Spread WSH | Total | BKN ML | WSH ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +5.5 | 227 | -210 | +180 |
| consensusclosing | +5.5 | 227 | -224 | +184 |
| Caesars Sportsbookclosing | +5.5 | 227 | -225 | +180 |
| Bet365closing | +6 | 227 | -220 | +180 |
| MGMclosing | +5.5 | 227.5 | -200 | +190 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +5.5 | 227 | -225 | +185 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +5.5 | 227 | -225 | +185 |
| SugarHouseclosing | +5.5 | 227.5 | -238 | +195 |
| Unibetclosing | +5.5 | 227.5 | -240 | +195 |
| BetfairSportsbookclosing | +5.5 | 227.5 | -225 | +170 |
| Holland Casinoclosing | +5.5 | 227 | -222 | +180 |
| PointsBetclosing | +6 | 227.5 | -227 | +185 |
| Titanbetsclosing | +5.5 | 227 | -222 | +180 |
| teamrankingsclosing | +6 | 227.5 | -205 | +182 |
| ESPN BETclosing | — | — | -200 | +160 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

BKNNets · Away
WSHWizards · HomeShooting
- FG: BKN 44-89, WSH 37-79, BKN ahead44-8949%37-7947%FG
- 3PT: BKN 8-27, WSH 11-31, WSH ahead8-2730%11-3135%3PT
- FT: BKN 16-18, WSH 15-22, BKN ahead16-1889%15-2268%FT
- Free Throw %: BKN 89, WSH 68, BKN ahead8968Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: BKN 7, WSH 6, BKN ahead76Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: BKN 34, WSH 38, WSH ahead3438Defensive Rebounds
- Assists: BKN 25, WSH 21, BKN ahead2521Assists
- Steals: BKN 8, WSH 6, BKN ahead86Steals
- Blocks: BKN 7, WSH 2, BKN ahead72Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: BKN 10, WSH 21, BKN ahead1021Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: BKN 20, WSH 10, BKN ahead2010Fast Break Points
- Points in Paint: BKN 48, WSH 40, BKN ahead4840Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: BKN 11, WSH 19, BKN ahead1119Turnovers
- Team Turnovers: BKN 2, WSH 1, WSH ahead21Team Turnovers
- Technical Fouls: BKN 1, WSH 111Technical Fouls
- Total Technical Fouls: BKN 1, WSH 111Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: BKN 0, WSH 000Flagrant Fouls
- Fouls: BKN 20, WSH 16, WSH ahead2016Fouls
Game flow
- Largest Lead: BKN 17, WSH 6, BKN ahead176Largest Lead














