Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers
nba/2022-23
Final
Timberwolves covered by 6.5.


Timberwolves
Record entering the game: 32-3230-34-0 ATS115.4 PPG115.5 allowedNorthwest
MIN score: 110


Lakers
Record entering the game: 30-3330-31-2 ATS117 PPG117.9 allowedPacific
LAL score: 102
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 33 | 23 | 27 | 27 | 110 |
| LAL | 34 | 21 | 21 | 26 | 102 |
Fri, Mar 3crypto.com Arena · Los Angeles, CA18,997 attendance
Final: the Minnesota Timberwolves beat the Los Angeles Lakers 110–102 (NBA, Mar 3, 2023). MIN −1.5 covered; the total of 226 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
LAL+1.5unchanged
Total
226unchanged
Moneyline
LAL+100unchanged
- Spread Fav covered

Cover by +6.5MIN fav covered -1.5- Total under
- Under by 14212 pts vs 226
2022-23 betting trends
| Situation | ![]() Timberwolves | ![]() Lakers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 44-45 | 44-45 | 49.4% | 42-47 | 47.2% | 52-47 | 50-47-2 | 51.5% | 51-48 | 51.5% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 24-20 | 21-23 | 47.7% | 18-26 | 40.9% | 30-20 | 27-22-1 | 55.1% | 21-29 | 42% |
| Away | 20-25 | 23-22 | 51.1% | 24-21 | 53.3% | 22-27 | 23-25-1 | 47.9% | 30-19 | 61.2% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 22-19 | 17-24 | 41.5% | 18-23 | 43.9% | 27-14 | 21-20 | 51.2% | 19-22 | 46.3% |
| As underdog | 22-26 | 27-21 | 56.3% | 24-24 | 50% | 25-33 | 29-27-2 | 51.8% | 32-26 | 55.2% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

MIN44-45 SU- 44-4549.4%
- 42-4747.2%

LAL52-47 SU- 50-47-251.5%
- 51-4851.5%
Venue
Home

MIN24-20 SU- 21-2347.7%
- 18-2640.9%

LAL30-20 SU- 27-22-155.1%
- 21-2942%
Away

MIN20-25 SU- 23-2251.1%
- 24-2153.3%

LAL22-27 SU- 23-25-147.9%
- 30-1961.2%
Line
As favorite

MIN22-19 SU- 17-2441.5%
- 18-2343.9%

LAL27-14 SU- 21-2051.2%
- 19-2246.3%
As underdog

MIN22-26 SU- 27-2156.3%
- 24-2450%

LAL25-33 SU- 29-27-251.8%
- 32-2655.2%
Home favorite

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Home underdog

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Road favorite

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Road underdog

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Postseason

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Form
After a loss

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
After a win

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Last 10 games

MIN- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro


Timberwolveslast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 1-4


Lakerslast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 4-1
- O/U
- 1-4
Head to head
- Favorite won
- 6-2
- Favorite ATS
- 5-3
- Over / under
- 1-7
- Avg vs spread
- +0.3
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() LAL0-4@![]() MIN3-2Same matchupMIN -8W +1U 231.5 | 102-111 | MIN -8 | W +1 | U 231.5 |
| 2021-22 | ![]() LAL29-39@![]() MIN40-30Same matchupMIN -8W +12U 242 | 104-124 | MIN -8 | W +12 | U 242 |
| 2021-22 | ![]() MIN16-19@![]() LAL18-19Same matchupLAL -7L -2U 221.5 | 103-108 | LAL -7 | L -2 | U 221.5 |
| 2021-22 | ![]() LAL16-13@![]() MIN13-15Same matchupLAL -1L -19U 222 | 92-110 | LAL -1 | L -19 | U 222 |
| 2021-22 | ![]() MIN3-7@![]() LAL7-5Same matchupLAL -2L -26U 223.5 | 107-83 | LAL -2 | L -26 | U 223.5 |
| 2020-21 | ![]() MIN9-30@![]() LAL26-13Same matchupLAL -7.5W +8.5O 223.5 | 121-137 | LAL -7.5 | W +8.5 | O 223.5 |
| 2020-21 | ![]() LAL21-7@![]() MIN7-20Same matchupLAL -6W +2U 223 | 112-104 | LAL -6 | W +2 | U 223 |
| 2020-21 | ![]() MIN2-0@![]() LAL1-1Same matchupLAL -10.5W +25.5U 229 | 91-127 | LAL -10.5 | W +25.5 | U 229 |
8 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +1.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 226 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +100 |
Every book
| Book | Spread LAL | Total | MIN ML | LAL ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +1.5 | 226 | -120 | +100 |
| consensusclosing | +1.5 | 226.5 | -121 | +102 |
| Caesars Sportsbookclosing | +1 | 226 | -130 | +110 |
| Bet365closing | +1.5 | 226.5 | -125 | +105 |
| MGMclosing | +1.5 | 225.5 | -105 | +100 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +1.5 | 226 | -125 | +105 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +1.5 | 226 | -125 | +105 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +1.5 | 226 | -133 | -103 |
| SugarHouseclosing | +1.5 | 226 | -119 | +102 |
| Unibetclosing | +1.5 | 228.5 | -122 | +100 |
| BetfairSportsbookclosing | +1 | 226 | -111 | -111 |
| Holland Casinoclosing | +1.5 | 226 | -125 | +105 |
| PointsBetclosing | +1.5 | 226 | -125 | +105 |
| Titanbetsclosing | +1.5 | 226 | -125 | +105 |
| teamrankingsclosing | +1.5 | 227.5 | -117 | -103 |
| ESPN BETclosing | — | — | -130 | — |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

MINTimberwolves · Away
LALLakers · HomeShooting
- FG: MIN 42-89, LAL 36-87, MIN ahead42-8947%36-8741%FG
- 3PT: MIN 14-34, LAL 10-31, MIN ahead14-3441%10-3132%3PT
- FT: MIN 12-16, LAL 20-24, LAL ahead12-1675%20-2483%FT
- Free Throw %: MIN 75, LAL 83, LAL ahead7583Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: MIN 10, LAL 11, LAL ahead1011Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: MIN 36, LAL 30, MIN ahead3630Defensive Rebounds
- Assists: MIN 29, LAL 23, MIN ahead2923Assists
- Steals: MIN 10, LAL 8, MIN ahead108Steals
- Blocks: MIN 6, LAL 2, MIN ahead62Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: MIN 12, LAL 18, MIN ahead1218Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: MIN 26, LAL 10, MIN ahead2610Fast Break Points
- Points in Paint: MIN 56, LAL 44, MIN ahead5644Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: MIN 13, LAL 15, MIN ahead1315Turnovers
- Team Turnovers: MIN 1, LAL 0, LAL ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: MIN 1, LAL 0, LAL ahead10Technical Fouls
- Total Technical Fouls: MIN 1, LAL 0, LAL ahead10Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: MIN 0, LAL 000Flagrant Fouls
- Fouls: MIN 21, LAL 19, LAL ahead2119Fouls
Game flow
- Largest Lead: MIN 14, LAL 7, MIN ahead147Largest Lead















