Memphis Grizzlies at Los Angeles Lakers
nba/2022-23West 1st Round - Game 4
Final/OT
Lakers covered by 1.5.


Grizzlies
Record entering the game: 52-3338-44-3 ATS116.5 PPG112.9 allowedSouthwest
MEM score: 111


Lakers
Record entering the game: 46-4042-42-2 ATS116.8 PPG116 allowedPacific
LAL score: 117
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 23 | 29 | 31 | 21 | 7 | 111 |
| LAL | 29 | 25 | 27 | 23 | 13 | 117 |
Mon, Apr 24crypto.com Arena · Los Angeles, CATNT18,997 attendance
Final: the Los Angeles Lakers beat the Memphis Grizzlies 117–111 (NBA, Apr 24, 2023). LAL −4.5 covered; the total of 223.5 went over.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
LAL-4.5unchanged
Total
223.5unchanged
Moneyline
LAL-200unchanged
- Spread Fav covered

Cover by +1.5LAL fav covered -4.5- Total over
- Over by 4.5228 pts vs 223.5
2022-23 betting trends
| Situation | ![]() Grizzlies | ![]() Lakers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 53-35 | 39-46-3 | 45.9% | 39-48-1 | 44.8% | 52-47 | 50-47-2 | 51.5% | 51-48 | 51.5% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 37-7 | 25-18-1 | 58.1% | 19-24-1 | 44.2% | 30-20 | 27-22-1 | 55.1% | 21-29 | 42% |
| Away | 16-28 | 14-28-2 | 33.3% | 20-24 | 45.5% | 22-27 | 23-25-1 | 47.9% | 30-19 | 61.2% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 49-16 | 32-30-3 | 51.6% | 27-37-1 | 42.2% | 27-14 | 21-20 | 51.2% | 19-22 | 46.3% |
| As underdog | 4-18 | 7-15 | 31.8% | 11-11 | 50% | 25-33 | 29-27-2 | 51.8% | 32-26 | 55.2% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

MEM53-35 SU- 39-46-345.9%
- 39-48-144.8%

LAL52-47 SU- 50-47-251.5%
- 51-4851.5%
Venue
Home

MEM37-7 SU- 25-18-158.1%
- 19-24-144.2%

LAL30-20 SU- 27-22-155.1%
- 21-2942%
Away

MEM16-28 SU- 14-28-233.3%
- 20-2445.5%

LAL22-27 SU- 23-25-147.9%
- 30-1961.2%
Line
As favorite

MEM49-16 SU- 32-30-351.6%
- 27-37-142.2%

LAL27-14 SU- 21-2051.2%
- 19-2246.3%
As underdog

MEM4-18 SU- 7-1531.8%
- 11-1150%

LAL25-33 SU- 29-27-251.8%
- 32-2655.2%
Home favorite

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Home underdog

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Road favorite

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Road underdog

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Postseason

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Form
After a loss

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
After a win

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro
Last 10 games

MEM- Unlock with Pro

LAL- Unlock with Pro


Grizzlieslast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 2-3


Lakerslast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 2-3
- O/U
- 2-3
Head to head
- Favorite won
- 4-6
- Favorite ATS
- 2-8
- Over / under
- 3-7
- Avg vs spread
- -7.2
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() MEM52-32@![]() LAL45-40Same matchupLAL -4W +6U 222 | 101-111 | LAL -4 | W +6 | U 222 |
| 2022-23 | ![]() LAL45-39@![]() MEM51-32Same matchupLAL -1L -11U 223.5 | 93-103 | LAL -1 | L -11 | U 223.5 |
| 2022-23 | ![]() LAL44-39@![]() MEM51-31Same matchupMEM -5L -21O 228 | 128-112 | MEM -5 | L -21 | O 228 |
| 2022-23 | ![]() MEM38-25@![]() LAL31-34Same matchupMEM -1L -10U 224.5 | 103-112 | MEM -1 | L -10 | U 224.5 |
| 2022-23 | ![]() LAL29-32@![]() MEM36-23Same matchupMEM -9W +3U 231 | 109-121 | MEM -9 | W +3 | U 231 |
| 2022-23 | ![]() MEM31-13@![]() LAL20-25Same matchupMEM -7L -8U 244 | 121-122 | MEM -7 | L -8 | U 244 |
| 2021-22 | ![]() MEM27-14@![]() LAL21-19Same matchupLAL -3L -11O 230 | 127-119 | LAL -3 | L -11 | O 230 |
| 2021-22 | ![]() LAL17-18@![]() MEM21-14Same matchupMEM -6L -1U 224.5 | 99-104 | MEM -6 | L -1 | U 224.5 |
| 2021-22 | ![]() LAL13-12@![]() MEM14-11Same matchupLAL -4L -17U 221 | 95-108 | LAL -4 | L -17 | U 221 |
| 2021-22 | ![]() MEM2-0@![]() LAL0-2Same matchupLAL -5L -2O 225.5 | 118-121 | LAL -5 | L -2 | O 225.5 |
13 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -4.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 223.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -200 |
Every book
| Book | Spread LAL | Total | MEM ML | LAL ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -4.5 | 223.5 | +170 | -200 |
| consensusclosing | -4.5 | 224 | +169 | -203 |
| Caesars Sportsbookclosing | -4.5 | 224.5 | +170 | -205 |
| Bet365closing | -4.5 | 224 | +170 | -200 |
| MGMclosing | -4.5 | 223.5 | +180 | -200 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -4.5 | 224.5 | +175 | -210 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -4.5 | 224.5 | +175 | -210 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -4.5 | 224.5 | +165 | -234 |
| SugarHouseclosing | -4.5 | 221.5 | +165 | -200 |
| Unibetclosing | -4.5 | 221.5 | +165 | -200 |
| BetfairSportsbookclosing | -4.5 | 224.5 | +163 | -213 |
| Holland Casinoclosing | -4.5 | 224 | +165 | -200 |
| PointsBetclosing | -4.5 | 224 | +165 | -200 |
| Titanbetsclosing | -4.5 | 224 | +165 | -200 |
| teamrankingsclosing | -5 | 224 | +170 | -195 |
| ESPN BETclosing | — | — | +170 | -210 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

MEMGrizzlies · Away
LALLakers · HomeShooting
- FG: MEM 42-106, LAL 41-94, LAL ahead42-10640%41-9444%FG
- 3PT: MEM 9-42, LAL 10-36, LAL ahead9-4221%10-3628%3PT
- FT: MEM 18-21, LAL 25-31, MEM ahead18-2186%25-3181%FT
- Free Throw %: MEM 86, LAL 81, MEM ahead8681Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: MEM 16, LAL 13, MEM ahead1613Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: MEM 33, LAL 39, LAL ahead3339Defensive Rebounds
- Assists: MEM 26, LAL 22, MEM ahead2622Assists
- Steals: MEM 7, LAL 5, MEM ahead75Steals
- Blocks: MEM 7, LAL 11, LAL ahead711Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: MEM 17, LAL 16, LAL ahead1716Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: MEM 16, LAL 161616Fast Break Points
- Points in Paint: MEM 58, LAL 54, MEM ahead5854Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: MEM 13, LAL 15, MEM ahead1315Turnovers
- Team Turnovers: MEM 0, LAL 000Team Turnovers
- Technical Fouls: MEM 0, LAL 2, MEM ahead02Technical Fouls
- Total Technical Fouls: MEM 0, LAL 2, MEM ahead02Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: MEM 0, LAL 000Flagrant Fouls
- Fouls: MEM 26, LAL 17, LAL ahead2617Fouls
Game flow
- Largest Lead: MEM 7, LAL 15, LAL ahead715Largest Lead






