Houston Christian Huskies at Nicholls Colonels
ncaab/2022-23Conference
Final
Hou Christian covered by 7.5.


Huskies
Record entering the game: 10-1912-14-0 ATS78.8 PPG83.4 allowedSouthland
HCU score: 64


Colonels
Record entering the game: 14-148-15-1 ATS76.5 PPG73.3 allowedSouthland
NICH score: 68
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| HCU | 34 | 30 | 64 |
| NICH | 22 | 46 | 68 |
Sat, Feb 25David R. Stopher Gymnasium · Thibodaux, LAESPN+521 attendance
Final: the Nicholls Colonels beat the Houston Christian Huskies 68–64 (NCAAB, Feb 25, 2023). NICH −11.5 did not cover; the total of 162 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
NICH-11.5unchanged
Total
162unchanged
Moneyline
NICH-645unchanged
- Spread Dog covered
Cover by +7.5HCU dog covered +11.5- Total under
- Under by 30132 pts vs 162
Rankings & records
HCU | Stat | NICH![]() |
|---|---|---|
| Southland | Conference | Southland |
| 10-19 | Record entering | 14-14 |
| 7-9 | Conference record | 9-7 |
| 8-7 | Home | 9-2 |
| 2-11 | Away | 4-11 |
| 0-1 | Neutral | 1-1 |
| 12-14-0 | ATS (W-L-P) | 8-15-1 |
| 18-8-0 | O/U (O-U-P) | 9-15-0 |
| 78.8 | Points per game | 76.5 |
| 83.4 | Points allowed per game | 73.3 |
2022-23 betting trends
| Situation | Hou Christian | Nicholls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 10-22 | 13-16 | 44.8% | 18-10-1 | 64.3% | 16-15 | 8-18-1 | 30.8% | 10-17 | 37% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 8-8 | 7-6 | 53.8% | 11-2 | 84.6% | 11-2 | 3-5-1 | 37.5% | 2-7 | 22.2% |
| Away | 2-12 | 6-8 | 42.9% | 6-8 | 42.9% | 4-11 | 4-11 | 26.7% | 7-8 | 46.7% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 2-1 | 2-1 | 66.7% | 3-0 | 100% | 12-6 | 3-12-1 | 20% | 5-11 | 31.3% |
| As underdog | 5-21 | 11-15 | 42.3% | 15-10-1 | 60% | 2-9 | 5-6 | 45.5% | 5-6 | 45.5% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
HCU10-22 SU- 13-1644.8%
- 18-10-164.3%
NICH16-15 SU- 8-18-130.8%
- 10-1737%
Venue
Home
HCU8-8 SU- 7-653.8%
- 11-284.6%
NICH11-2 SU- 3-5-137.5%
- 2-722.2%
Away
HCU2-12 SU- 6-842.9%
- 6-842.9%
NICH4-11 SU- 4-1126.7%
- 7-846.7%
Neutral site
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
Line
As favorite
HCU2-1 SU- 2-166.7%
- 3-0100%
NICH12-6 SU- 3-12-120%
- 5-1131.3%
As underdog
HCU5-21 SU- 11-1542.3%
- 15-10-160%
NICH2-9 SU- 5-645.5%
- 5-645.5%
Home favorite
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
Home underdog
HCU- Unlock with Pro
NICH- No games
Road underdog
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
Road favorite
HCU- No games
NICH- Unlock with Pro
Schedule
Conference
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
Non-conference
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
Form
After a loss
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
After a win
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
Last 10 games
HCU- Unlock with Pro
NICH- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
HCU- No games
NICH- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
HCU- No games
NICH- Unlock with Pro

Hou Christianlast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 3-2
- O/U
- 4-1

Nichollslast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 1-4
- O/U
- 3-2
Head to head
- Favorite won
- 5-0
- Favorite ATS
- 3-2
- Over / under
- 3-2
- Avg vs spread
- +0.4
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | NICH10-11@ HCU7-16Same matchupNICH -6.5L -5.5O 154 | 92-91 | NICH -6.5 | L -5.5 | O 154 |
| 2021-22 | HCU8-14@ NICH17-9Same matchupNICH -12.5W +1.5O 146.5 | 70-84 | NICH -12.5 | W +1.5 | O 146.5 |
| 2021-22 | NICH12-9@ HCU6-11Same matchupNICH -9W +3U 145.5 | 73-61 | NICH -9 | W +3 | U 145.5 |
| 2020-21 | HCU4-14@ NICH13-6Same matchupNICH -11.5W +3.5U 158 | 68-83 | NICH -11.5 | W +3.5 | U 158 |
| 2020-21 | NICH6-5@ HCU2-10Same matchupNICH -9.5L -0.5O 156 | 92-83 | NICH -9.5 | L -0.5 | O 156 |
5 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -11.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 162 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -645 |
Every book
| Book | Spread NICH | Total | HCU ML | NICH ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -11.5 | 162 | +480 | -645 |
| consensusclosing | -11.5 | 162 | +471 | -670 |
| Caesars Sportsbookclosing | -11.5 | 162.5 | — | — |
| Bet365closing | -11.5 | 162 | +475 | -650 |
| MGMclosing | -11.5 | 161.5 | +475 | -700 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -10.5 | 162 | +460 | -650 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -10.5 | 162 | +460 | -650 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -10.5 | 162 | +431 | -804 |
| SugarHouseclosing | -11.5 | 161.5 | +460 | -667 |
| Unibetclosing | -11.5 | 161.5 | +460 | -715 |
| BetfairSportsbookclosing | -11.5 | 161.5 | +500 | -800 |
| PointsBetclosing | -11.5 | 161.5 | +475 | -714 |
| Titanbetsclosing | -11.5 | 162 | +475 | -704 |
| teamrankingsclosing | -11.5 | 161.5 | +494 | -711 |
| ESPN BETclosing | — | — | +425 | -650 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
HCUHuskies · Away
NICHColonels · HomeShooting
- FG: HCU 19-53, NICH 26-56, NICH ahead19-5336%26-5646%FG
- 3PT: HCU 11-32, NICH 6-21, HCU ahead11-3234%6-2129%3PT
- FT: HCU 15-20, NICH 10-23, HCU ahead15-2075%10-2343%FT
- Free Throw %: HCU 75, NICH 43, HCU ahead7543Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: HCU 10, NICH 7, HCU ahead107Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: HCU 30, NICH 29, HCU ahead3029Defensive Rebounds
- Assists: HCU 14, NICH 13, HCU ahead1413Assists
- Steals: HCU 6, NICH 11, NICH ahead611Steals
- Blocks: HCU 3, NICH 1, HCU ahead31Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: HCU 16, NICH 29, HCU ahead1629Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: HCU 7, NICH 19, NICH ahead719Fast Break Points
- Points in Paint: HCU 14, NICH 34, NICH ahead1434Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: HCU 20, NICH 10, NICH ahead2010Turnovers
- Team Turnovers: HCU 0, NICH 000Team Turnovers
- Technical Fouls: HCU 0, NICH 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: HCU 0, NICH 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: HCU 0, NICH 000Flagrant Fouls
- Fouls: HCU 21, NICH 19, NICH ahead2119Fouls
Game flow
- Largest Lead: HCU 12, NICH 9, HCU ahead129Largest Lead






