Hawai'i Rainbow Warriors vs Cal State Fullerton Titans
ncaab/2022-23Big West Championship - QuarterfinalConferenceNeutral site
Final/OT
Fullerton covered by 3.5.


Rainbow Warriors
Record entering the game: 22-1015-15-0 ATS67.1 PPG61.8 allowedBig West
HAW score: 60


Titans
Record entering the game: 18-1218-9-1 ATS69.2 PPG64.5 allowedBig West
CSUF score: 62
| Team | 1H | 2H | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| HAW | 28 | 28 | 4 | 60 |
| CSUF | 27 | 29 | 6 | 62 |
Thu, Mar 9Lee's Family Forum · Henderson, NVESPN+1,410 attendance
Final: the Cal State Fullerton Titans beat the Hawai'i Rainbow Warriors 62–60 (NCAAB, Mar 9, 2023). HAW −1.5 did not cover; the total of 125.5 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
CSUF+1.5unchanged
Total
125.5unchanged
Moneyline
CSUF+100unchanged
- Spread Dog covered
Cover by +3.5CSUF dog covered +1.5- Total under
- Under by 3.5122 pts vs 125.5
Rankings & records
HAW | Stat | CSUF![]() |
|---|---|---|
| Big West | Conference | Big West |
| 22-10 | Record entering | 18-12 |
| 13-7 | Conference record | 12-6 |
| 13-5 | Home | 11-2 |
| 6-4 | Away | 7-8 |
| 3-1 | Neutral | 0-2 |
| 15-15-0 | ATS (W-L-P) | 18-9-1 |
| 16-13-1 | O/U (O-U-P) | 13-15-0 |
| 67.1 | Points per game | 69.2 |
| 61.8 | Points allowed per game | 64.5 |
2022-23 betting trends
| Situation | Hawai'i | Fullerton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 22-11 | 15-16 | 48.4% | 16-14-1 | 53.3% | 20-13 | 20-10-1 | 66.7% | 15-16 | 48.4% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 13-5 | 7-10 | 41.2% | 7-9-1 | 43.8% | 11-2 | 9-2 | 81.8% | 4-7 | 36.4% |
| Away | 6-4 | 6-4 | 60% | 6-4 | 60% | 7-8 | 9-5-1 | 64.3% | 9-6 | 60% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 18-8 | 12-13 | 48% | 13-11-1 | 54.2% | 8-3 | 6-5 | 54.5% | 5-6 | 45.5% |
| As underdog | 3-3 | 3-3 | 50% | 3-3 | 50% | 10-10 | 14-5-1 | 73.7% | 10-10 | 50% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | — | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
HAW22-11 SU- 15-1648.4%
- 16-14-153.3%
CSUF20-13 SU- 20-10-166.7%
- 15-1648.4%
Venue
Home
HAW13-5 SU- 7-1041.2%
- 7-9-143.8%
CSUF11-2 SU- 9-281.8%
- 4-736.4%
Away
HAW6-4 SU- 6-460%
- 6-460%
CSUF7-8 SU- 9-5-164.3%
- 9-660%
Neutral site
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Line
As favorite
HAW18-8 SU- 12-1348%
- 13-11-154.2%
CSUF8-3 SU- 6-554.5%
- 5-645.5%
As underdog
HAW3-3 SU- 3-350%
- 3-350%
CSUF10-10 SU- 14-5-173.7%
- 10-1050%
Home favorite
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Home underdog
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Road favorite
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Road underdog
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Schedule
Conference
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Non-conference
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Form
After a loss
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
After a win
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Last 10 games
HAW- Unlock with Pro
CSUF- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
HAW- No games
CSUF- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
HAW- No games
CSUF- Unlock with Pro

Hawai'ilast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 3-2
- O/U
- 3-2

Fullertonlast 5
- SU
- 5-0
- ATS
- 3-2
- O/U
- 4-1
Head to head
- Favorite won
- 3-3
- Favorite ATS
- 3-3
- Over / under
- 2-4
- Avg vs spread
- +1.8
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | CSUF13-12@ HAW18-7Same matchupHAW -4.5L -5.5U 126 | 52-51 | HAW -4.5 | L -5.5 | U 126 |
| 2022-23 | HAW12-3@ CSUF8-7Same matchupHAW -3L -10O 121 | 72-79 | HAW -3 | L -10 | O 121 |
| 2021-22 | HAW17-10@ CSUF19-10Same matchupCSUF -2.5W +9.5U 132.5 | 46-58 | CSUF -2.5 | W +9.5 | U 132.5 |
| 2021-22 | CSUF14-7@ HAW11-8Same matchupHAW -1.5W +15.5U 136 | 55-72 | HAW -1.5 | W +15.5 | U 136 |
| 2020-21 | HAW3-4@ CSUF4-4Same matchupHAW -2.5W +20.5U 146.5 | 76-53 | HAW -2.5 | W +20.5 | U 146.5 |
| 2020-21 | HAW3-3@ CSUF3-4Same matchupHAW -3.5L -19.5O 147.5 | 67-83 | HAW -3.5 | L -19.5 | O 147.5 |
6 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +1.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 125.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | +100 |
Every book
| Book | Spread CSUF | Total | HAW ML | CSUF ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +1.5 | 125.5 | -120 | +100 |
| consensusclosing | +1 | 126 | -121 | +101 |
| Caesars Sportsbookclosing | -1 | 126 | -120 | +100 |
| Bet365closing | +1 | 126 | -115 | -105 |
| MGMclosing | +1.5 | 126.5 | -125 | +105 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +1.5 | 126 | -130 | +110 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +1.5 | 126 | -130 | +110 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +1.5 | 126 | -135 | -101 |
| SugarHouseclosing | +1 | 125.5 | -118 | -102 |
| Unibetclosing | +1.5 | 125.5 | -121 | -106 |
| PointsBetclosing | +1.5 | 126 | -120 | +100 |
| Titanbetsclosing | +1.5 | 126 | -120 | +100 |
| teamrankingsclosing | +1 | 126.5 | -120 | +103 |
| ESPN BETclosing | — | — | -125 | — |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
HAWRainbow Warriors · Away
CSUFTitans · HomeShooting
- FG: HAW 21-55, CSUF 23-65, HAW ahead21-5538%23-6535%FG
- 3PT: HAW 7-21, CSUF 5-19, HAW ahead7-2133%5-1926%3PT
- FT: HAW 11-17, CSUF 11-18, HAW ahead11-1765%11-1861%FT
- Free Throw %: HAW 65, CSUF 61, HAW ahead6561Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: HAW 11, CSUF 12, CSUF ahead1112Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: HAW 34, CSUF 26, HAW ahead3426Defensive Rebounds
- Assists: HAW 12, CSUF 9, HAW ahead129Assists
- Steals: HAW 1, CSUF 11, CSUF ahead111Steals
- Blocks: HAW 2, CSUF 4, CSUF ahead24Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: HAW 5, CSUF 20, HAW ahead520Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: HAW 3, CSUF 11, CSUF ahead311Fast Break Points
- Points in Paint: HAW 16, CSUF 32, CSUF ahead1632Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: HAW 18, CSUF 4, CSUF ahead184Turnovers
- Team Turnovers: HAW 1, CSUF 111Team Turnovers
- Technical Fouls: HAW 0, CSUF 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: HAW 0, CSUF 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: HAW 0, CSUF 000Flagrant Fouls
- Fouls: HAW 22, CSUF 18, CSUF ahead2218Fouls
Game flow
- Largest Lead: HAW 8, CSUF 5, HAW ahead85Largest Lead






