Rhode Island Rams at St. Bonaventure Bonnies
ncaab/2023-24Conference
Final
St Bonaventure covered by 26.5.


Rams
Record entering the game: 9-77-7-1 ATS74.5 PPG72.8 allowedA-10
URI score: 64


Bonnies
Record entering the game: 10-57-8-0 ATS73.9 PPG66.3 allowedA-10
SBU score: 99
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| URI | 25 | 39 | 64 |
| SBU | 51 | 48 | 99 |
Wed, Jan 17Reilly Center · Saint Bonaventure, NYESPN+3,881 attendance
Final: the St. Bonaventure Bonnies beat the Rhode Island Rams 99–64 (NCAAB, Jan 17, 2024). SBU −8.5 covered; the total of 141.5 went over.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
SBUmoved from -9.5→to -8.5▲
Total
moved from 144.5→to 141.5▼
Moneyline
SBUmoved from -500→to -380▲
- Spread Fav covered
Cover by +26.5SBU fav covered -8.5- Total over
- Over by 21.5163 pts vs 141.5
Rankings & records
URI | Stat | SBU![]() |
|---|---|---|
| A-10 | Conference | A-10 |
| 9-7 | Record entering | 10-5 |
| 3-0 | Conference record | 1-2 |
| 8-2 | Home | 5-2 |
| 1-2 | Away | 3-1 |
| 0-3 | Neutral | 2-2 |
| 7-7-1 | ATS (W-L-P) | 7-8-0 |
| 10-5-0 | O/U (O-U-P) | 8-7-0 |
| 74.5 | Points per game | 73.9 |
| 72.8 | Points allowed per game | 66.3 |
2023-24 betting trends
| Situation | Rhode Island | St Bonaventure | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 12-20 | 11-19-1 | 36.7% | 18-13 | 58.1% | 20-13 | 16-17 | 48.5% | 19-14 | 57.6% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 9-8 | 6-9-1 | 40% | 10-6 | 62.5% | 11-4 | 8-7 | 53.3% | 11-4 | 73.3% |
| Away | 3-8 | 5-6 | 45.5% | 8-3 | 72.7% | 5-6 | 6-5 | 54.5% | 6-5 | 54.5% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 5-4 | 3-5-1 | 37.5% | 5-4 | 55.6% | 16-7 | 11-12 | 47.8% | 16-7 | 69.6% |
| As underdog | 6-16 | 8-14 | 36.4% | 13-9 | 59.1% | 4-6 | 5-5 | 50% | 3-7 | 30% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
URI12-20 SU- 11-19-136.7%
- 18-1358.1%
SBU20-13 SU- 16-1748.5%
- 19-1457.6%
Venue
Home
URI9-8 SU- 6-9-140%
- 10-662.5%
SBU11-4 SU- 8-753.3%
- 11-473.3%
Away
URI3-8 SU- 5-645.5%
- 8-372.7%
SBU5-6 SU- 6-554.5%
- 6-554.5%
Neutral site
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Line
As favorite
URI5-4 SU- 3-5-137.5%
- 5-455.6%
SBU16-7 SU- 11-1247.8%
- 16-769.6%
As underdog
URI6-16 SU- 8-1436.4%
- 13-959.1%
SBU4-6 SU- 5-550%
- 3-730%
Home favorite
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Home underdog
URI- Unlock with Pro
SBU- No games
Road underdog
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Road favorite
URI- No games
SBU- Unlock with Pro
Schedule
Conference
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Non-conference
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Unranked vs ranked
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Form
After a loss
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
After a win
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro
Last 10 games
URI- Unlock with Pro
SBU- Unlock with Pro

Rhode Islandlast 5
- SU
- 4-1
- ATS
- 4-1
- O/U
- 5-0

St Bonaventurelast 5
- SU
- 3-2
- ATS
- 2-3
- O/U
- 3-2
Head to head
- Favorite won
- 2-1
- Favorite ATS
- 1-2
- Over / under
- 1-2
- Avg vs spread
- +0.3
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | SBU8-8@ URI5-10Same matchupURI -2L -1O 132.5 | 67-68 | URI -2 | L -1 | O 132.5 |
| 2021-22 | URI13-12@ SBU17-7Same matchupSBU -9W +9U 135.5 | 55-73 | SBU -9 | W +9 | U 135.5 |
| 2020-21 | SBU2-0@ URI3-5Same matchupSBU -1L -7U 144.5 | 57-63 | SBU -1 | L -7 | U 144.5 |
3 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -9.5 |
| Close | -8.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 144.5 |
| Close | 141.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -500 |
| Close | -380 |
Every book
| Book | Spread SBU | Total | URI ML | SBU ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -8.5open -9.5 | 141.5open 144.5 | +300open +380 | -380open -500 |
| DraftKings (old)closing | -8open -9.5 | 142open 143.5 | +310open +340 | -410open -440 |
| Bet365closing | -8open -9.5 | 141.5open 143.5 | +310open +425 | -391open -578 |
| MGMclosing | -7.5open -9.5 | 142.5open 144.5 | +310open +320 | -400 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -8open -9.5 | 141open 143 | +300open +345 | -385open -455 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -8open -9.5 | 141open 143 | +300open +345 | -385open -455 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -8open -9.5 | 141open 143 | +275open +311 | -429open -504 |
| SugarHouseclosing | -8.5open -9.5 | 142.5open 143.5 | +290open +370 | -370open -500 |
| Unibetclosing | -8.5open -9.5 | 142.5open 143.5 | +280open +350 | -385open -500 |
| BetfairSportsbookclosing | -7.5open -9.5 | 142.5open 144.5 | +350open +400 | -350open -450 |
| Titanbetsclosing | -8open -9.5 | 142open 143 | +300open +375 | -400open -500 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
URIRams · Away
SBUBonnies · HomeShooting
- FG: URI 22-54, SBU 38-66, SBU ahead22-5441%38-6658%FG
- 3PT: URI 6-19, SBU 11-24, SBU ahead6-1932%11-2446%3PT
- FT: URI 14-22, SBU 12-17, SBU ahead14-2264%12-1771%FT
- Free Throw %: URI 64, SBU 71, SBU ahead6471Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: URI 11, SBU 7, URI ahead117Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: URI 24, SBU 20, URI ahead2420Defensive Rebounds
- Assists: URI 11, SBU 22, SBU ahead1122Assists
- Steals: URI 3, SBU 9, SBU ahead39Steals
- Blocks: URI 0, SBU 8, SBU ahead08Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: URI 2, SBU 29, URI ahead229Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: URI 4, SBU 22, SBU ahead422Fast Break Points
- Points in Paint: URI 28, SBU 44, SBU ahead2844Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: URI 20, SBU 6, SBU ahead206Turnovers
- Team Turnovers: URI 2, SBU 222Team Turnovers
- Technical Fouls: URI 0, SBU 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: URI 0, SBU 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: URI 0, SBU 000Flagrant Fouls
- Fouls: URI 16, SBU 19, URI ahead1619Fouls
Game flow
- Largest Lead: URI 2, SBU 45, SBU ahead245Largest Lead









