Brooklyn Nets at Philadelphia 76ers
nba/2023-24
Final
76ers covered by 7.5.


Nets
Record entering the game: 32-4935-46-0 ATS110.7 PPG113.3 allowedAtlantic
BKN score: 86

76ers
Record entering the game: 46-3548-33-0 ATS114.7 PPG111.9 allowedAtlantic
PHI score: 107
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 23 | 21 | 20 | 22 | 86 |
| PHI | 22 | 33 | 26 | 26 | 107 |
Sun, Apr 14Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PANBC Sports Phil, WWOR-TV20,246 attendance
Final: the Philadelphia 76ers beat the Brooklyn Nets 107–86 (NBA, Apr 14, 2024). PHI −13.5 covered; the total of 216.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
PHI-13.5unchanged
Total
moved from 212.5→to 216.5▲
Moneyline
PHImoved from -1600→to -900▲
- Spread Fav covered
Cover by +7.5PHI fav covered -13.5- Total under
- Under by 23.5193 pts vs 216.5
2023-24 betting trends
| Situation | ![]() Nets | 76ers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 32-50 | 35-47 | 42.7% | 39-43 | 47.6% | 50-39 | 52-37 | 58.4% | 47-42 | 52.8% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 20-21 | 21-20 | 51.2% | 20-21 | 48.8% | 27-18 | 26-19 | 57.8% | 23-22 | 51.1% |
| Away | 12-28 | 14-26 | 35% | 19-21 | 47.5% | 23-21 | 26-18 | 59.1% | 24-20 | 54.5% |
| Neutral site | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 20-10 | 15-15 | 50% | 16-14 | 53.3% | 40-13 | 34-19 | 64.2% | 31-22 | 58.5% |
| As underdog | 12-40 | 20-32 | 38.5% | 23-29 | 44.2% | 10-26 | 18-18 | 50% | 16-20 | 44.4% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

BKN32-50 SU- 35-4742.7%
- 39-4347.6%
PHI50-39 SU- 52-3758.4%
- 47-4252.8%
Venue
Home

BKN20-21 SU- 21-2051.2%
- 20-2148.8%
PHI27-18 SU- 26-1957.8%
- 23-2251.1%
Away

BKN12-28 SU- 14-2635%
- 19-2147.5%
PHI23-21 SU- 26-1859.1%
- 24-2054.5%
Neutral site

BKN- Unlock with Pro
PHI- No games
Line
As favorite

BKN20-10 SU- 15-1550%
- 16-1453.3%
PHI40-13 SU- 34-1964.2%
- 31-2258.5%
As underdog

BKN12-40 SU- 20-3238.5%
- 23-2944.2%
PHI10-26 SU- 18-1850%
- 16-2044.4%
Home favorite

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
Home underdog

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
Road favorite

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
Road underdog

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
Postseason

BKN- No games
PHI- Unlock with Pro
Form
After a loss

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
After a win

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
Last 10 games

BKN- Unlock with Pro
PHI- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 8-2
- Favorite ATS
- 7-3
- Over / under
- 5-5
- Avg vs spread
- -0.5
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | PHI35-25@![]() BKN24-37Same matchupBKN -0.5W +4.5O 212.5 | 107-112 | BKN -0.5 | W +4.5 | O 212.5 |
| 2023-24 | ![]() BKN19-28@ PHI30-17Same matchupPHI -1.5L -16.5O 231.5 | 136-121 | PHI -1.5 | L -16.5 | O 231.5 |
| 2023-24 | PHI9-3@![]() BKN6-6Same matchupPHI -3.5W +18.5U 224.5 | 121-99 | PHI -3.5 | W +18.5 | U 224.5 |
| 2022-23 | PHI57-28@![]() BKN45-40Same matchupPHI -2W +6U 210 | 96-88 | PHI -2 | W +6 | U 210 |
| 2022-23 | PHI56-28@![]() BKN45-39Same matchupPHI -4.5W +0.5U 209.5 | 102-97 | PHI -4.5 | W +0.5 | U 209.5 |
| 2022-23 | ![]() BKN45-38@ PHI55-28Same matchupPHI -10W +2U 211.5 | 84-96 | PHI -10 | W +2 | U 211.5 |
| 2022-23 | ![]() BKN45-37@ PHI54-28Same matchupPHI -8.5W +11.5O 214 | 101-121 | PHI -8.5 | W +11.5 | O 214 |
| 2022-23 | PHI53-28@![]() BKN45-36Same matchupBKN -1L -30O 219 | 134-105 | BKN -1 | L -30 | O 219 |
| 2022-23 | PHI35-19@![]() BKN33-22Same matchupPHI -1.5W +1.5U 223.5 | 101-98 | PHI -1.5 | W +1.5 | U 223.5 |
| 2022-23 | ![]() BKN29-17@ PHI30-16Same matchupPHI -7.5L -3.5O 225 | 133-137 | PHI -7.5 | L -3.5 | O 225 |
18 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -13.5 |
| Close | -13.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 212.5 |
| Close | 216.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -1600 |
| Close | -900 |
Every book
| Book | Spread PHI | Total | BKN ML | PHI ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -13.5 | 216.5open 212.5 | +550open +800 | -900open -1600 |
| DraftKings (old)closing | -11.5open -14.5 | 213open 212.5 | +800 | -1429 |
| Bet365closing | -12open -14.5 | 213.5open 212.5 | +550open +750 | -769open -1250 |
| MGMclosing | -11.5open -14.5 | 213.5open 212.5 | +550open +775 | -769open -1429 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -15.5open -2.5 | 213open 232.5 | +800open +118 | -1429open -140 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -15.5open -2.5 | 213open 232.5 | +800open +118 | -1429open -140 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -15.5open -2.5 | 214open 232.5 | +800open +118 | -1429open -140 |
| SugarHouseclosing | -12.5open +15 | 214open 213 | +550open +750 | -769open -1250 |
| Unibetclosing | -17.5open -14.5 | 214.5open 212.5 | +525open +700 | -833open -1250 |
| BetfairSportsbookclosing | -12.5open -14.5 | 215open 212.5 | +550open +700 | -1000open -1429 |
| Titanbetsclosing | -12.5open -14.5 | 214.5open 212.5 | +550open +750 | -769open -1250 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

BKNNets · Away
PHI76ers · HomeShooting
- FG: BKN 32-83, PHI 41-96, PHI ahead32-8339%41-9643%FG
- 3PT: BKN 9-34, PHI 14-44, PHI ahead9-3426%14-4432%3PT
- FT: BKN 13-17, PHI 11-15, BKN ahead13-1776%11-1573%FT
- Free Throw %: BKN 76, PHI 73, BKN ahead7673Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: BKN 4, PHI 13, PHI ahead413Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: BKN 38, PHI 44, PHI ahead3844Defensive Rebounds
- Assists: BKN 19, PHI 30, PHI ahead1930Assists
- Steals: BKN 8, PHI 888Steals
- Blocks: BKN 6, PHI 666Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: BKN 13, PHI 16, BKN ahead1316Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: BKN 21, PHI 28, PHI ahead2128Fast Break Points
- Points in Paint: BKN 40, PHI 52, PHI ahead4052Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: BKN 12, PHI 121212Turnovers
- Team Turnovers: BKN 1, PHI 2, BKN ahead12Team Turnovers
- Technical Fouls: BKN 0, PHI 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: BKN 0, PHI 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: BKN 0, PHI 000Flagrant Fouls
- Fouls: BKN 14, PHI 16, BKN ahead1416Fouls
Game flow
- Largest Lead: BKN 3, PHI 28, PHI ahead328Largest Lead
















