Iona Gaels at Niagara Purple Eagles
ncaab/2023-24Conference
Final
Iona covered by 0.5.


Gaels
Record entering the game: 11-1011-10-0 ATS74.2 PPG72 allowedMetro
IONA score: 74


Purple Eagles
Record entering the game: 12-1014-7-0 ATS75.3 PPG73.7 allowedMetro
NIA score: 71
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| IONA | 39 | 35 | 74 |
| NIA | 21 | 50 | 71 |
Thu, Feb 8Gallagher Center · Niagara Falls, NYESPN+1,041 attendance
Final: the Iona Gaels beat the Niagara Purple Eagles 74–71 (NCAAB, Feb 8, 2024). IONA −2.5 covered; the total of 147 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
NIA+2.5unchanged
Total
moved from 148→to 147▼
Moneyline
NIAmoved from +120→to +124▲
- Spread Fav covered
Cover by +0.5IONA fav covered -2.5- Total under
- Under by 2145 pts vs 147
Rankings & records
IONA | Stat | NIA![]() |
|---|---|---|
| Metro | Conference | Metro |
| 11-10 | Record entering | 12-10 |
| 6-4 | Conference record | 8-4 |
| 7-3 | Home | 5-6 |
| 3-4 | Away | 7-4 |
| 1-3 | Neutral | — |
| 11-10-0 | ATS (W-L-P) | 14-7-0 |
| 11-10-0 | O/U (O-U-P) | 15-6-0 |
| 74.2 | Points per game | 75.3 |
| 72 | Points allowed per game | 73.7 |
2023-24 betting trends
| Situation | Iona | Niagara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 16-17 | 13-20 | 39.4% | 13-20 | 39.4% | 16-16 | 17-14 | 54.8% | 17-14 | 54.8% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 9-5 | 4-10 | 28.6% | 6-8 | 42.9% | 5-9 | 4-9 | 30.8% | 8-5 | 61.5% |
| Away | 5-8 | 7-6 | 53.8% | 5-8 | 38.5% | 10-6 | 13-3 | 81.3% | 8-8 | 50% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 15-9 | 9-15 | 37.5% | 8-16 | 33.3% | 7-7 | 5-9 | 35.7% | 8-6 | 57.1% |
| As underdog | 1-8 | 4-5 | 44.4% | 5-4 | 55.6% | 8-9 | 12-5 | 70.6% | 9-8 | 52.9% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
IONA16-17 SU- 13-2039.4%
- 13-2039.4%
NIA16-16 SU- 17-1454.8%
- 17-1454.8%
Venue
Home
IONA9-5 SU- 4-1028.6%
- 6-842.9%
NIA5-9 SU- 4-930.8%
- 8-561.5%
Away
IONA5-8 SU- 7-653.8%
- 5-838.5%
NIA10-6 SU- 13-381.3%
- 8-850%
Neutral site
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Line
As favorite
IONA15-9 SU- 9-1537.5%
- 8-1633.3%
NIA7-7 SU- 5-935.7%
- 8-657.1%
As underdog
IONA1-8 SU- 4-544.4%
- 5-455.6%
NIA8-9 SU- 12-570.6%
- 9-852.9%
Home favorite
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Home underdog
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Road favorite
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Road underdog
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Schedule
Conference
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Non-conference
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
IONA- Unlock with Pro
NIA- No games
Unranked vs ranked
IONA- Unlock with Pro
NIA- No games
Form
After a loss
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
After a win
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Last 10 games
IONA- Unlock with Pro
NIA- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 5-2
- Favorite ATS
- 3-3-1
- Over / under
- 4-3
- Avg vs spread
- +0.1
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | NIA5-8@ IONA6-8Same matchupIONA -9.5L -11.5O 141.5 | 75-73 | IONA -9.5 | L -11.5 | O 141.5 |
| 2022-23 | NIA16-14@ IONA25-7Same matchupIONA -14L -2U 135 | 59-71 | IONA -14 | L -2 | U 135 |
| 2022-23 | IONA17-7@ NIA14-9Same matchupIONA -8W +9U 135.5 | 72-55 | IONA -8 | W +9 | U 135.5 |
| 2022-23 | NIA3-3@ IONA2-2Same matchupIONA -13.5W +8.5O 129.5 | 56-78 | IONA -13.5 | W +8.5 | O 129.5 |
| 2021-22 | IONA19-3@ NIA10-11Same matchupIONA -8L -17O 137 | 71-80 | IONA -8 | L -17 | O 137 |
| 2021-22 | NIA7-7@ IONA13-3Same matchupIONA -9.5W +13.5U 141 | 55-78 | IONA -9.5 | W +13.5 | U 141 |
| 2020-21 | IONA10-5@ NIA9-10Same matchupIONA -6P PKO 132.5 | 70-64 | IONA -6 | P PK | O 132.5 |
7 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +2.5 |
| Close | +2.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 148 |
| Close | 147 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | +120 |
| Close | +124 |
Every book
| Book | Spread NIA | Total | IONA ML | NIA ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | +2.5 | 147open 148 | -148open -142 | +124open +120 |
| Bet365closing | +2.5 | 146open 148 | -140 | +120 |
| MGMclosing | +2.5 | 145.5open 148.5 | -145open -140 | +120open +115 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | +2.5 | 146open 148 | -160open -140 | +135open +118 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | +2.5 | 146open 148 | -150open -140 | +126open +118 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | +2open +2.5 | 146open 148 | -151open -154 | +110open +112 |
| SugarHouseclosing | +2.5 | 146.5open 148 | -143open -147 | +118open +120 |
| Unibetclosing | +2.5 | 146.5open 148 | -148open -150 | +116open +118 |
| BetfairSportsbookclosing | +2.5 | 146.5open 147.5 | -150open -154 | +115open +120 |
| Titanbetsclosing | +2.5 | 146open 148.5 | -150 | +125 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
IONAGaels · Away
NIAPurple Eagles · HomeShooting
- FG: IONA 28-56, NIA 27-5428-5650%27-5450%FG
- 3PT: IONA 4-14, NIA 6-214-1429%6-2129%3PT
- FT: IONA 14-27, NIA 11-18, NIA ahead14-2752%11-1861%FT
- Free Throw %: IONA 52, NIA 61, NIA ahead5261Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: IONA 6, NIA 8, NIA ahead68Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: IONA 24, NIA 29, NIA ahead2429Defensive Rebounds
- Assists: IONA 9, NIA 14, NIA ahead914Assists
- Steals: IONA 9, NIA 6, IONA ahead96Steals
- Blocks: IONA 3, NIA 5, NIA ahead35Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: IONA 27, NIA 17, NIA ahead2717Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: IONA 10, NIA 16, NIA ahead1016Fast Break Points
- Points in Paint: IONA 44, NIA 40, IONA ahead4440Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: IONA 11, NIA 16, IONA ahead1116Turnovers
- Team Turnovers: IONA 1, NIA 0, NIA ahead10Team Turnovers
- Technical Fouls: IONA 0, NIA 000Technical Fouls
- Total Technical Fouls: IONA 0, NIA 000Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: IONA 0, NIA 000Flagrant Fouls
- Fouls: IONA 20, NIA 21, IONA ahead2021Fouls
Game flow
- Largest Lead: IONA 22, NIA 0, IONA ahead220Largest Lead








