Charleston Southern Buccaneers at Presbyterian Blue Hose
ncaab/2023-24Conference
Final
Charleston So covered by 0.5.


Buccaneers
Record entering the game: 10-1812-14-0 ATS68.1 PPG74.2 allowedBig South
CHSO score: 65


Blue Hose
Record entering the game: 13-1715-13-0 ATS75.3 PPG73.5 allowedBig South
PRES score: 72
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| CHSO | 27 | 38 | 65 |
| PRES | 38 | 34 | 72 |
Sat, Mar 2Templeton Center · Clinton, SCESPN+444 attendance
Final: the Presbyterian Blue Hose beat the Charleston Southern Buccaneers 72–65 (NCAAB, Mar 2, 2024). PRES −7.5 did not cover; the total of 139.5 went under.
The line
ESPN BET, closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
PRESmoved from -6.5→to -7.5▼
Total
139.5unchanged
Moneyline
PRESmoved from -250→to -320▼
- Spread Dog covered
Cover by +0.5CHSO dog covered +7.5- Total under
- Under by 2.5137 pts vs 139.5
Rankings & records
CHSO | Stat | PRES![]() |
|---|---|---|
| Big South | Conference | Big South |
| 10-18 | Record entering | 13-17 |
| 6-9 | Conference record | 5-10 |
| 7-7 | Home | 7-7 |
| 3-11 | Away | 5-9 |
| — | Neutral | 1-1 |
| 12-14-0 | ATS (W-L-P) | 15-13-0 |
| 11-15-0 | O/U (O-U-P) | 18-11-0 |
| 68.1 | Points per game | 75.3 |
| 74.2 | Points allowed per game | 73.5 |
2023-24 betting trends
| Situation | Charleston So | Presbyterian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 10-20 | 14-14 | 50% | 11-17 | 39.3% | 14-19 | 17-14 | 54.8% | 19-13 | 59.4% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 7-7 | 5-7 | 41.7% | 5-7 | 41.7% | 8-7 | 6-7 | 46.2% | 11-3 | 78.6% |
| Away | 3-12 | 8-7 | 53.3% | 6-9 | 40% | 5-9 | 9-5 | 64.3% | 5-9 | 35.7% |
| Neutral site | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Line | ||||||||||
| As favorite | 2-1 | 1-2 | 33.3% | 2-1 | 66.7% | 7-2 | 4-5 | 44.4% | 4-5 | 44.4% |
| As underdog | 6-19 | 13-12 | 52% | 9-16 | 36% | 5-17 | 13-9 | 59.1% | 14-8 | 63.6% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | — | Unlock with Pro | ||||||||
| Rankings | ||||||||||
| vs ranked opponent | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Unranked vs ranked | Unlock with Pro | — | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall
CHSO10-20 SU- 14-1450%
- 11-1739.3%
PRES14-19 SU- 17-1454.8%
- 19-1359.4%
Venue
Home
CHSO7-7 SU- 5-741.7%
- 5-741.7%
PRES8-7 SU- 6-746.2%
- 11-378.6%
Away
CHSO3-12 SU- 8-753.3%
- 6-940%
PRES5-9 SU- 9-564.3%
- 5-935.7%
Neutral site
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
Line
As favorite
CHSO2-1 SU- 1-233.3%
- 2-166.7%
PRES7-2 SU- 4-544.4%
- 4-544.4%
As underdog
CHSO6-19 SU- 13-1252%
- 9-1636%
PRES5-17 SU- 13-959.1%
- 14-863.6%
Home favorite
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
Home underdog
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
Road underdog
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
Road favorite
CHSO- No games
PRES- Unlock with Pro
Schedule
Conference
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
Non-conference
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
Postseason
CHSO- No games
PRES- Unlock with Pro
Rankings
vs ranked opponent
CHSO- Unlock with Pro
PRES- No games
Unranked vs ranked
CHSO- Unlock with Pro
PRES- No games
Form
After a loss
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
After a win
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro
Last 10 games
CHSO- Unlock with Pro
PRES- Unlock with Pro

Charleston Solast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 2-3
- O/U
- 1-4

Presbyterianlast 5
- SU
- 2-3
- ATS
- 3-2
- O/U
- 3-2
Head to head
- Favorite won
- 4-2
- Favorite ATS
- 3-3
- Over / under
- 2-4
- Avg vs spread
- +3
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | PRES8-7@ CHSO4-9Same matchupPRES -1.5W +5.5U 138.5 | 68-61 | PRES -1.5 | W +5.5 | U 138.5 |
| 2022-23 | PRES5-25@ CHSO8-20Same matchupCHSO -5.5W +20.5O 137 | 59-85 | CHSO -5.5 | W +20.5 | O 137 |
| 2022-23 | CHSO5-9@ PRES5-11Same matchupPRES -3.5L -9.5U 135.5 | 67-61 | PRES -3.5 | L -9.5 | U 135.5 |
| 2021-22 | CHSO5-22@ PRES11-18Same matchupPRES -10.5W +9.5U 135 | 48-68 | PRES -10.5 | W +9.5 | U 135 |
| 2021-22 | PRES8-12@ CHSO4-14Same matchupPRES -5L -4U 131 | 62-61 | PRES -5 | L -4 | U 131 |
| 2020-21 | CHSO2-18@ PRES7-13Same matchupPRES -3L -4O 135.5 | 78-77 | PRES -3 | L -4 | O 135.5 |
6 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -6.5 |
| Close | -7.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | 139.5 |
| Close | 139.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Open | -250 |
| Close | -320 |
Every book
| Book | Spread PRES | Total | CHSO ML | PRES ML |
|---|---|---|---|---|
| ESPN BETclosing | -7.5open -6.5 | 139.5 | +260open +210 | -320open -250 |
| DraftKings (old)closing | -7open -6.5 | 139.5 | +245 | -305 |
| Bet365closing | -7.5open -6.5 | 139.5 | +270open +235 | -340open -291 |
| MGMclosing | -7.5 | 140.5open 141.5 | +250 | -300 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -7 | 139.5open 141.5 | +260open +270 | -335open -345 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -7 | 139.5open 141.5 | +260open +270 | -335open -345 |
| Caesars Sportsbook (Tennessee)closing | -7 | 139.5open 141.5 | +236open +247 | -354open -374 |
| SugarHouseclosing | -7 | 141.5open 139.5 | +245 | -313 |
| Unibetclosing | -6.5 | 141.5open 139.5 | +240 | -315 |
| BetfairSportsbookclosing | -7.5open -6.5 | 141.5open 139.5 | +333open +250 | -333open -250 |
| Titanbetsclosing | -7 | 141.5open 139.5 | +265open +188 | -333open -225 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats
CHSOBuccaneers · Away
PRESBlue Hose · HomeShooting
- FG: CHSO 25-59, PRES 26-58, PRES ahead25-5942%26-5845%FG
- 3PT: CHSO 7-26, PRES 2-13, CHSO ahead7-2627%2-1315%3PT
- FT: CHSO 8-15, PRES 18-23, PRES ahead8-1553%18-2378%FT
- Free Throw %: CHSO 53, PRES 78, PRES ahead5378Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: CHSO 7, PRES 9, PRES ahead79Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: CHSO 25, PRES 30, PRES ahead2530Defensive Rebounds
- Assists: CHSO 13, PRES 12, CHSO ahead1312Assists
- Steals: CHSO 5, PRES 8, PRES ahead58Steals
- Blocks: CHSO 3, PRES 1, CHSO ahead31Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: CHSO 7, PRES 9, CHSO ahead79Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: CHSO 4, PRES 7, PRES ahead47Fast Break Points
- Points in Paint: CHSO 30, PRES 42, PRES ahead3042Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: CHSO 12, PRES 13, CHSO ahead1213Turnovers
- Team Turnovers: CHSO 0, PRES 000Team Turnovers
- Technical Fouls: CHSO 1, PRES 111Technical Fouls
- Total Technical Fouls: CHSO 1, PRES 111Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: CHSO 0, PRES 000Flagrant Fouls
- Fouls: CHSO 21, PRES 15, PRES ahead2115Fouls
Game flow
- Largest Lead: CHSO 2, PRES 16, PRES ahead216Largest Lead






