Milwaukee Bucks at Brooklyn Nets
nba/2022-23
Final
Nets covered by 16.


Bucks
Record entering the game: 22-917-12-2 ATS112.9 PPG108.9 allowedCentral
MIL score: 100


Nets
Record entering the game: 20-1215-16-1 ATS114 PPG111.5 allowedAtlantic
BKN score: 118
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 29 | 18 | 28 | 25 | 100 |
| BKN | 36 | 24 | 25 | 33 | 118 |
Fri, Dec 23Barclays Center · Brooklyn, NYNBA TV18,169 attendance
Final: the Brooklyn Nets beat the Milwaukee Bucks 118–100 (NBA, Dec 23, 2022). BKN −2 covered; the total of 230.5 went under.
The line
DraftKings (old), closingFinal. Here is how the line graded.
Spread
BKN-2unchanged
Total
230.5unchanged
Moneyline
BKN-130unchanged
- Spread Fav covered

Cover by +16BKN fav covered -2- Total under
- Under by 12.5218 pts vs 230.5
2022-23 betting trends
| Situation | ![]() Bucks | ![]() Nets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | SU | ATS | Cover% | O/U | Over% | |
| General | ||||||||||
| Overall | 59-28 | 45-37-5 | 54.9% | 47-39-1 | 54.7% | 45-41 | 42-43-1 | 49.4% | 38-47-1 | 44.7% |
| Venue | ||||||||||
| Home | 33-11 | 25-18-1 | 58.1% | 28-16 | 63.6% | 23-20 | 19-23-1 | 45.2% | 18-25 | 41.9% |
| Away | 26-17 | 20-19-4 | 51.3% | 19-23-1 | 45.2% | 22-21 | 23-20 | 53.5% | 20-22-1 | 47.6% |
| Line | ||||||||||
| As favorite | 56-16 | 42-26-4 | 61.8% | 41-31 | 56.9% | 30-13 | 20-22-1 | 47.6% | 18-25 | 41.9% |
| As underdog | 3-12 | 3-11-1 | 21.4% | 6-8-1 | 42.9% | 15-28 | 22-21 | 51.2% | 20-22-1 | 47.6% |
| Home favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Home underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road favorite | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Road underdog | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Schedule | ||||||||||
| Non-conference | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Postseason | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Form | ||||||||||
| After a loss | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| After a win | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Short rest (≤1 day) | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
| Last 10 games | Unlock with Pro | Unlock with Pro | ||||||||
General
Overall

MIL59-28 SU- 45-37-554.9%
- 47-39-154.7%

BKN45-41 SU- 42-43-149.4%
- 38-47-144.7%
Venue
Home

MIL33-11 SU- 25-18-158.1%
- 28-1663.6%

BKN23-20 SU- 19-23-145.2%
- 18-2541.9%
Away

MIL26-17 SU- 20-19-451.3%
- 19-23-145.2%

BKN22-21 SU- 23-2053.5%
- 20-22-147.6%
Line
As favorite

MIL56-16 SU- 42-26-461.8%
- 41-3156.9%

BKN30-13 SU- 20-22-147.6%
- 18-2541.9%
As underdog

MIL3-12 SU- 3-11-121.4%
- 6-8-142.9%

BKN15-28 SU- 22-2151.2%
- 20-22-147.6%
Home favorite

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Home underdog

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Road favorite

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Road underdog

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Schedule
Non-conference

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Postseason

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Form
After a loss

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
After a win

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Short rest (≤1 day)

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Last 10 games

MIL- Unlock with Pro

BKN- Unlock with Pro
Head to head
- Favorite won
- 5-5
- Favorite ATS
- 4-6
- Over / under
- 2-7-1
- Avg vs spread
- -0.7
| Season | Game | Final | Line | Fav ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ![]() BKN1-2@![]() MIL2-0Same matchupMIL -3W +8U 230.5 | 99-110 | MIL -3 | W +8 | U 230.5 |
| 2021-22 | ![]() MIL47-28@![]() BKN40-36Same matchupBKN -2L -3U 243 | 120-119 | BKN -2 | L -3 | U 243 |
| 2021-22 | ![]() BKN31-29@![]() MIL36-24Same matchupMIL -9.5L -12.5O 238 | 126-123 | MIL -9.5 | L -12.5 | O 238 |
| 2021-22 | ![]() MIL25-15@![]() BKN24-12Same matchupBKN -4.5L -16.5U 232.5 | 121-109 | BKN -4.5 | L -16.5 | U 232.5 |
| 2021-22 | ![]() BKN0-0@![]() MIL0-0Same matchupMIL -1.5W +21.5U 234 | 104-127 | MIL -1.5 | W +21.5 | U 234 |
| 2020-21 | ![]() MIL53-29@![]() BKN55-28Same matchupBKN -2.5L -6.5O 215.5 | 115-111 | BKN -2.5 | L -6.5 | O 215.5 |
| 2020-21 | ![]() BKN55-27@![]() MIL52-29Same matchupMIL -5.5W +9.5U 220.5 | 89-104 | MIL -5.5 | W +9.5 | U 220.5 |
| 2020-21 | ![]() MIL52-28@![]() BKN54-27Same matchupBKN PKW +6P 222 | 108-114 | BKN PK | W +6 | P 222 |
| 2020-21 | ![]() BKN54-26@![]() MIL51-28Same matchupBKN -2L -13U 228 | 96-107 | BKN -2 | L -13 | U 228 |
| 2020-21 | ![]() BKN54-25@![]() MIL50-28Same matchupMIL -3.5L -0.5U 234 | 83-86 | MIL -3.5 | L -0.5 | U 234 |
15 meetings in our records, which go back to 2020.
Similar setups
Line movement
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -2 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | 230.5 |
| Time | Value |
|---|---|
| Close | -130 |
Every book
| Book | Spread BKN | Total | MIL ML | BKN ML |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings (old)closing | -2 | 230.5 | +110 | -130 |
| consensusclosing | -2.5 | 230 | +112 | -133 |
| Caesars Sportsbookclosing | -2.5 | 229.5 | +110 | -130 |
| Bet365closing | -2 | 230 | +115 | -135 |
| MGMclosing | -2.5 | 229.5 | +120 | -130 |
| Caesars Sportsbook (Colorado)closing | -2.5 | 230 | +115 | -135 |
| Caesars Sportsbook (New Jersey)closing | -2.5 | 230 | +115 | -135 |
| SugarHouseclosing | -2 | 229.5 | +108 | -128 |
| Unibetclosing | -2.5 | 225.5 | +108 | -129 |
| BetfairSportsbookclosing | -2 | 230.5 | +105 | -133 |
| Holland Casinoclosing | -2.5 | 230 | +115 | -138 |
| PointsBetclosing | -2.5 | 230 | +115 | -135 |
| Titanbetsclosing | -2.5 | 230 | +115 | -138 |
| teamrankingsclosing | -2.5 | 230 | +115 | -127 |
| ESPN BETclosing | — | — | +105 | -135 |
| Highlighted is the best number across books: shop the line before you bet. | ||||
Consensus
No picks on this one yet.
Box score
Team stats

MILBucks · Away
BKNNets · HomeShooting
- FG: MIL 37-84, BKN 46-93, BKN ahead37-8444%46-9349%FG
- 3PT: MIL 9-37, BKN 14-32, BKN ahead9-3724%14-3244%3PT
- FT: MIL 17-22, BKN 12-13, BKN ahead17-2277%12-1392%FT
- Free Throw %: MIL 77, BKN 92, BKN ahead7792Free Throw %
Possessions
- Offensive Rebounds: MIL 13, BKN 12, MIL ahead1312Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds: MIL 32, BKN 33, BKN ahead3233Defensive Rebounds
- Assists: MIL 17, BKN 30, BKN ahead1730Assists
- Steals: MIL 7, BKN 11, BKN ahead711Steals
- Blocks: MIL 1, BKN 2, BKN ahead12Blocks
- Points Conceded Off Turnovers: MIL 24, BKN 12, BKN ahead2412Points Conceded Off Turnovers
- Fast Break Points: MIL 13, BKN 24, BKN ahead1324Fast Break Points
- Points in Paint: MIL 48, BKN 50, BKN ahead4850Points in Paint
Discipline & turnovers
- Turnovers: MIL 18, BKN 10, BKN ahead1810Turnovers
- Team Turnovers: MIL 0, BKN 2, MIL ahead02Team Turnovers
- Technical Fouls: MIL 2, BKN 1, BKN ahead21Technical Fouls
- Total Technical Fouls: MIL 2, BKN 1, BKN ahead21Total Technical Fouls
- Flagrant Fouls: MIL 0, BKN 000Flagrant Fouls
- Fouls: MIL 13, BKN 18, MIL ahead1318Fouls
Game flow
- Largest Lead: MIL 2, BKN 23, BKN ahead223Largest Lead















